Gestor Responsável:Tribunal Regional Eleitoral - AC
Telefone: +55(68) 3212-4400
E-mail: ouvidoria@tre-ac.gov.br
Fechar
Eleições não oficiais
| Em Andamento | |||||
| Data | Eleição | Qtde. Urnas | Eleitores Aptos | Votantes | Protocolo |
| 25/03/2012 |
Conselho Tutelar do Município Senador Guiomard |
22 |
|||
| Eleições Realizadas | |||||
| 22/12/2011 |
OCA Rio Branco - O Melhor Agente Público |
1 |
387 |
246 |
14.518/2011 |
| 30/11/2011 | Fundação Bradesco | 3 | 180 | 149 | 12.306/2011 |
| 11/11/2011 | ASFIT | 1 | 163 | 98 | 12.046/2011 |
| 08/11/2011 | CREA-AC/CONFEA/MUTUA | 3 | 1225 | 0 | 3.222/2011 |
| 21/10/2011 | SINSPJAC | 2 | 1.128 | 470 | 9.513/2011 |
| 07/08/2011 | CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA | 1 | 203 | 71 | 6.409/2011 |
| 13/11/2009 | ASFIT/SINDFISCO | 2 | 276 | 7.295/2009 | |
| Diversas | Projeto Escrevendo o Futuro | 1 | Diversos | 204 | S/Protocolo |
| 01/07/2009 | Conselho Regional de Medicina | 4 | 606 | 371 | 3458/2009 |
| 06/06/2008 | DCE - UFAC | 8 | 4.561 | 1.422 | 3.429/2008 |
| 04/06/2008 | CONFEA/CREA | 3 | 766 | 301 | 1.658/2008 |
| 08/11/2007 | Escola Diogo Feijó - Pesquisa | 1 | Sem cadastro | 146 | Sem Protocolo |
| 08/11/2007 | Escola Diogo Feijó - Palestras | 1 | Sem cadastro | 38 | Sem Protocolo |
| 11/10/2007 | Escola Berta Vieira - Pesquisa | 1 | Sem cadastro | 167 | Sem Protocolo |
| 20/11/2007 | Associação dos Fiscais Tributários do Acre | 1 | 162 | 79 | |
| 22/11/2007 | Conselho Regional de Contabilidade | 1 | 838 | 435 | 4.440/2007 |
| 27/09/2007 | Escola Senador Adalberto Sena - Pesquisa | 1 | Sem cadastro | 100 | |
| 27/09/2007 | Escola Senador Adalberto | 1 | Sem cadastro | 158 | |
| 13/09/2007 | Escola Teodolina Falcão Macedo - Palestras | 1 | Sem cadastro | 38 | |
| 30/10/2007 | Diretores de Centro da UFAC | 23 | 4.127 | 1.211 | |
| 27/08/2007 | Conselho Regional de Psicologia | 1 | 115 | 43 | 2.830/2007 |
| 25/08/2007 | Escola Luiza Carneiro Dantas - Palestras | 1 | Sem cadastro | 25 | |
| 23/08/2007 | Escola Luiza Carneiro Dantas - Atendimento Cartório | 1 | Sem cadastro | 158 | |
| 09/08/2007 | Escola José Ribamar Batista - Eleitor Mais Cidadão - Palestras | 1 | Sem cadastro | 183 | |
| 11/08/2007 | Escola José Ribamar Batista - Eleitor Mais Cidadão - Atendimento Cartório | 1 | Sem cadastro | 351 | |
| 30/06/2007 | Conselho Tutelar de Plácido de Castro | 15 | 11.168 | 2.996 | 2.662/2007 |
| 28/05/2006 | Conselho Tutelar de Senador Guiomard | 17 | 13.712 | 3.923 | 1.439/2006 |
| 26/05/2006 | SINSEJEAC | 2 | 82 | 49 | 1.728/2006 |
| 13/05/2004 | Sistema dos Juizados Especiais e seus Institutos | 1 | Sem cadastro | ||
| 16/04/2004 | Conselheiros do Postalis | 1 | 137 | 77 | 1.056/2004 |
| 17/11/2003 | Eleitor do Futuro | 19 | 5.635 | ||
| 13/11/2003 | CRC/AC | 1 | 852 | 180 | 3.276/2003 |
| 22/10/2003 | Grêmio da Escola Dom Bosco | 1 | 42 | 39 | 4.569/2003 |
| 20/08/2003 | CRM/AC | 1 | 352 | 166 | |
| 17/05/2002 | SINSEJEAC | 1 | 68 | ||
| 08/11/2001 | CRC/AC | 1 | 753 | ||
| 20/07/2000 | UFAC | 16 | 4.244 | ||
| 15/05/2000 | SINSEJEAC | 1 | 76 | ||
| 12/05/2000 | AMPAC | 1 | 55 | ||
| 11/11/1999 | CRC/AC | 1 | 641 | ||
| 10/11/1999 | CONFEA/CREA | 2 | 1.957 | ||
| 18/09/1999 | Ação Global | 3 | Sem cadastro | ||
| 25/06/1999 | Projeto Cidadão | diversas | Sem cadastro | ||
