Atividades realizadas 2019
ATIVIDADES REALIZADAS PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO
| MUNICÍPIO | ESCOLA/INSTITUIÇÕES | ANO ESCOLAR (PÚBLICO ALCANÇADO) |
| RIO BRANCO | ESCOLA SANTA MARIA II | COMUNIDADE (93) |
| RIO BRANCO | ESCOLA COLÉGIO ACREANO | DOIS 8º ANO (84) |
| RIO BRANCO | ESCOLA COLÉGIO ACREANO | 8º E 9º ANO (74) |
| RIO BRANCO | ESCOLA JOÃO BATISTA AGUIAR | 7º E 9º ANO (58) |
| RIO BRANCO | ESCOLA REINALDO PEREIRA DA SILVA | 3º, 4º E 5º ANO (68) |
| FEIJÓ | ESCOLA JOSÉ GURGEL RABELLO | ENSINO MÉDIO (107 ALUNOS) |
| TARAUACÁ | ESCOLA PLÁCIDO DE CASTRO | ENSINO FUNDAMENTAL II (99) |
| SENA MADUREIRA | ESCOLA DOM JÚLIO MATTIOLI | ENSINO MÉDIO 1º, 2º E 3º ANOS A, B e C (101) |
| BUJARI | ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA | ENSINO FUNDAMENTAL II, 8º e 9º ANO A, B e C (175) |
| EPITACIOLÂNDIA | ESCOLA JOANA RIBEIRO AMED | ENSINO FUNDAMENTAL II (129) |
| BRASILÉIA | ESCOLA KAIRALA JOSÉ KAIRALA | ENSINO MÉDIO 3º ANO A, C, D e E (95) |
| XAPURI | ESCOLA ANTHERO SOARES BEZERRA | ENSINO FUNDAMENTAL II 9º e 8º ANO C e D (90) |
| CRUZEIRO DO SUL | ESCOLA DOM HENRIQUE RUTH | ENSINO MÉDIO 3º ANO G e F (122) |
| CRUZEIRO DO SUL | ESCOLA DOM PEDRO II | ENSINO FUNDAMENTAL 9º ANO (32) |
| CRUZEIRO DO SUL | ESCOLA FLODOARDO CABRAL | ENSINO ENSINO MÉDIO 3º ANO G e F (75) |
| CRUZEIRO DO SUL | ESCOLA SÃO JOSÉ | ENSINO FUNDAMENTAL 9º ANO C e D (55) |
| MÂNCIO LIMA | ESCOLA BELARMINO DE MENDONÇA | ENSINO FUNDAMENTAL II (26) |
| MÂNCIO LIMA | ESCOLA ANTÔNIO DE OLIVEIRA DANTAS | ENSINO MÉDIO 1º, 2º e 3º ANO A, B e C (85) |
| RODRIGUES ALVES | ESCOLA CUNHA VASCONCELOS | ENSINO FUNDAMENTAL 9º ANO A e B (51) |
| RODRIGUES ALVES | ESCOLA FRANCISCO BRAGA DE SOUZA | ENSINO MÉDIO 1º, 2º e 3º (48) |
| SENADOR GUIOMARD | ESCOLA FENELON MANOEL | ENSINO FUNDAMENTAL I 4º e 5º ANO (44) |
| RIO BRANCO | ESCOLA LOURIVAL PINHO | ENSINO MÉDIO 1º, 2º e 3º ANO (35) |
| PORTO ACRE | ESCOLA CEL. JOSÉ PLÁCIDO DE CASTRO | ENSINO MÉDIO 1º ANO (41) |
| RIO BRANCO | THEODOLINA FALCÃO | ENSINO FUNDAMENTAL (102) |
| RIO BRANCO | EJORB | ENSINO MÉDIO (46) |
| TOTAL DE ALUNOS | 1.939 |

