Gestor Responsável:Tribunal Regional Eleitoral - AC
Telefone: +55(68) 3212-4400
E-mail: ouvidoria@tre-ac.gov.br
Fechar
Anexo VI - agosto 2009
| ANEXO IV – QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS – BASE 31/08 (Baixar arquivo PDF) | |||||
| Data de Publicação | 08/2009 | ||||
| Mês/Ano de Referência | 08/2009 | ||||
| a) cargos efetivos. | |||||
| CARREIRACLASSE / PADRÃO |
Quantidade de Cargos
|
||||
|
Ocupados
|
Vagos
|
Total
|
|||
|
Estáveis
|
Não-Estáveis
|
||||
| ANALISTA-C-15 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| ANALISTA-C-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANALISTA-C-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANALISTA-C-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANALISTA-C-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANALISTA-B-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANALISTA-B-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANALISTA-B-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANALISTA-B-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ANALISTA-B-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ANALISTA-A-05 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| ANALISTA-A-04 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| ANALISTA-A-03 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| ANALISTA-A-02 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ANALISTA-A-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TÉCNICO-C-15 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| TÉCNICO-C-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TÉCNICO-C-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TÉCNICO-C-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TÉCNICO-C-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TÉCNICO-B-10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| TÉCNICO-B-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TÉCNICO-B-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TÉCNICO-B-07 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| TÉCNICO-B-06 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| TÉCNICO-A-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TÉCNICO-A-04 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| TÉCNICO-A-03 | 0 | 19 | 2 | 21 | |
| TÉCNICO-A-02 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| TÉCNICO-A-01 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| AUXILIAR-C-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-C-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-C-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-C-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-C-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-B-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-B-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-B-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-B-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-B-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-A-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-A-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-A-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-A-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUXILIAR-A-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
