Manoel Urbano
Processo de Escolha para o Conselho Tutelar
Locais definidos pelos CMDCAs
Dia da Votação: 1º de Outubro de 2023
Local de votação |
URNA | Eleitores | Seções agregadas |
ESCOLA NAZIRA ANUTE DE LIMA, RUA FRANCISCO FREITAS, SAO JOSE |
1 | 660 | 43, 44 |
| 2 | 662 | 45, 46 | |
| 3 | 619 | 59, 111 | |
| 4 | 542 | 132, 154 | |
| 5 | 632 | 41, 42 | |
| 6 | 911 | 135, 145, 150, 166 | |
ESCOLA DOM PRÓPERO BERNARD, RUA PAULO VI, CENTRO |
7 | 618 | 47, 48 |
| 8 | 602 | 89, 107 | |
| 9 | 646 | 49, 50 | |
| 10 | 432 | 139, 153 | |
| 11 | 986 | 51, 52, 100, 160, 165 | |
| 12 | 643 | 102, 126, 130 |

