PALESTRAS
2019
Palestras Jurídicas
Público-alvo: Juízes, Promotores, Servidores, Acadêmicos e demais interessados.
PALESTRA | LUGAR/QTD PARTICIPANTES | DATA |
---|---|---|
* A PARTICIPAÇÃO FEMININA NO PODER JUDICIÁRIO: DESAFIOS NA CARREIRA E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | PLENÁRIO DO TRE-AC/53 | 22/7/2019 |
* BALANÇO DAS ELEIÇÕES 2018 E OS NOVOS DESAFIOS PARA O PLEITO DE 2020 | PLENÁRIO DO TRE-AC/33 | 21/3/2019 |
2018
Palestras Jurídicas
Público-alvo: Juízes, Promotores, Servidores, Acadêmicos e demais interessados.
PALESTRA | LUGAR/QTD PARTICIPANTES | DATA |
* LEGISLAÇÃO APLICADA ÀS CAMPANHAS ELEITORAIS E A IMPORTÂNCIA DO VOTO | FAAO/200 | 14/9/2018 |
* CIDADÃO: VOCÊ TAMBÉM É RESPONSÁVEL PELO COMBATE À CORRUPÇÃO | UNINORTE/228 | 30/8/2018 |
* UMA REFLEXÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA BRASILEIRA | OAB/89 | 27/7/2018 |
* DIREITO ELEITORAL DIGITAL | ESJUD/47 | 28/3/2018 |
* PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET: DESAFIOS E APLICABILIDADE PARA AS ELEIÇÕES DE 2018 | ESJUD/213 | 27/3/2018 |
TOTAL | 777 PARTICIPANTES |
2017
Palestras Jurídicas
Público-alvo: Juízes, Promotores, Servidores, Acadêmicos e demais interessados.
PALESTRA | LUGAR/QTD PARTICIPANTES | DATA |
* CIDADANIA E DEMOCRACIA NO BRASIL | IFAC/300 | 14/11/2017 |
* REFORMA ELEITORAL E SEUS DESAFIOS | AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO/72 | 03/10/2017 |
TOTAL | 372 PARTICIPANTES |
CONSCIENTIZAÇÃO POLÍTICA - ALUNOS IFAC .
2016
Palestras Jurídicas
Público-alvo: Juízes, Promotores, Servidores, Acadêmicos e demais interessados.
PALESTRA | LUGAR/QTD PARTICIPANTES | DATA |
* EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA: O VOTO ANTES DAS URNAS | FAAO/302 | 14/06/2016 |
* PROPAGANDA ELEITORAL | OAB/72 | 13/06/2016 |
TOTAL | 374 PARTICIPANTES |
PROPAGANDA ELEITORAL COM ÊNFASE NA INTERNET.
EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA: O VOTO ANTES DAS URNAS.
22-jul-19 | Rio Branco | A participação feminina no Poder Judiciário: desafios na carreira e promoção da igualdade de gênero | PALESTRA | Desa. Regina Longuini | Juízes e servidores | 53 |