Empregados de Empresas Contratadas - Setembro 2024
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | ||||||
| Anexo VI - Empregados de empresas contratadas em exercício no órgão (Resolução CNJ nº 102/2009) | ||||||
| Data de Publicação: 15/10/2024 Mês/Ano de Referência: 09/2024 | ||||||
| Item | Nome do Empregado | Empresa | CNPJ | Cargo/Atividade | Lotação/Local de Exercício | |
| 01 | ALBERTO ALVES RODRIGUES | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 13.212.587/0001-44 | Carregador | Sede do Tribunal | |
| 02 | ANTÔNIO GLEITON TAVARES DO NASCIMENTO | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 13.212.587/0001-44 | Carregador | Sede do Tribunal | |
| 03 | CÉLIO RODRIGUES DA SILVA | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 13.212.587/0001-44 | Carregador | Sede do Tribunal | |
| 04 | ENIVALDO CUNHA DE OLIVEIRA | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 13.212.587/0001-44 | Carregador | Sede do Tribunal | |
| 05 | FERNANDO RAION BRAGA DA SILVA | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 13.212.587/0001-44 | Carregador | Sede do Tribunal | |
| 06 | FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE LIMA | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 13.212.587/0001-44 | Carregador | Sede do Tribunal | |
| 07 | HERBISON LIMA VERDE | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 13.212.587/0001-44 | Carregador | Sede do Tribual | |
| 08 | RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DA SILVA FERNANDES | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 13.212.587/0001-44 | Carregador | Sede do Tribunal | |
| 09 | ANTONIO NATANAEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS | A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA. | 23.080.111/0001-50 | Estoquista | SEMAP (Anexo da CAE) | |
| 10 | MAURICIO ROCHA DE LIMA | A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA. | 23.080.111/0001-50 | Estoquista | Sede do Tribunal | |
| 11 | EDSON CASÉ DE MATOS | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | 13.212.587/0001-44 | Motorista | Sede do Tribunal | |
| 12 | JESSÉ CARNEIRO DA SILVA | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | 13.212.587/0001-44 | Motorista | Sede do Tribunal | |
| 13 | MARCILDI MOUREIRA DE SOUZA | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | 13.212.587/0001-44 | Motorista | Sede do Tribunal | |
| 14 | MARCOS ANTONIO MAIA DA COSTA | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | 13.212.587/0001-44 | Motorista | Sede do Tribunal | |
| 15 | MÁRIO JORGE LITAIFF | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | 13.212.587/0001-44 | Motorista | Sede do Tribunal | |
| 16 | ROMÁRIO DA SILVA DE MOURA | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | 13.212.587/0001-44 | Motorista | Sede do Tribunal | |
| 17 | ABELARDO LUIZ AMÉRICO DE S FILHO | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 2ª Zona Eleitoral - Xapuri | |
| 18 | ALINE DIAS DE OLIVEIRA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 2ª Zona Eleitoral - Xapuri | |
| 19 | ALISSON NÓBREGA TAVARES | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 3ª Zona Eleitoral – Sena Madureira | |
| 20 | ANA CRISTINA FREITAS DE ALCÂNTARA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 5ª Zona Eleitoral - Tarauacá | |
| 21 | ANA KARINA ALBUQUERQUE DA SILVA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SAE – Sede do Tribunal | |
| 22 | ANA RITA DE KASSIA LIMA DE ANDRADE | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 1ª Zona Eleitoral – Rio Branco | |
| 23 | ANA PAULA SOUZA NAZARÉ | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 5ª Zona Eleitoral - Tarauacá | |
| 24 | AUGUSTA ALEXANDRINA GUIMARÃES | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SEMAP – Sede do Tribunal | |
| 25 | BEATRIZ LIMA SALDANHA CARVALHO | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | Sede do Tribunal | |
| 26 | CAMILE VITÓRIA BRITO OLIVEIRA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 4ª Zona Eleitoral – Cruzeiro do Sul | |
| 27 | CARMINA MARIA DA SILVA GOMES | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | ASCOM – Sede do Tribunal | |
| 28 | CLEILTON HILLAN ABEGAO LIMA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 4ª Zona Eleitoral – Cruzeiro do Sul | |
| 29 | DAIANE FREITAS DE SOUZA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SLC – Sede do Tribunal | |
| 30 | DÉBORA VIVIANE MORAIS DE SOUZA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 4ª Zona Eleitoral – Cruzeiro do Sul | |
| 31 | DIENNE BRENDA NERI DA SILVA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 8ª Zona Eleitoral – Senador Guiomard |
|
| 32 | ERIZETE JERÔNIMO BORGES DOS REIS | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | Sede do Tribunal | |
| 33 | EVILA FRANÇA SOUZA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | Sede do Tribunal | |
| 34 | ELONAIRA PEREIRA MARINHO DE MONDONÇA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | GSTI – Sede do Tribunal | |
| 35 | IASMIN CORDEIRO VIEIRA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | COCIN – Sede do Tribunal | |
| 36 | IRIS GOMES DOS SANTOS | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 4ª Zona Eleitoral – Cruzeiro do Sul | |
| 37 | ISLLA COIMBRA MAGALHÃES | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | EJE – Sede do Tribunal | |
| 38 | JAMELY DE ANDRADE LIMA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SECARF – Sede do Tribunal | |
| 39 | JHENIFFER LETÍCIA MOURA PASSANHA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SEAUP – Sede do Tribunal | |
| 40 | JOÃO LIBERATO REBOUÇAS JUNIOR | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 9ª Zona Eleitoral – Rio Branco | |
| 41 | JOÃO PAULO SOUZA LIMA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 3ª Zona Eleitoral – Sena Madureira | |
| 42 | JOSÉ SIMÃO DE ARIMATÉIA NETO | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SPEF - Sede do Tribunal | |
| 43 | KARIN VITÓRIA DE SOUZA SILVA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | Sede do Tribunal | |
| 44 | KEILLA ARAUJO GOMES | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SEADE – Sede do Tribunal | |
| 45 | LAFAIETE AUGUSTO NERI LEAL | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 8ª Zona Eleitoral – Senador Guiomard |
|
| 46 | LUANA FERREIRA DA SILVA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | GAPRES – Sede do Tribunal | |
| 47 | LUIDY EDUARDO LIMA DE ARAUJO | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SLC – Sede do Tribunal | |
| 48 | LUCAS DE ALMEIDA MAY | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 8ª Zona Eleitoral – Senador Guiomard |
|
| 49 | MARA LETICIA MACÊDO LOPES | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | Sede do Tribunal | |
| 50 | MARCIO JUCA DE OLIVEIRA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | STI – Sede do Tribunal | |
| 51 | MARIA EDINARIA VIEIRA MONTEIRO | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | Sede do Tribunal | |
| 52 | MARIA IZABEL DAMASCENO DE LIMA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | OUVIDORIA – Sede do Tribunal | |
| 53 | NAUAN DA COSTA ARAGÃO FREIRES | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SEADE – Sede do Tribunal | |
| 54 | NICOLY SILVA DE AZEVEDO | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | Sede do Tribunal | |
| 55 | PAULO VITOR NASCIMENTO DA SILVA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 1ª Zona Eleitoral – Rio Branco | |
| 56 | RAUANE DE SOUZA MACHADO | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SGEC – Sede do Tribunal | |
| 57 | REBECA GOMES DOS SANTOS | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | Sede do Tribunal | |
| 58 | RHAYNARA VITÓRIA LIMA DA SILVA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 6ª Zona Eleitoral - Brasiléia | |
| 59 | RIQUELME SILVA DE QUEIROZ | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 4ª Zona Eleitoral – Cruzeiro do Sul | |
| 60 | SABRINA DE SOUZA SOBREIRA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 9ª Zona Eleitoral – Rio Branco | |
| 61 | TÂNIA FLAVIA ANDRADE DE ALENCAR | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 8ª Zona Eleitoral – Senador Guiomard | |
| 62 | TAYNARA MELO DA SILVA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | SETRAN – Sede do Tribunal | |
| 63 | VERÔNICA RAVENNA RODRIGUES DE ANDRADE | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | Sede do Tribunal | |
| 64 | VITÓRIA ÁVILA DE ALMEIDA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | NISIPJ – Sede do Tribunal | |
| 65 | WELTON DOUGLAS DA SILVA LIMA | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 15.666.873/0001-05 | Auxiliar Administrativo | 7ª Zona Eleitoral – Feijó | |
| 66 | ANA CLÁUDIA BARBOSA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 67 | ANA CLÁUDIA MORAIS DE OLIVEIRA SANTANA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Rio Branco | |
| 68 | ANDREIA SOUZA DE ANDRADE | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 69 | ANGELO AKYSSON MUNIZ DO NASCIMENTO | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 70 | ANTONIA D’ÁVILA CARDOSO | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Encarregada da Limpeza |
Sede do Tribunal | |
| 71 | CLEITON SOUZA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 72 | ELIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 73 | EMERSON MOTA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Cruzeiro do Sul | |
| 74 | IRENI GOMES DE SOUZA DA COSTA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 75 | JAILSON PEREIRA DE SANTANA MORAIS | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 76 | JONNAS MAYCO DA SILVA OLIVEIRA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 77 | LEICIANE DA SILVA GUIMARAES | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Cruzeiro do Sul | |
| 78 | LETICIA CRUZ DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 79 | LUCIENE FURTADO DO NASCIMENTO MESQUITA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 80 | MARCIA DE SOUZA JESUS | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Tarauacá | |
| 81 | MARIA DE FATIMA BENIGNO PEREIRA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Sena Madureira | |
| 82 | MARIA DE FATIMA SOUZA NOBREGA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Brasiléia | |
| 83 | MARIA NILZA CALISTA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 84 | MARIA PIRES DA SILVA FILHO | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 85 | MARIA RISALVA PEREIRA SANTANA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 86 | MARIZETE LIMA DOS SANTOS | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 87 | MILEYDE OLIVEIRA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Rio Branco | |
| 88 | NATALIA DE ARAUJO LEITE | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 89 | OCIRLEY DA SILVA BINO | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Rio Branco | |
| 90 | RAIMUNDA AUXILIADORA A. DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Cruzeiro do Sul | |
| 91 | RONILSON DE ARAÚJO RODRIGUES | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Rio Branco | |
| 92 | ROSA MARIA MESSIAS DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 93 | SILVANETE DE HOLANDA NASCIMENTO | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Senador Guiomard | |
| 94 | TACIANE PEREIRA DA SILVA | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Fórum Eleitoral – Xapuri | |
| 95 | VANESSA BRAGA FELIX | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-22 | Servente de Limpeza | Sede do Tribunal | |
| 96 | MARIA NEIDIANE SALES E SILVA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-22 | Copeira | Sede do Tribunal | |
| 97 | RAIMUNDA NONATA GOMES DE OLIVEIRA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-22 | Copeira | Sede do tribunal | |
| 98 | TATIANA ALMEIDA PRADO | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-22 | Garçonete | Sede do Tribunal | |
| 99 | ACSA MENDONÇA DOS SANTOS | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Fórum Eleitoral – Rio Branco | |
| 100 | DARLEN SILVA LIMA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Sede do Tribunal | |
| 101 | HEVILLY DAYANE BARRETOS DOS SANTOS (Ferista) |
NORTEXPRESS TRANSPORTE SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Sede do Tribunal | |
| 102 | KÉSIA MARIA DA SILVA CASTRO LUSTOSA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Sede do Tribunal | |
| 103 | MARIA KAROLINA MENEZES DE OLIVEIRA | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Fórum Eleitoral – Rio Branco | |
| 104 | VANESSA NARAINE FERREIRA DE ANDRADE | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Sede do Tribunal | |
| 105 | WENDERSON LOPES MATOS | NORTEXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI | 11.140.110/0001-75 | Recepcionista | Sede do Tribunal | |
| 106 | ANDRE LUIS DA SILVA TORRES | DOZE SEGURANÇA LTDA. | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 107 | ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 108 | BEATRIZ LIMA DA SILVA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 109 | GENILSON ALVES DA SILVA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 110 | GEOVANE AURELIANO DA SILVA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Fórum Eleitoral e CAE – Rio Branco | |
| 111 | GLEICIANE ALVES DE ARAUJO | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Fórum Eleitoral e CAE – Rio Branco | |
| 112 | JAKSON MAGALHÃES RIBEIRO | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 113 | NEY BRUNO OLIVEIRA RODRIGUES | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 114 | RAIMUNDO NONATO MAIA DOS SANTOS | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 115 | MARCIO FIGUEIREDO LISBOA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 116 | SERGIO LUCAS BARROS OMAR | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 117 | TIMOTEO BRASIL AUGUSTO MANCHINERI | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Fórum Eleitoral e CAE – Rio Branco | |
| 118 | WANILSON ALMEIDA DA SILVA | DOZE SEGURANÇA LTDA | 18.783.532/0001-08 | Vigilante | Sede do Tribunal | |
| 119 | ANTONIO FRANCISCO SOUZA DA SILVA | AMAZON SECURITY LTDA. | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral – Senador Guiomard | |
| 120 | JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral – Senador Guiomard | |
| 121 | ANTONIO JUNHO DE BRITO CASTRO | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral - Brasiléia | |
| 122 | NATUZALEM DE FREITAS BARBOSA | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral – Brasiléia | |
| 123 | ADERSON ABREU DE OLIVEIRA | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral – Cruzeiro do Sul | |
| 124 | EDSON PINHEIRO UCHOA | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral – Cruzeiro do Sul | |
| 125 | FAGNER SALES BENEVENUTO | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral – Cruzeiro do Sul | |
| 126 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | AMAZON SECURITY LTDA | 04.718.633/0003-52 | Vigilante | Fórum Eleitoral – Cruzeiro do Sul | |
| 127 | GILENO GALVÃO BARBOSA | GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - EIRELLI | 02.764.609/0001-62 | Vigilante | CAE/DUE – Rio Branco | |
| 128 | ITALO DE OLIVEIRA | GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - EIRELLI | 02.764.609/0001-62 | Vigilante | CAE/DUE – Rio Branco | |
| 129 | JOSÉ FREIRE DA SILVA | GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - EIRELLI | 02.764.609/0001-62 | Vigilante | CAE/DUE – Rio Branco | |
| 130 | SEBASTIÃO SOARES BRAGA (PCD) | GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - EIRELLI | 02.764.609/0001-62 | Vigilante | CAE/DUE – Rio Branco | |
| 131 | ANDERSON DA SILVA SOUZA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 3ª Zona S. Madureira |
|
| 132 | GEANGRESSON DA CRUZ SOUZA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 3ª Zona S. Madureira | |
| 133 | JAIRO DE LIMA ALVES | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 2ª Zona Xapuri | |
| 134 | LUCAS DA SILVA LIMA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 2ª Zona Xapuri | |
| 135 | JOSÉ ERISON OLIVEIRA DE SOUZA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 7ª Zona Feijó | |
| 136 | ANTONIO INÁCIO VIANA CORREIA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 7ª Zona Feijó | |
| 137 | TIAGO AYRES DA SILVA | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 5ª Zona Tarauacá | |
| 138 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ALVES | INVIACRE SEGURANCA LTDA | 07.134.755/0001-28 | Vigilante | Fórum Eleitoral 5ª Zona Tarauacá | |

