AQUISIÇÕES ATAS (EMPENHOS) - 2019
SEÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SLC
(68) 3212-4313 / 3212-4453
sclc@tre-ac.jus.br / comap@tre-ac.jus.br
AQUISIÇÕES VIA ARPS FORMALIZADAS POR MEIO DE NOTA DE EMPENHO
2019
| Empenho | Objeto | Contratada | Arquivos | Procedimento | Fundamento | MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019NE000718 (R$ 18.000,00) | AQUISIÇÃO DE 12 SCANNERS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PJE | MICROSENS S/A | Baixar PDF | 0002804-97.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000771 (R$ 6.098,16) | AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PROJETORES EPSON POWERLITE | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | Baixar PDF | 0002810-07.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | NOVEMBRO | |
| 2019NE000836 (R$ 2.458,60) | REFRIGERADOR VERTICAL | PROSPERAR PRODUTOS EIRELI- CNPJ: 30802043/0001-51 | Baixar PDF | 0003243-96.2019.6.01.8004 | Art. 62, Lei 8.666/93 | NOVEMBRO | |
| 2019NE000668 (R$ 300,00 ) | IMPRESSÃO EM GRANDES FORMATOS DE DE PLANTAS, MAPAS, BASES CARTOGRÁFICAS E OUTROS | S. L. DE CASTRO - EIRELI- CNPJ: 08629283/0001-47 | Baixar PDF | 0001898-44.2018.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000729 (R$ 4.760,97) | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEVISÃO COM FUNÇÃO DE MONITOR | PROSPERAR PRODUTOS EIRELI- CNPJ: 30802043/0001-51 | Baixar PDF | 0002738-20.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | NOVEMBRO | |
| 2019NE000722 (R$19.757,20) | AQUISIÇÃO DE MONITORES LED | SET COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA- CNPJ: 65147399/0001-83 | Baixar PDF | 0002907-07.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000669 (R$ 2.360,00) | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOURO ELÉTRICO | LUCENA PINHEIRO SOUZA- CNPJ: 19628177/0001-65 | Baixar PDF | 0001917-07.2019.6.01.8003 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000665 (R$ 1.050,00 ) | REFRIGERADOR DO TIPO FRIGOBAR. | PORTAL QUALIDADE EIRELI- CNPJ: 10577233/0001-05 | Baixar PDF | 0002578-92.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000667 (R$ 2.086,50 ) | FOGÃO DE COZINHA A GÁS | - N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI- CNPJ: 28634818/0001-85 | Baixar PDF | 0002582-32.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000693) R$ 11.442,90) | APARELHO CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, PISO-TETO | MAXI-AR SERVICOS LTDA- CNPJ: 09250164/0001-41 | Baixar PDF | 
 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000697 (R$ 1.174,00) | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO | N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI- CNPJ:28634818/0001-85 | Baixar PDF | 
 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000698 (R$ 115.500,00) | POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA | IND E COM DE POLTRONAS PARA CINEMA STA CLARA- CNPJ: 00912718/0001-54 | Baixar PDF | 0002815-29.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000722 (R$ 19.757,20 ) | AQUISIÇÃO DE MONITORES LED, COM TELA DE 23 POLEGADAS | SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA- CNPJ: 65147399/0001-83 | Baixar PDF | 
 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000694 (R$ 15.013,78 ) | BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO COLUNA | POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIREL- CNPJ: 17874189/0001-44 | Baixar PDF | 0002570-18.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000713 (R$ 3.302,00 ) | AQUISIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, DE 18.000 BTU'S - BIFÁS | POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIREL- CNPJ: 17874189/0001-44 | Baixar PDF | 0002570-18.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000702 (R$ 11.250,00 ) | AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) LONGARINAS COM 3 (TRÊS) LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO | TIAGO MOUALLEM RENNO- CNPJ: 27210775/0001-48 | Baixar PDF | 0002773-77.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000692 (R$14.701,70) | MESA LINEAR SEMGAVETAS | JCN ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 17380732/0001-57 | Baixar PDF | 0002568-48.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000718 (R$18.000,00) | Scanners | Microses S/A - CNPJ 05.910.642/0001-41 | Baixar PDF | 0002804-97.2019.6.01.8000 | ART. 13 Dec. 7.892/2013 | OUTUBRO | |
| 2019NE000679 
      (4.995,88)
       2019NE000711 
      (R$ 4.995,88)
       | Aquisição de material permanente (projetor multimídia) | V. P. SILVA BRINQUEDOS - CNPJ 18448863/0001-9 | Baixar PDF | 0002584-02.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000702 (R$11.250,00) | Aquisição de Mobiliário - Longarinas | TIAGO MOUALLEM RENNO - CNPJ: 27210775/0001-48 | Baixar PDF | 0002773-77.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000698 (R$115.500,00) | Aquisição de Poltronas | IND E COM DE POLTRONAS PARA CINEMA STA CLARA - CNPJ: 00912718/0001-54 | Baixar PDF | 0002815-29.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000692 (R$ 14.701,70) | Aquisição de mobiliários | JCN ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ 17.380.732/0001-57 | Baixar PDF | 0002568-48.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000649 (R$ 2.497,94) | Aquisição de material permanente (projetor multimídia) | V. P. SILVA BRINQUEDOS - CNPJ 18448863/0001-9 | Baixar PDF | 0002584-02.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | OUTUBRO | |
| 2019NE000584 (R$ 246,84) | Aquisição de material permanente (Câmera Web) | SCORPION INFORMÁTICA EIRELI CNPJ 04.567.265/0001-27 | Baixar PDF | 0000977-51.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | AGOSTO | |
| 2019NE000544 (R$ 2.352,16) | Aquisição de material permanente (Aparelho condicionador de ar, tipo split) | REYCOMEX NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 24.925.416/0001-89 | Baixar PDF | 0001710-17.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | JULHO | |
| 2019NE000539 (R$ 695,50) | Aquisição de material permanente (fogão de cozinha, à gás GLP) | N. S. S. COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ 28.634.818/0001-85 | Baixar PDF | 0001710-17.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | JULHO | |
| 2019NE000538 (R$ 1.050,00) | Aquisição de material permanente (refrigerador tipo frigobar, capacidade 120 l) | PORTAL QUALIDADE EIRELI - CNPJ 10.577.231/0001-05 | Baixar PDF | 0001710-17.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | JULHO | |
| 2019NE000511 (R$ 246,84) | Aquisição de material permanente (Câmera Web) | SCORPION INFORMÁTICA EIRELI CNPJ 04.567.265/0001-27 | Baixar PDF | 0000977-51.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | JUNHO | |
| 2019NE000509 (R$ 1.288,36) | Aquisição de material permanente (Amplificador de Som/Mesa de Som e Microfone) | TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ 09.087.468/0003-00 | Baixar PDF | 0000977-51.2019.6.01.8000 | Art. 62, Lei 8.666/93 | JUNHO | 







 Ouvidoria
                Ouvidoria
       Termos de uso e privacidade
        Termos de uso e privacidade
       Como foi sua navegação?
        Como foi sua navegação?