Relatório de Compras - janeiro 2019
| Baixar Arquivo (formato PDF) | ||||||||
TRE/AC R ELAÇÃO DE C OMPRAS - JANEIRO/2019 | ||||||||
| M aterial de C onsumo | ||||||||
| PROCED | NE | MODALID. | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL |
| s/m | s/m | s/m | s/m | s/m | s/m | s/m | s/m | s/m |
| M aterial P ermanente | ||||||||
| PROCED | NE | MODALID. | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL |
| 0002761-97.2018 | 2018NE000824 | PE | CNPJ 13.026.145/0001-03 - TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS | Bancos Externos de Baterias para NoBreaks | UNID | 6 | R$ 500,00 | R$ 3.000,00 |
| TOTAL | R$ 3.000,00 | |||||||

