|
|
Tribunal Regional Eleitoral do Acre Coordenadoria de Material e Patrimônio |
TRE/AC - RELAÇÃO DE COMPRAS – NOVEMBRO/2022 |
Material de Consumo |
| PROCED | NE | MODALID. | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL |
| 0002108-56.2022.6.01 | 2022NE000488 | PE | CNPJ - 84.313.923/0001-93 / G.S. SILVEIRA (ME) | 200004894 - IMPRESSO LISTAS DE CANDIDATOS | UN | 2.300 | R$ 0,09 | R$ 207,00 |
| 0000004-91.2022.6.01 | 2022NE000252 | PE | CNPJ - 05.511.061/0001-37 / AUGUSTO S DE ARAUJO - O BARATINHO | 200001355 - GAS GLP DE COZINHA - CARGA DE 13KG | UN | 6 | R$ 115,30 | R$ 691,80 |
| 0000004-91.2022.6.01 | 2022NE000252 | PE | CNPJ - 05.511.061/0001-37 / AUGUSTO S DE ARAUJO - O BARATINHO | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 378 | R$ 6,90 | R$ 2.608,20 |
| 0002858-58.2022.6.01 | 2022NE000492 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRLI EPP | 200001434 - OLEO DIESEL S-10 | UN | 8.095 | R$ 7,62 | R$ 61.751,01 |
| 0002858-58.2022.6.01 | 2022NE000492 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRLI EPP | 200000804 - GASOLINA COMUM | UN | 10.927 | R$ 6,36 | R$ 69.582,13 |
| 0002858-58.2022.6.01 | 2022NE000492 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRLI EPP | 200000935 - ALCOOL COMBUSTIVEL | UN | 167 | R$ 7,80 | R$ 1.303,48 |
| 0002858-58.2022.6.01 | 2022NE000492 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRLI EPP | 200000633 - OLEO DIESEL | UN | 494 | R$ 7,59 | R$ 3.749,53 |
| 0002223-77.2022.6.01 | 2022NE000505 | PE | CNPJ - 84.313.923/0001-93 / G.S. SILVEIRA (ME) | 200002386 - FAIXA INFORMATIVA CONTENDO ORIENTAÇÕES | UN | 22 | R$ 52,50 | R$ 1.155,00 |
| 0000304-53.2022.6.01 | 2022NE000096 | PE | CNPJ - 01.805.545/0001-38 / S. CIPRIANI | 200003841 - CRACHÁ EM PVC | UN | 2 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
| 0002014-11.2022.6.01 | 2022NE000457 | PE | CNPJ - 08.629.283/0001-47 / S. L. DE CASTRO | 200004860 - CÉDULA DE VOTACAO MAJORITARIA 2° TURNO | UN | 10.000 | R$ 0,20 | R$ 2.000,00 |
| 0002014-11.2022.6.01 | 2022NE000457 | PE | CNPJ - 08.629.283/0001-47 / S. L. DE CASTRO | 200000226 - CÉDULA DE VOTACAO MAJORITARIA 1° TURNO | UN | 10.000 | R$ 0,20 | R$ 2.000,00 |
| 0002361-44.2022.6.01 | 2022NE000547 | PE | CNPJ - 09.583.781/0001-69 / COMERCIAL MILENIO EIRELI ME | 200000883 - PAPEL TOALHA | UN | 1.000 | R$ 3,80 | R$ 3.800,00 |
| 0002609-10.2022.6.01 | 2022NE000563 | PE | CNPJ - 05.854.663/0001-97 / ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA. | 200004764 - FILTROS DE LINHA 6 TOMADAS | UN | 100 | R$ 25,90 | R$ 2.590,00 |
| 0000600-48.2022.6.01 | 2022NE000187 | 24, II | CNPJ - 10.456.794/0001-56 / RAIMUNDO DE ABREU E SILVA | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 16 | R$ 7,00 | R$ 112,00 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004375 - FILTRO LUBRIFICANTE, CAMINHONETE RANGER | UN | 1 | R$ 108,00 | R$ 108,00 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200005006 - ÓLEO 5W40 SINTÉTICO DIESEL (CONTA 39) | UN | 9 | R$ 33,42 | R$ 300,80 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200003819 - FILTRO DE AR L200 GLS/GL 2004/2005 COD. SRS-6202 | UN | 1 | R$ 186,00 | R$ 186,00 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200000152 - FILTRO COMBUSTIVEL L200 GL/GLS 2004/2005 COD SCB-0975 | UN | 1 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004375 - FILTRO LUBRIFICANTE, CAMINHONETE RANGER | UN | 1 | R$ 98,51 | R$ 98,51 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004483 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA CAMIONETA | UN | 1 | R$ 586,00 | R$ 586,00 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004030 - OLEO 10W 500ML | UN | 9 | R$ 54,61 | R$ 491,49 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004807 - OLEO TRW DOT- 4 | UN | 2 | R$ 54,50 | R$ 109,00 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004902 - JOGO DE SAPATA DE FREIO | UN | 1 | R$ 324,60 | R$ 324,60 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004407 - FILTRO DE AR P/ PICK-UP | UN | 1 | R$ 189,95 | R$ 189,95 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200003819 - FILTRO DE AR L200 GLS/GL 2004/2005 COD. SRS-6202 | UN | 1 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200000152 - FILTRO COMBUSTIVEL L200 GL/GLS 2004/2005 COD SCB-0975 | UN | 1 | R$ 172,05 | R$ 172,05 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004863 - FILTRO DE AR P/ RANGER 3.0 | UN | 1 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004406 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ PICK-UP | UN | 1 | R$ 98,51 | R$ 98,51 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200005006 - ÓLEO 5W40 SINTÉTICO DIESEL (CONTA 39) | UN | 9 | R$ 25,79 | R$ 232,19 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004807 - OLEO TRW DOT- 4 | UN | 1 | R$ 54,50 | R$ 54,50 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004405 - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ PICK-UP | UN | 1 | R$ 172,05 | R$ 172,05 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200003819 - FILTRO DE AR L200 GLS/GL 2004/2005 COD. SRS-6202 | UN | 1 | R$ 189,95 | R$ 189,95 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004406 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ PICK-UP | UN | 1 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004405 - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ PICK-UP | UN | 1 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004879 - FILTRO SEPARADOR D' ÁGUA IVECO | UN | 1 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200005006 - ÓLEO 5W40 SINTÉTICO DIESEL (CONTA 39) | UN | 10 | R$ 32,50 | R$ 325,04 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200001774 - ANTIFILTRO DE AR | UN | 1 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| 0002021-37.2021.6.01 | 2022NE000047 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200000153 - FILTRO DE AR IVECO | UN | 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 0002305-11.2022.6.01 | 2022NE000523 | PE | CNPJ - 08.629.283/0001-47 / S. L. DE CASTRO | 200002043 - CARTAZ EXPLICATIVO | UN | 10.000 | R$ 0,88 | R$ 8.800,00 |
| | R$ 165.958,79 |
|
Material Permanente |
| PROCED | NE | MODALID. | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL |
| 0002486-12.2022.6.01 | 2022NE000560 | PE | 0000001545 - AGRO NORTE | CAMINHONETE CABINE DUPLA | UN | 1 | R$ 295.500,00 | R$ 293.500,00 |
| 0002579-72.2022.6.01 | 2022NE000588 | PE | 0000003643 - ARGOS LTDA. | REFRIGERADOR TIPO RESIDENCIAL | UN | 10 | R$ 3.612,75 | R$ 36.127,50 |
| 0001287-52.2022.6.01 | 2022NE000344 | PE | 0000002461 - DATEN COMPUTADORES | NOTEBOOK COM PROCESSADOR | UN | 140 | R$ 5.280,00 | R$ 739.200,00 |
| 0002580-57.2022.6.01 | 2022NE000565 | PE | 0000003615 - MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | ARMARIO ALTO EM ACO | UN | 4 | R$ 2.160,00 | R$ 8.640,00 |
| 0002610-92.2022.6.01 | 2022NE000582 | PE | 0000003642 - PUBLIC SYSTEM IND. COM. PUB. LTDA. - EPP | ORGANIZADOR DE FILA | UN | 80 | R$ 400,13 | R$ 32.010,40 |
| TOTAL | R$ 1.109.477,90 |