Relatório de compras - março 2013
Baixar arquivo (formato PDF)
| TRE-AC - R ELAÇÃO DE C OMPRAS - Março/2013 | ||||||||
| Material de Consumo - TRE-AC – MARÇO 2013 | ||||||||
| PROCED | NE | MODALID. | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | 
| 274/2013 | 2012NE001022 | PE | CNPJ - 02.944.789/0001-64 / RECANDO BRASÍLIA C. P. A. LTDA | 200000883 - PAPEL TOALHA | RL | 1.020 | R$ 3,76 | R$ 3.835,20 | 
| 274/2013 | 2012NE001022 | PE | CNPJ - 02.944.789/0001-64 / RECANDO BRASÍLIA C. P. A. LTDA | 200000878 - PAPEL HIGIENICO | RL | 1.280 | R$ 0,96 | R$ 1.228,80 | 
| 23.703/12 | 2012NE001167 | PE | CNPJ - 10.752.963/0001-03 / FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA | 200004206 - LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 15W / 220V ESPIRAL | UN | 10 | R$ 9,88 | R$ 98,80 | 
| 23.703/12 | 2012NE001167 | PE | CNPJ - 10.752.963/0001-03 / FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA | 200004208 - LUMINÁRIA DE SP COMP. 2 X 40W / 127V/ TUBULAR | UN | 10 | R$ 79,00 | R$ 790,00 | 
| 23.703/12 | 2012NE001167 | PE | CNPJ - 10.752.963/0001-03 / FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA | 200004207 - LAMPADA HALÓGENA TUGSTÊNIO / LÁPIS/ 500W / 220V | UN | 20 | R$ 4,42 | R$ 88,40 | 
| 11673/2012 | 2012NE000581 | PE | CNPJ - 12.675.314/0001-73 / W VENTURINI LIMA - ME | 200001165 - CAFE TORRADO E MOIDO | KG | 225 | R$ 14,86 | R$ 3.343,50 | 
| 281/2013 | 2012NE001031 | PE | CNPJ - 05.377.872/0001-97 / SYSTEM POWER INFORMÁTICA LTDA EPP | 200000801 - MOUSE OTICO DE 3 TECLAS SENDO UMA DE ROLAGEM | UN | 150 | R$ 5,54 | R$ 831,00 | 
| 23705/2012 | 2012NE001168 | PE | CNPJ - 11.932.777/0001-00 / CNHS INFORMÁTICA LTDA | 200003607 - PILHA ALCALINA AAA (PALITO) | UN | 50 | R$ 1,00 | R$ 50,00 | 
| 23705/2012 | 2012NE001168 | PE | CNPJ - 11.932.777/0001-00 / CNHS INFORMÁTICA LTDA | 200002472 - PILHA ALCALINA MN 21B | UN | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 | 
| 23705/2012 | 2012NE001168 | PE | CNPJ - 11.932.777/0001-00 / CNHS INFORMÁTICA LTDA | 200000975 - BATERIA 9V | UN | 50 | R$ 5,40 | R$ 270,00 | 
| 7103/2010 | 2013NE000028 | PE | CNPJ - 03.506.307/0001-57 / EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOL E ADM. DE CONVÊNIOS HOM - LTDA. | 200000804 - GASOLINA COMUM | LI | 316 | R$ 3,21 | R$ 1.016,47 | 
| 7103/2010 | 2013NE000028 | PE | CNPJ - 03.506.307/0001-57 / EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOL E ADM. DE CONVÊNIOS HOM - LTDA. | 200000633 - OLEO DIESEL | LI | 460 | R$ 2,65 | R$ 1.221,61 | 
| 17164/2012 | 2013NE000052 | PE | CNPJ - 14.524.596/0001-33 / MASATOSHI B. NISHIZAWA - ME | 200001668 - GAS LIQUEFEITO CARGA DE 13 KG | FR | 3 | R$ 48,34 | R$ 145,02 | 
| 17164/2012 | 2013NE000052 | PE | CNPJ - 14.524.596/0001-33 / MASATOSHI B. NISHIZAWA - ME | 200001034 - ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L | UN | 134 | R$ 4,00 | R$ 536,00 | 
| 278/2013 | 2012NE001028 | PE | CNPJ - 05.982.535/0001-29 / NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 200001788 - TRENA MED. 8 METROS | UN | 10 | R$ 15,00 | R$ 150,00 | 
| 273/2013 | 2012NE001021 | PE | CNPJ - 04.420.130/0001-34 / BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMP. E EXP. LTDA. - ME | 200003580 - COPO DE VIDRO COM PÉ ALTO, 300 ML | UN | 100 | R$ 4,51 | R$ 451,00 | 
| 23.704/2012 | 2012NE001166 | PE | CNPJ - 11.858.709/0001-49 / SERTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 200002950 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 150A PADRÃO NEMA | UN | 1 | R$ 178,36 | R$ 178,36 | 
| 23.704/2012 | 2012NE001166 | PE | CNPJ - 11.858.709/0001-49 / SERTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 200001440 - FITA ISOLANTE DE AUT0 FUSAO 19MM X 10M | RL | 15 | R$ 9,99 | R$ 149,85 | 
| 23.704/2012 | 2012NE001166 | PE | CNPJ - 11.858.709/0001-49 / SERTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 200003518 - QUADRO DE DISTRIBUICAO . | UN | 2 | R$ 139,99 | R$ 279,98 | 
| 23.704/2012 | 2012NE001166 | PE | CNPJ - 11.858.709/0001-49 / SERTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 200003549 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 200 A PADRÃO NEMA | UN | 1 | R$ 181,03 | R$ 181,03 | 
| TOTAL | R$ 14.875,02 | |||||||
| Material Permanente - TRE-AC – Março/2013 | ||||||||
| PROCED | NE | MODALID. | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | 
| 23252/2012 | 2012NE1053 | PE | CNPJ 10.664.239/0001-10 - FABIO VITOR REOLON - ME | SERVIDOR DE REDE | 2 | 37305 | R$ 74.610,00 | |
| TOTAL | R$ 74.610,00 | |||||||







 Ouvidoria
                Ouvidoria
       Termos de uso e privacidade
        Termos de uso e privacidade
       Como foi sua navegação?
        Como foi sua navegação?