TRE-AC - Relatório de compras - novembro 2011
| RELAÇÃO DE COMPRAS DO TRE-AC EM NOVEMBRO DE 2011 | ||||||||||
| Material de Consumo - TRE/AC - NOV/2011 | ||||||||||
| PROCED | NE | MODALID. | SRP | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | SOLICIT. | 
| 5.802/2011 | 2011NE000470 | PE | X | CNPJ - 05.075.962/0001-23 / MAXIM QUALITTÁ COMÉRCIO LTDA. | 200003704 - FITA GOMADA LARGA OPACA | 100 | 1,84 | 184,00 | ||
| 5.802/2011 | 2011NE000470 | PE | X | CNPJ - 05.075.962/0001-23 / MAXIM QUALITTÁ COMÉRCIO LTDA. | 200003939 - APONTADOR DE LAPIS EM METAL, DE UM FURO. | 150 | 0,90 | 135,00 | ||
| 5.802/2011 | 2011NE000470 | PE | X | CNPJ - 05.075.962/0001-23 / MAXIM QUALITTÁ COMÉRCIO LTDA. | 200000787 - PORTA LAPIS EM ACRILICO | 40 | 4,10 | 164,00 | ||
| 5.802/2011 | 2011NE000470 | PE | X | CNPJ - 05.075.962/0001-23 / MAXIM QUALITTÁ COMÉRCIO LTDA. | 200002459 - PERFURADOR TAM. MEDIO | 40 | 7,01 | 280,40 | ||
| 5.802/2011 | 2011NE000470 | PE | X | CNPJ - 05.075.962/0001-23 / MAXIM QUALITTÁ COMÉRCIO LTDA. | 200000756 - CAPA DE PVC PARA ENCADERNAÇÃO | 200 | 0,22 | 44,00 | ||
| 5.804/2011 | 2011NE000479 | PE | X | CNPJ - 13.286.217/0001-51 / D. S. MAIA LIMA - ME | 200000231 - CHÁ DE CAMOMILA | 200 | 2,10 | 420,00 | ||
| 5.804/2011 | 2011NE000479 | PE | X | CNPJ - 13.286.217/0001-51 / D. S. MAIA LIMA - ME | 200000233 - CHÁ DE HORTELA | 200 | 2,92 | 584,00 | ||
| 5.804/2011 | 2011NE000479 | PE | X | CNPJ - 13.286.217/0001-51 / D. S. MAIA LIMA - ME | 200001099 - CHÁ DE ERVA-DOCE | 250 | 2,82 | 705,00 | ||
| 5.804/2011 | 2011NE000479 | PE | X | CNPJ - 13.286.217/0001-51 / D. S. MAIA LIMA - ME | 200000232 - CHÁ DE ERVA-CIDREIRA | 200 | 2,38 | 476,00 | ||
| 2.672/2011 | 2011NE000404 | 24, II | CNPJ - 02.246.069/0001-25 / JORGE BENTO DA SILVA (ME) | 200003940 - MANGUEIRA DO ALTERNADOR | 1 | 39,00 | 39,00 | |||
| 2.672/2011 | 2011NE000404 | 24, II | CNPJ - 02.246.069/0001-25 / JORGE BENTO DA SILVA (ME) | 200003941 - INDUZIDO ALTERNADOR | 1 | 270,00 | 270,00 | |||
| 5.792/2011 | 2011NE000641 | PE | X | CNPJ - 11.384.751/0001-75 / MARIA DE FÁTIMA REZENDE LOPES - ME | 200003943 - MALOTE TIPO BAGUM, EM LONA IMPERMEÁVEL, COR CINZA. | 10 | 25,00 | 250,00 | ||
| 10.604/2010 | 2011NE000024 | PE | NPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200003946 - BUCHA EIXO TRASEIRO DO RENAULT MEGANE, ANO 2008 | 1 | 258,67 | 258,67 | |||
| 10.604/2010 | 2011NE000024 | PE | NPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200003945 - BATENTE DA MOLA SUSPENSÃO DO RENAULT MEGANE | 2 | 135,14 | 270,28 | |||
| 10.604/2010 | 2011NE000024 | PE | NPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200003944 - AMORTECEDOR TRASEIRO DO RENAULT MEGANE, ANO 2008 | 2 | 302,52 | 605,04 | |||
| 10.604/2010 | 2011NE000024 | PE | NPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200003947 - BATERIA 60AH DO RENAULT MEGANE | 1 | 348,82 | 348,82 | |||
| 5.799/2011 | 2011NE000465 | PE | X | CNPJ - 04.420.130/0001-34 / BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME | 200000741 - CLIPE Nº 8/0 | 200 | 1,00 | 200,00 | ||
| 5.799/2011 | 2011NE000465 | PE | X | CNPJ - 04.420.130/0001-34 / BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME | 200003341 - CLIPE 6/0 | 100 | 0,83 | 83,00 | ||
| 5.799/2011 | 2011NE000465 | PE | X | CNPJ - 04.420.130/0001-34 / BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME | 200002216 - CLIPE 3/0 | 100 | 0,84 | 84,00 | ||
| 5.799/2011 | 2011NE000465 | PE | X | CNPJ - 04.420.130/0001-34 / BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME | 200001818 - CLIPE Nº 03 | 300 | 0,81 | 243,00 | ||
| 5.804/2011 | 2011NE000678 | PE | X | CNPJ - 13.286.217/0001-51 / D. S. MAIA LIMA - ME | 200001105 - COPO DESCARTAVEL PARA AGUA | 1.000 | 1,50 | 1.500,00 | ||
| 5.804/2011 | 2011NE000678 | PE | X | CNPJ - 13.286.217/0001-51 / D. S. MAIA LIMA - ME | 200001079 - COPO DESCARTAVEL PARA CAFE | 500 | 0,70 | 350,00 | ||
| 5.817/2011 | 2011NE000640 | PE | X | CNPJ - 09.645.027/0001-06 / J. R. BRINQUEDOS LTDA | 200003942 - GRAFITE PARA LAPISEIRA, 0,7 MM TUBO COM 12 MINAS | 500 | 0,15 | 75,00 | ||
| 5.817/2011 | 2011NE000640 | PE | X | CNPJ - 09.645.027/0001-06 / J. R. BRINQUEDOS LTDA | 200002788 - PASTA HIDRATANTE DIGITAL PARA MANUSEAR PAPEIS | 60 | 1,63 | 97,50 | ||
| 5.817/2011 | 2011NE000640 | PE | X | CNPJ - 09.645.027/0001-06 / J. R. BRINQUEDOS LTDA | 200001402 - GRAMPO EM PLASTICO TIPO TRILHO PARA PASTA - PACOTE COM 50 UNIDADES | 25 | 4,90 | 122,50 | ||
| 5.817/2011 | 2011NE000707 | PE | X | CNPJ - 09.645.027/0001-06 / J. R. BRINQUEDOS LTDA | 200002067 - LIGA ELASTICA AMARELA PACOTE COM 100 GRAMAS | 100 | 1,72 | 172,00 | ||
| 8.970/2011 | 2011NE000577 | 24, II | CNPJ - 00.365.231/0002-80 / DISRI DISTRIBUIDORA LTDA | 200003949 - INSETICIDA SPRAY FRASCO COM 500 ML | 6 | 5,00 | 30,00 | |||
| 8.970/2011 | 2011NE000577 | 24, II | CNPJ - 00.365.231/0002-80 / DISRI DISTRIBUIDORA LTDA | 200003950 - DESODORIZADOR DE AR FRASCO COM 300 ML | 6 | 5,00 | 30,00 | |||
| 8.970/2011 | 2011NE000577 | 24, II | CNPJ - 00.365.231/0002-80 / DISRI DISTRIBUIDORA LTDA | 200003948 - SABONETE LÍQUIDO | 6 | 6,90 | 41,40 | |||
| 8.970/2011 | 2011NE000577 | 24, II | CNPJ - 00.365.231/0002-80 / DISRI DISTRIBUIDORA LTDA | 200000897 - PANO DE CHAO | 2 | 2,40 | 4,80 | |||
| 8.970/2011 | 2011NE000577 | 24, II | CNPJ - 00.365.231/0002-80 / DISRI DISTRIBUIDORA LTDA | 200000736 - DESINFETANTE LIQUIDO | 2 | 1,60 | 3,20 | |||
| 8.970/2011 | 2011NE000577 | 24, II | CNPJ - 00.365.231/0002-80 / DISRI DISTRIBUIDORA LTDA | 200000914 - DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA | 4 | 1,40 | 5,60 | |||
| 8.970/2011 | 2011NE000577 | 24, II | CNPJ - 00.365.231/0002-80 / DISRI DISTRIBUIDORA LTDA | 200000878 - PAPEL HIGIENICO | 20 | 2,50 | 50,00 | |||
| 8.970/2011 | 2011NE000577 | 24, II | CNPJ - 00.365.231/0002-80 / DISRI DISTRIBUIDORA LTDA | 200001912 - VIDREX PARA LIMPAR VIDROS | 2 | 6,00 | 12,00 | |||
| 8.970/2011 | 2011NE000577 | 24, II | CNPJ - 00.365.231/0002-80 / DISRI DISTRIBUIDORA LTDA | 200001681 - RODO PARA LIMPEZA | 1 | 5,00 | 5,00 | |||
| 8.970/2011 | 2011NE000577 | 24, II | CNPJ - 00.365.231/0002-80 / DISRI DISTRIBUIDORA LTDA | 200001693 - ÁGUA SANITÁRIA | 2 | 1,90 | 3,80 | |||
| 8.970/2011 | 2011NE000577 | 24, II | CNPJ - 00.365.231/0002-80 / DISRI DISTRIBUIDORA LTDA | 200001023 - SABÃO EM PÓ | 2 | 2,00 | 4,00 | |||
| 8.970/2011 | 2011NE000577 | 24, II | CNPJ - 00.365.231/0002-80 / DISRI DISTRIBUIDORA LTDA | 200001029 - SACO PLASTICO PARA LIXO 50 L | 2 | 2,00 | 4,00 | |||
| 4.467/2011 | 2011NE000329 | PE | X | CNPJ - 04.064.979/0001-12 / KARTROLINE PAP. E COMÉRCIO LTDA. ME | 200002823 - FONTE PARA CPU | 5 | 63,00 | 315,00 | ||
| TOTAL | R$ 8.470,01 | |||||||||
| Material Permanente - TRE/AC - NOV/2011 | ||||||||||
| PROCED | NE | MODALID. | SRP | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | |
| 8.142/2011 | 512/2011 | PE | x | 16.701.716/0001-56 - Fiat Automoveis S.A. | Veículo Línea | UNID | 1 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 7.817/2011 | 483/2011 | PE | x | 06.341.060/0001-54 - Loiola Comercio, Serviços e Construções | Veículo Caminhonete | UNID | 2 | 97.695,00 | 195.390,00 | |
| 5.638/2011 | 399/2011 | PE | 94.073.012/0001-90 - MI COMÉRCIO E SERV DE INFORMÁTICA LTDA. | Microcomputador tipo estação de trabalho | UNID | 7 | 5.747,00 | 40.229,00 | ||
| 9.301/2011 | 534/2011 | PE | 54.394.630/0001-17 - SBS SPECIAL BOOK SERV. LIVRARIA ED LTDA. | Livros | UNID | 1 | 373,41 | 373,41 | ||
| TOTAL | R$ 300.992,41 | |||||||||







 Ouvidoria
                Ouvidoria
       Termos de uso e privacidade
        Termos de uso e privacidade
       Como foi sua navegação?
        Como foi sua navegação?