Atas de Registro de Preços Firmadas em 2025
SEÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SLC
(68) 3212-6193
sclc@tre-ac.jus.br / comap@tre-ac.jus.br
ATAS SRP 2025
Nº | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR | VALIDADE |
MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 42.810.782/0001-74 | Material eletroeletrônico e material de consumo de TIC e afins | R$ 12.037,00 | 01/04/2025 á 01/04/2026 | |
Link de Acesso no PNCP: https://pncp.gov.br/app/atas/00509018000113/2024/3794/1 | ||||
SWM AGENCIA E TECNOLOGIA LTD, CNPJ: 28.393.248/0001-89 | Material eletroeletrônico e material de consumo de TIC e afins | R$ 140,00 | 07/04/2025 á 07/04/2026 | |
Link de Acesso no PNCP: https://pncp.gov.br/app/atas/00509018000113/2024/3794/7 | ||||
ANTONIA CELSA BARBOSA, CNPJ nº54.363.673/0001-35 | Material eletroeletrônico e material de consumo de TIC e afins | R$ 14.550,00 | 01/04/2025 á 01/04/2026 | |
Link de Acesso no PNCP: https://pncp.gov.br/app/atas/00509018000113/2024/3794/3 | ||||
MARYLEIDE FONSECACNPJ nº15.838.111/0001-49 | Material eletroeletrônico e material de consumo de TIC e afins | R$ 31.240,00 | 01/04/2025 á 01/04/2026 | |
Link de Acesso no PNCP: https://pncp.gov.br/app/atas/00509018000113/2024/3794/3 | ||||
MSB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº08.257.279/0001-03 | Material eletroeletrônico e material de consumo de TIC e afins | R$ 2.240,00 | 01/04/2025 á 01/04/2026 | |
Link de Acesso no PNCP: https://pncp.gov.br/app/atas/00509018000113/2024/3794/4 | ||||
J&K COMERCIAL LTDA, CNPJ: 04.338.231/0001-60 | Material eletroeletrônico e material de consumo de TIC e afins | R$ 7.500,00 | 01/04/2025 á 01/04/2026 | |
Link de Acesso ao PNCP: https://pncp.gov.br/app/atas/00509018000113/2024/3794/5 | ||||
POLICOMP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, CNPJ: 00.355.053/0001-25 | Material eletroeletrônico e material de consumo de TIC e afins | R$ 379,60 | 01/04/2025 á 01/04/2026 | |
Link de Acesso ao PNCP: https://pncp.gov.br/app/atas/00509018000113/2024/3794/6 | ||||
DLS COMERCIO LTDA, CNPJ: 43.431.371/0001-30 | Aquisição de eletrodomésticos e equipaemntos elétricos | R$ 5.175,00 | 24/03/2025 a 24/03/202 | |
Link de Acesso ao PNCP: https://pncp.gov.br/app/atas/00509018000113/2024/3796/1 | ||||
NANETSHOP COMÉRCIO AUDIOVISUAL LTDA, CNPJ: 52.823.703/0001-13 | Aquisição de eletrodomésticos e equipaemntos elétricos | R$ 3.570,00 | 24/03/2025 a 24/03/2026 | |
Link de Acesso ao PNCP: https://pncp.gov.br/app/atas/00509018000113/2024/3796/2 | ||||
VISION GESTAO CORPORATIVA LTDA, CNPJ: 55.445.082/0001-70 | Aquisição de eletrodomésticos e equipaemntos elétricos | R$ 17.040,00 | 24/03/2025 a 24/03/2026 | |
Link de Acesso ao PNCP: https://pncp.gov.br/app/atas/00509018000113/2024/3796/3 |
M. J. AUTO DA CRUZ LTDA, CNPJ: 08.886.977/0001-60 | Aquisição de água mineral, sem gás, envasada em garrafões de plástico, com capacidade de 20 litros, vasilhames de plástico para água mineral, tipo garrafão, com capacidade de 20 litros | R$ 3.300,00 | 14/05/2025 a 14/05/2026 |
|
Link de Acesso ao PNCP: https://pncp.gov.br/app/atas/00509018000113/2025/579/1 |
AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA, CNPJ: 05.511.061/0001-37 | Aquisição de vasilhames de plástico para água mineral, tipo garrafão, com capacidade de 20 litros, e gás de cozinha (GLP), em botijas de 13 kg | R$ 6.000,00 | 14/05/2025 a 14/05/2026 | |
Link de Acesso ao PNCP: https://pncp.gov.br/app/atas/00509018000113/2025/579/2 |
S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ: 40.432.926/0001-70 | Aquisição de materiais de consumo (café) | R$ 87.570,00 | 14/05/2025 a 14/05/2026 | |
Link de Acesso ao PNCP: https://pncp.gov.br/app/atas/00509018000113/2025/651/1 |