Atas de Registro de Preços 2026
SEÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SLC
(68) 3212-6193
sclc@tre-ac.jus.br / comap@tre-ac.jus.br
ATAS SRP 2026
| Nº | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR | VALIDADE |
| MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ: 11.175.931/0001-47 | aquisição de extintores de incêndio | R$ 8.084,64 | 16/01/2026 á 16/01/2027 | |
| Link de Acesso no PNCP: Portal Nacional de Contratações Públicas | ||||
| Nº | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR | VALIDADE |
| PROTEGE EXTINTORES LTDA, CNPJ: 07.781.779/0001-79 | aquisição de extintores de incêndio | R$ 12.840,00 | 15/01/2026 á 15/01/2027 | |
| Link de Acesso no PNCP: Portal Nacional de Contratações Públicas | ||||
| Nº | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR | VALIDADE |
| EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 37.278.673/0001-18 | aquisição de extintores de incêndio | R$ 8.206,86 | 12/01/2026 á 12/01/2027 | |
| Link de Acesso no PNCP: Portal Nacional de Contratações Públicas | ||||
| Nº | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR | VALIDADE |
| FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ: 39.988.022/0001-47 | aquisição de extintores de incêndio | R$ 7.150,00 | 16/01/2026 á 16/01/2027 | |
| Link de Acesso no PNCP: Portal Nacional de Contratações Públicas | ||||
| Nº | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR | VALIDADE |
| AMELITECH GROUP LTDA, CNPJ nº 36.827.096/0001-03 | aquisição de cortina romana | R$ 19.000,00 | 14/01/2026 á 14/01/2027 | |
| Link de Acesso no PNCP: Portal Nacional de Contratações Públicas | ||||
| Nº | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR | VALIDADE |
| R & L INDÚSTRIA E CPMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA EPP,CNPJ n.º 10.302.648/0001-76 | aquisição de de cortina romana | R$ 24.900,00 | 12/01/2026 á 12/01/2027 | |
| Link de Acesso no PNCP: Portal Nacional de Contratações Públicas | ||||

