Atas de Registro de Preços 2026
SEÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SLC
(68) 3212-6193
sclc@tre-ac.jus.br / comap@tre-ac.jus.br
ATAS SRP 2026
| Nº | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR | VALIDADE |
| MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ: 11.175.931/0001-47 | aquisição de extintores de incêndio | R$ 8.084,64 | 16/01/2026 á 16/01/2027 | |
| Link de Acesso no PNCP: Portal Nacional de Contratações Públicas | ||||
| Nº | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR | VALIDADE |
| PROTEGE EXTINTORES LTDA, CNPJ: 07.781.779/0001-79 | aquisição de extintores de incêndio | R$ 12.840,00 | 15/01/2026 á 15/01/2027 | |
| Link de Acesso no PNCP: Portal Nacional de Contratações Públicas | ||||
| Nº | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR | VALIDADE |
| EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 37.278.673/0001-18 | aquisição de extintores de incêndio | R$ 8.206,86 | 12/01/2026 á 12/01/2027 | |
| Link de Acesso no PNCP: Portal Nacional de Contratações Públicas | ||||
| Nº | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR | VALIDADE |
| FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ: 39.988.022/0001-47 | aquisição de extintores de incêndio | R$ 7.150,00 | 16/01/2026 á 16/01/2027 | |
| Link de Acesso no PNCP: Portal Nacional de Contratações Públicas | ||||
| Nº | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR | VALIDADE |
| AMELITECH GROUP LTDA, CNPJ nº 36.827.096/0001-03 | aquisição de cortina romana | R$ 19.000,00 | 14/01/2026 á 14/01/2027 | |
| Link de Acesso no PNCP: Portal Nacional de Contratações Públicas | ||||
| Nº | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR | VALIDADE |
| R & L INDÚSTRIA E CPMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA EPP,CNPJ n.º 10.302.648/0001-76 | aquisição de cortina romana | R$ 24.900,00 | 12/01/2026 á 12/01/2027 | |
| Link de Acesso no PNCP: Portal Nacional de Contratações Públicas | ||||
| Nº | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR | VALIDADE |
| LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDA, CNPJ:54.860.605/0001-81 | aquisição de materiais permanentes - Item 01 | R$ 4.950,00 | 09/02/2026 á 09/02/2027 | |
| Link de Acesso no PNCP: Portal Nacional de Contratações Públicas | ||||
| Nº | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR | VALIDADE |
| SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CNPJ: 51.659.136/0001-49 | aquisição de materiais permanentes - Item 02 | R$ 252,36 | 05/02/2026 á 05/02/2027 | |
| Link de Acesso no PNCP: Portal Nacional de Contratações Públicas | ||||
| Nº | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR | VALIDADE |
| IMAGEM A SUA IMAGEM MARKETING E CONSULTING LTDA, CNPJ: 50.296.146/0001-02 | aquisição de camisetas a serem utilizados nas ações do Calendário Eleitoral de 2026, a fim de atender às necessidade da secretaria e das zonas eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do Acre - item 01 | R$ 137.657,30 | 07/03/2026 á 07/03/2027 | |
| Link de Acesso no PNCP: Portal Nacional de Contratações Públicas | ||||
| Nº | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR | VALIDADE |
| RHAUNYR NAPOLEÃO ALVES SOBRAL LTDA, CNPJ: 31.123.929/0001-31 | aquisição de camisetas a serem utilizados nas ações do Calendário Eleitoral de 2026, a fim de atender às necessidade da secretaria e das zonas eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do Acre - item 01 | R$ 43.245,76 | 13/03/2026 á 13/03/2027 | |
| Link de Acesso no PNCP: Portal Nacional de Contratações Públicas | ||||

