| 
      Baixar Arquivo (formato PDF)
      | 
| 
     Tribunal Regional Eleitoral do Acre
     Coordenadoria de Material e Patrimônio
 | 
| 
     RELAÇÃO DE COMPRAS - JANEIRO/2021
     | 
| 
     Material de Consumo
     | 
| PROCED | NE | MODALID | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P.UNIT | P. TOTAL | 
| 0003463-66.2020 | 2020NE000877 | PE | CNPJ - 05.511.061/0001-37 / AUGUSTO S DE ARAUJO - O BARATINHO | 200001727 - GARRAFA  TERMICA COM EJECAO DE LIQUIDO | UN | 8 | R$ 27,33 | R$ 218,64 | 
| 0003463-66.2020 | 2020NE000877 | PE | CNPJ - 05.511.061/0001-37 / AUGUSTO S DE ARAUJO - O BARATINHO | 200001355 - GAS GLP  DE COZINHA - CARGA DE 13KG | UN | 1 | R$ 136,50 | R$ 136,50 | 
| 0003463-66.2020 | 2020NE000877 | PE | CNPJ - 05.511.061/0001-37 / AUGUSTO S DE ARAUJO - O BARATINHO | 200001034 - ÁGUA MINERAL  EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 42 | R$ 9,69 | R$ 406,98 | 
| 0001008-37.2020 | 2020NE000447 | PE | CNPJ - 29.427.609/0001-23 / PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI | 200001165 - CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO | UN | 750 | R$ 13,00 | R$ 9.750,00 | 
| 0003353-73.2020 | 2020NE000862 | 24, II | CNPJ - 63.605.653/0001-14 / ACRE COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 200004410 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ VEICULO PEQUENO MOTOR GASOLINA OU FLEX | UN | 1 | R$ 51,45 | R$ 51,45 | 
| 0003353-73.2020 | 2020NE000862 | 24, II | CNPJ - 63.605.653/0001-14 / ACRE COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 200003814 - FILTRO LUBRIFICANTE CORSA CLASSIC 2004/2005 COD SLB-0315 | UN | 1 | R$ 66,06 | R$ 66,06 | 
| 0003353-73.2020 | 2020NE000862 | 24, II | CNPJ - 63.605.653/0001-14 / ACRE COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 200001121 - JUNTA DO CABECOTE | UN | 1 | R$ 10,11 | R$ 10,11 | 
| 0003353-73.2020 | 2020NE000862 | 24, II | CNPJ - 63.605.653/0001-14 / ACRE COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 200003464 - FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1 | R$ 35,83 | R$ 35,83 | 
| 0003353-73.2020 | 2020NE000862 | 24, II | CNPJ - 63.605.653/0001-14 / ACRE COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 200001413 - FILTRO  AR-CONDICIONADO VEICULAR | UN | 1 | R$ 61,80 | R$ 61,80 | 
| 0003353-73.2020 | 2020NE000862 | 24, II | CNPJ - 63.605.653/0001-14 / ACRE COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 200000578 - OLEO LUBRIFICANTE  (CONTA 39) | UN | 4.200 | R$ 0,04 | R$ 201,81 | 
| 0003311-24.2020 | 2020NE000773 | PE | CNPJ - 01.642.507/0001-01 / TURN-O-MATIC DO BRASIL COML. IMP. E EXP. LTDA. | 200003587 - BOBINA DE PAPEL  SENHA | UN | 200 | R$ 10,80 | R$ 2.160,00 | 
| 0001101-97.2020 | 2020NE000791 | PE | CNPJ - 34.800.566/0001-10 / FRANCISCO SERGIMAR PINTO DE SOUZA 3603960823 | 200005027 - RODIZIO PARA CADEIRA GIRATORIA | UN | 350 | R$ 14,66 | R$ 5.131,00 | 
| 0003085-53.2019 | 2020NE000202 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRLI EPP | 200000804 - GASOLINA COMUM | UN | 20 | R$ 4,94 | R$ 98,88 | 
| 0003085-53.2019 | 2020NE000202 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRLI EPP | 200000633 - OLEO DIESEL | UN | 318 | R$ 4,36 | R$ 1.389,33 | 
| 0003085-53.2019 | 2020NE000202 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRLI EPP | 200000807 - PANO DE PRATO | UN | 100 | R$ 2,38 | R$ 238,00 | 
| 0003319-98.2020 | 2020NE000752 | PE | CNPJ - 04.439.665/0001-57 / SERMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 200005049 - FUSOR/REVELADOR PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG M3375FD | UN | 20 | R$ 432,00 | R$ 8.640,00 | 
| 0003320-83.2020 | 2020NE000755 | PE | CNPJ - 04.439.665/0001-57 / SERMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 200005050 - FUSOR/REVELADOR PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML3710 | UN | 20 | R$ 398,77 | R$ 7.975,40 | 
| 0003317-31.2020 | 2020NE000756 | PE | CNPJ - 23.762.124/0001-00 / NM TECH COM. E SERV. DE SUPRIMENTOS PARA INFO. EIRELI EPP | 200005011 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG M3375FD PRETO | UN | 100 | R$ 60,00 | R$ 6.000,00 | 
| TOTAL | R$ 42.571,79 | 
| 
     Material Permanente
     | 
| PROCED | NE | MODALID | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P.UNIT | P. TOTAL | 
| 0002239-02.2020 | 2020NE000441 | PE | 0000003495 - METTA DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPRESSORA JATO DE TINTA | UN | 2 | R$ 2.498,81 | R$   4.997,82 | 
| TOTAL | R$   4.997,82 |