| Baixar Arquivo
    
    (Formato PDF) | 
| R
    
     ELAÇÃO DE
    
     C
    
     OMPRAS - Dezembro/2016 - TRE/AC | 
| M
    
     aterial de
    
     C
    
     onsumo | 
| PROCED | NE | MODALID. | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000034 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004603 - OLEO LUBRIFICANTE  P/ PICK-UP (CONTA 39) | LI | 6 | R$       20,83 | R$                125,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000034 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004407 - FILTRO DE AR P/ PICK-UP | UN | 1 | R$       90,00 | R$                  90,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000034 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004405 - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ PICK-UP | UN | 1 | R$     100,00 | R$                100,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000034 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004406 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ PICK-UP | UN | 1 | R$       60,00 | R$                  60,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000034 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004603 - OLEO LUBRIFICANTE  P/ PICK-UP (CONTA 39) | LI | 7 | R$       21,42 | R$                150,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000034 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004603 - OLEO LUBRIFICANTE  P/ PICK-UP (CONTA 39) | LI | 7 | R$       21,42 | R$                150,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000034 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004407 - FILTRO DE AR P/ PICK-UP | UN | 1 | R$       90,00 | R$                  90,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000034 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004406 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ PICK-UP | UN | 1 | R$       60,00 | R$                  60,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000034 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004405 - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ PICK-UP | UN | 1 | R$     100,00 | R$                100,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000034 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004405 - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ PICK-UP | UN | 1 | R$       95,00 | R$                  95,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000034 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004603 - OLEO LUBRIFICANTE  P/ PICK-UP (CONTA 39) | LI | 8 | R$       20,00 | R$                160,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000034 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004407 - FILTRO DE AR P/ PICK-UP | UN | 1 | R$     100,00 | R$                100,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000034 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004406 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ PICK-UP | UN | 1 | R$       79,00 | R$                  79,00 | 
| 0005880-95.2016 | 2016NE000437 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65 / GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME | 200002386 - FAIXA CONTENDO ORIENTAÇÕES | UN | 92 | R$       58,43 | R$             5.375,56 | 
| 0009075-88.2016 | 2016NE000774 | PE | CNPJ - 68.514.900/0001-90 / INFODATAS COM. DE PROD. ELETROELET. E SERVIÇOS | 200004635 - LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL 50 LITROS | UN | 20 | R$       97,07 | R$             1.941,40 | 
| 0009075-88.2016 | 2016NE000774 | PE | CNPJ - 68.514.900/0001-90 / INFODATAS COM. DE PROD. ELETROELET. E SERVIÇOS | 200001098 - CESTO PLASTICO TELADO PARA LIXO | UN | 50 | R$         3,83 | R$                191,50 | 
| 0009462-06.2016 | 2016NE000825 | PE | CNPJ - 23.791.227/0001-06 / MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP | 200004636 - TONER P/ IMP. LEXMARK MONOCR. MX310DN | UN | 100 | R$     360,00 | R$          36.000,00 | 
| 0000359-51.2016 | 2016NE000136 | 24, II | CNPJ - 14.026.414/0001-02 / CLAUDIA G SOUZA | 200001034 - ÁGUA MINERAL  GARRAFAO DE 20 L | UN | 100 | R$         6,00 | R$                600,00 | 
| 0005880-95.2016 | 2016NE000437 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65 / GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME | 200002386 - FAIXA CONTENDO ORIENTAÇÕES | UN | 1 | R$       58,43 | R$                  58,43 | 
| 0005880-95.2016 | 2016NE000437 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65 / GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME | 200004459 - FAIXA CONTENDO ORIENTAÇÕES (CONTA 59) | UN | 1 | R$       61,65 | R$                  61,65 | 
| 0000176-38.2015 | 2016NE000024 | PE | CNPJ - 08.201.104/0001-76 / PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA | 200001434 - OLEO DIESEL S-10 | LI | 1.411 | R$         3,60 | R$             5.087,83 | 
| 0000176-38.2015 | 2016NE000024 | PE | CNPJ - 08.201.104/0001-76 / PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA | 200000804 - GASOLINA COMUM | LI | 282 | R$         4,19 | R$             1.184,16 | 
| 0000176-38.2015 | 2016NE000024 | PE | CNPJ - 08.201.104/0001-76 / PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA | 200000633 - OLEO DIESEL | LI | 729 | R$         3,85 | R$             2.811,84 | 
| 0010192-17.2016 | 2016NE000493 | PE | CNPJ - 11.975.764/0001-19 / J S DOS REIS - ME | 200002825 - CARTAZ   ILUSTRATIVO GERAL | UN | 4.500 | R$         0,79 | R$             3.555,00 | 
| 0010202-61.2016 | 2016NE000370 | 24, II | CNPJ - 11.975.764/0001-19 / J S DOS REIS - ME | 200004637 - PLACA  EM AÇO GALVANIZADO 20MM X 1M X 0,8M | UN | 3 | R$     250,00 | R$                750,00 | 
| 0010202-61.2016 | 2016NE000370 | 24, II | CNPJ - 11.975.764/0001-19 / J S DOS REIS - ME | 200004638 - PLACA  EM AÇO GALVANIZADO 20MM X 0,25M X 0,20M | UN | 1 | R$       27,00 | R$                  27,00 | 
| 0010215-60.2016 | 2016NE000042 | PE | CNPJ - 08.629.283/0001-47 / S. L. DE CASTRO | 200003344 - CARIMBO REDONDO R30 | UN | 5 | R$       36,67 | R$                183,35 | 
| 0010215-60.2016 | 2016NE000042 | PE | CNPJ - 08.629.283/0001-47 / S. L. DE CASTRO | 200001396 - CARIMBO AUTOENTINTADO 20 | UN | 20 | R$       14,95 | R$                299,00 | 
| 0010215-60.2016 | 2016NE000042 | PE | CNPJ - 08.629.283/0001-47 / S. L. DE CASTRO | 200001397 - CARIMBO AUTOENTINTADO 50 | UN | 18 | R$       35,97 | R$                647,46 | 
| 0010215-60.2016 | 2016NE000042 | PE | CNPJ - 08.629.283/0001-47 / S. L. DE CASTRO | 200001394 - CARIMBO AUTOENTINTADO 40 | UN | 16 | R$       24,96 | R$                399,36 | 
| 0010215-60.2016 | 2016NE000042 | PE | CNPJ - 08.629.283/0001-47 / S. L. DE CASTRO | 200001660 - CARIMBO REDONDO R- 24 | UN | 33 | R$       10,00 | R$                330,00 | 
| 0010215-60.2016 | 2016NE000042 | PE | CNPJ - 08.629.283/0001-47 / S. L. DE CASTRO | 200001395 - CARIMBO AUTOENTINTADO 30 | UN | 16 | R$       19,96 | R$                319,36 | 
| 0010215-60.2016 | 2016NE000042 | PE | CNPJ - 08.629.283/0001-47 / S. L. DE CASTRO | 200003503 - REFIL AUTOENTINTADO R-30/TRE | UN | 5 | R$       13,99 | R$                  69,95 | 
| 0010215-60.2016 | 2016NE000042 | PE | CNPJ - 08.629.283/0001-47 / S. L. DE CASTRO | 200001511 - REFIL AUTOENTINTADO PRINTER 50 | UN | 19 | R$       13,98 | R$                265,62 | 
| 0010199-09.2016 | 2016NE000383 | PE | CNPJ - 11.975.764/0001-19 / J S DOS REIS - ME | 200004639 - BANNER 1,00M X 1,40M COM SUPORTE | UN | 20 | R$       30,00 | R$                600,00 | 
| 0010199-09.2016 | 2016NE000383 | PE | CNPJ - 11.975.764/0001-19 / J S DOS REIS - ME | 200004640 - BANNER 0,80M X 1,20M COM SUPORTE (MOD 03) | UN | 10 | R$       12,98 | R$                129,80 | 
| 0010199-09.2016 | 2016NE000383 | PE | CNPJ - 11.975.764/0001-19 / J S DOS REIS - ME | 200004641 - BANNER 0,80M X 1,20M COM SUPORTE (MOD 04) | UN | 10 | R$       12,98 | R$                129,80 | 
| 0000604-71.2016 | 2016NE000085 | 24, II | CNPJ - 23.142.561/0001-20 / DISK ENTREGA LIGEIRINHO LTDA - ME | 200001034 - ÁGUA MINERAL  GARRAFAO DE 20 L | UN | 47 | R$         6,80 | R$                319,60 | 
| 0000202-02.2016 | 2016NE000365 | PE | CNPJ - 14.524.596/0001-33 / MASATOSHI B. NISHIZAWA -  ME | 200001273 - GARRAFAO VAZIO PARA AGUA MINERAL | GL | 45 | R$       14,38 | R$                647,10 | 
| 0000202-02.2016 | 2016NE000365 | PE | CNPJ - 14.524.596/0001-33 / MASATOSHI B. NISHIZAWA -  ME | 200001034 - ÁGUA MINERAL  GARRAFAO DE 20 L | UN | 291 | R$         2,82 | R$                820,88 | 
| 0006019-81.2015 | 2016NE000042 | PE | CNPJ - 08.629.283/0001-47 / S. L. DE CASTRO | 200002888 - CARIMBO AUTOENTINTADO L-20 | UN | 1 | R$       14,95 | R$                  14,95 | 
| 0006134-68.2016 | 2016NE000643 | 24, XVII | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004525 - OLEO LUBRIFICANTE  P/ PICK-UP (CONTA 01) | LI | 8 | R$     189,25 | R$             1.514,00 | 
| 0006134-68.2016 | 2016NE000643 | 24, XVII | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004406 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ PICK-UP | UN | 5 | R$       62,30 | R$                311,50 | 
| 0006134-68.2016 | 2016NE000643 | 24, XVII | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200000051 - JUNTA PARA MOTOR DRENO DO OLEO | UN | 5 | R$         4,32 | R$                  21,60 | 
| 0000176-38.2015 | 2016NE000024 | PE | CNPJ - 08.201.104/0001-76 / PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA | 200001434 - OLEO DIESEL S-10 | LI | 776 | R$         3,76 | R$             2.919,19 | 
| 0000176-38.2015 | 2016NE000024 | PE | CNPJ - 08.201.104/0001-76 / PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA | 200000804 - GASOLINA COMUM | LI | 97 | R$         4,14 | R$                402,46 | 
| 0000176-38.2015 | 2016NE000024 | PE | CNPJ - 08.201.104/0001-76 / PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA | 200000633 - OLEO DIESEL | LI | 347 | R$         3,60 | R$             1.249,41 | 
| 0002238-96.2016 | 2016NE000426 | 25, CAPUT | CNPJ - 05.938.540/0001-34 / AUTO POSTO CAMILA | 200001355 - GAS GLP  DE COZINHA - CARGA DE 13KG | KG | 28 | R$         5,21 | R$                146,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004406 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ PICK-UP | UN | 1 | R$       60,00 | R$                  60,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004405 - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ PICK-UP | UN | 1 | R$     100,00 | R$                100,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004407 - FILTRO DE AR P/ PICK-UP | UN | 1 | R$       90,00 | R$                  90,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004603 - OLEO LUBRIFICANTE  P/ PICK-UP (CONTA 39) | LI | 1 | R$     150,00 | R$                150,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004603 - OLEO LUBRIFICANTE  P/ PICK-UP (CONTA 39) | LI | 1 | R$     150,00 | R$                150,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004406 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ PICK-UP | UN | 1 | R$       60,00 | R$                  60,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004407 - FILTRO DE AR P/ PICK-UP | UN | 1 | R$       90,00 | R$                  90,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004405 - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ PICK-UP | UN | 1 | R$     100,00 | R$                100,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004406 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ PICK-UP | UN | 1 | R$       60,00 | R$                  60,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004603 - OLEO LUBRIFICANTE  P/ PICK-UP (CONTA 39) | LI | 1 | R$     150,00 | R$                150,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004407 - FILTRO DE AR P/ PICK-UP | UN | 1 | R$       90,00 | R$                  90,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004514 - FILTRO DE COMBUST. P/ VEICULO PASSEIO | UN | 1 | R$       45,00 | R$                  45,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004410 - FILTRO DE OLEO LUBRIF P/ VEICULO PASSEIO | UN | 1 | R$       35,00 | R$                  35,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004408 - FILTRO DE AR P/ VEICULO PASSEIO GASOLINA OU FLEX | UN | 1 | R$       60,00 | R$                  60,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200000578 - OLEO LUBRIFICANTE  (CONTA 39) | UN | 1 | R$       95,00 | R$                  95,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004410 - FILTRO DE OLEO LUBRIF. P/ VEICULO PASSEIO | UN | 1 | R$       25,00 | R$                  25,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004514 - FILTRO DE COMBUST. P/ VEICULO PASSEIO | UN | 1 | R$       40,00 | R$                  40,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004408 - FILTRO DE AR P/ VEICULO PASSEIO | UN | 1 | R$       50,00 | R$                  50,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200000578 - OLEO LUBRIFICANTE  (CONTA 39) | UN | 1 | R$       90,00 | R$                  90,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004408 - FILTRO DE AR P/ VEICULO PASSEIO | UN | 1 | R$       50,00 | R$                  50,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004514 - FILTRO DE COMBUST. P/ VEICULO PASSEIO | UN | 1 | R$       40,00 | R$                  40,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200004410 - FILTRO DE OLEO LUBRIF. P/ VEICULO PASSEIO | UN | 1 | R$       25,00 | R$                  25,00 | 
| 0002025-11.2016 | 2016NE000647 | PE | CNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP | 200000578 - OLEO LUBRIFICANTE | UN | 1 | R$       90,00 | R$                  90,00 | 
| 0009078-43.2016 | 2016NE000779 | PE | CNPJ - 10.599.618/0001-73 / W C A INDUSTRIA E COM. DE ETIQUETAS ADESIVAS | 200004642 - FITA GOMADA TRANSP.PERSONALIZADA TRE (CONTA 19) | UN | 200 | R$       16,00 | R$             3.200,00 | 
| TOTAL | R$           75.688,76 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| M
    
     aterial Permanente | 
| PROCED | NE | MODALID. | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | 
| 0002314-41.2016 | 2016NE000880 | PE | CNPJ 18.932.864/0001-07 -  SYSTECH INFORMÁTICA LTDA. | SWITCH | UNID | 10 | R$ 8.600,00 | R$          86.000,00 | 
| TOTAL | R$           86.000,00 |