| RELAÇÃO DE COMPRAS - Maio/2018 | 
| Material de Consumo | 
| PROCED | NE | MODALID. | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | 
| 0004526-86.2017 | 2018NE000096 | 24, II | CNPJ - 05.961.427/0001-70 / A T M JUNIOR | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 25 | 8,00 | 200,00 | 
| 0000219-09.2018 | 2018NE000307 | PE | CNPJ - 11.355.397/0001-50 / SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | 200004786 - KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO | JG | 40 | 135,00 | 5.400,00 | 
| 0001591-90.2018 | 2018NE000201 | PE | CNPJ - 08.629.283/0001-47 / S. L. DE CASTRO | 200004665 - CHAVE SIMPLES E COPIA (CONTA 16) | UN | 12 | 11,90 | 142,80 | 
| 0001591-90.2018 | 2018NE000201 | PE | CNPJ - 08.629.283/0001-47 / S. L. DE CASTRO | 200004709 - CRACHÁ EM PVC (CONTA 16) | UN | 15 | 17,77 | 266,55 | 
| 0001591-90.2018 | 2018NE000201 | PE | CNPJ - 08.629.283/0001-47 / S. L. DE CASTRO | 200002888 - CARIMBO AUTOENTINTADO L-20 | UN | 9 | 35,00 | 315,00 | 
| 0000214-84.2018 | 2018NE000179 | PE | CNPJ - 08.828.144/0001-42 / CONSULTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 200002126 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA | PT | 200 | 2,09 | 418,00 | 
| 0000214-84.2018 | 2018NE000179 | PE | CNPJ - 08.828.144/0001-42 / CONSULTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 200000950 - SABÃO EM BARRA | BR | 40 | 6,72 | 268,80 | 
| 0000431-30.2018 | 2018NE000256 | PE | CNPJ - 19.590.049/0001-70 / KELEDU COMERCIO | 200000743 - COLA EM BASTAO | TB | 120 | 1,69 | 202,80 | 
| 0000431-30.2018 | 2018NE000256 | PE | CNPJ - 19.590.049/0001-70 / KELEDU COMERCIO | 200000974 - ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL | UN | 3.000 | 2,81 | 8.430,00 | 
| 0000431-30.2018 | 2018NE000256 | PE | CNPJ - 19.590.049/0001-70 / KELEDU COMERCIO | 200001663 - CLIPE Nº 01 | CX | 150 | 1,69 | 253,50 | 
| 0000431-30.2018 | 2018NE000256 | PE | CNPJ - 19.590.049/0001-70 / KELEDU COMERCIO | 200003710 - FITA GOMADA LARGA TRASPARENTE CONTA 16 | RL | 200 | 2,81 | 562,00 | 
| 0000431-30.2018 | 2018NE000256 | PE | CNPJ - 19.590.049/0001-70 / KELEDU COMERCIO | 200000785 - PASTA BAM-BOX (ARQUIVO MORTO) | UN | 200 | 2,43 | 486,00 | 
| 0000430-45.2018 | 2018NE000264 | PE | CNPJ - 18.255.882/0001-00 / J S CORDEIRO - EPP | 200004787 - COLCHETE LATONADO N° 05 | CX | 50 | 2,76 | 138,00 | 
| 0000430-45.2018 | 2018NE000264 | PE | CNPJ - 18.255.882/0001-00 / J S CORDEIRO - EPP | 200004580 - PAPEL KRAFT (CONTA 16) | FL | 1.000 | 0,54 | 540,00 | 
| 0000430-45.2018 | 2018NE000264 | PE | CNPJ - 18.255.882/0001-00 / J S CORDEIRO - EPP | 200000741 - CLIPE Nº 8/0 | CX | 40 | 1,70 | 68,00 | 
| 0000430-45.2018 | 2018NE000264 | PE | CNPJ - 18.255.882/0001-00 / J S CORDEIRO - EPP | 200001004 - PINCEL ATÔMICO AZUL | UN | 120 | 1,39 | 166,80 | 
| 0000226-98.2018 | 2018NE000122 | PE | CNPJ - 24.872.725/0001-38 / A.E. DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME | 200003888 - TONER P/ IMPRESSORA HP 2055 REF. CE505-X | UN | 100 | 26,00 | 2.600,00 | 
| 0001368-40.2018 | 2018NE000418 | PE | CNPJ - 29.575.837/0001-40 / MENEZES E RODRIGUES CORMERCIAL LTDA | 200003710 - FITA GOMADA LARGA TRASPARENTE CONTA 16 | RL | 1.000 | 2,92 | 2.920,00 | 
| 0001655-95.2017 | 2018NE000119 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRLI EPP | 200001434 - OLEO DIESEL S-10 | LI | 863 | 4,09 | 3.537,35 | 
| 0001655-95.2017 | 2018NE000119 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRLI EPP | 200000804 - GASOLINA COMUM | LI | 75 | 4,63 | 347,25 | 
| 0001655-95.2017 | 2018NE000119 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRLI EPP | 200000633 - OLEO DIESEL | LI | 531 | 4,05 | 2.154,65 | 
| 0000225-16.2018 | 2018NE000376 | PE | CNPJ - 21.128.750/0001-13 / LANCONEX TECNOLOGIA COM. IMP E EXP EIRELI | 200004789 - CABO DE REDE CAT-6 DE 50CM | UN | 100 | 19,98 | 1.998,00 | 
| 0000225-16.2018 | 2018NE000376 | PE | CNPJ - 21.128.750/0001-13 / LANCONEX TECNOLOGIA COM. IMP E EXP EIRELI | 200004788 - CABO DE REDE CAT-6 DE 5M | UN | 20 | 45,00 | 900,00 | 
| 0001103-38.2018 | 2018NE000373 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65 / GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME | 200004459 - FAIXA CONTENDO ORIENTAÇÕES (CONTA 59) | UN | 4 | 41,89 | 167,56 | 
| 0001103-38.2018 | 2018NE000373 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65 / GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME | 200004790 - FOLDER FRENTE E VERSO - 4 X 4 COLORIDO (CONTA 59) | UN | 2.000 | 0,12 | 240,00 | 
| 0001103-38.2018 | 2018NE000373 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65 / GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME | 200004791 - BANNER 1,00M X 1,40M COM SUPORTE (CONTA 59) | UN | 20 | 27,85 | 557,00 | 
| 0003307-50.2017 | 2018NE000137 | PE | CNPJ - 10.569.175/0001-78 / M J SILVA FERNANDES - ME | 200001355 - GAS GLP DE COZINHA - CARGA DE 13KG | KG | 1 | 69,72 | 69,72 | 
| 0003307-50.2017 | 2018NE000137 | PE | CNPJ - 10.569.175/0001-78 / M J SILVA FERNANDES - ME | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 255 | 4,50 | 1.147,50 | 
| 0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200003644 - MUNHÃO DA DIREÇÃO | UN | 2 | 329,43 | 658,86 | 
| 0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004761 - CUBO DA RODA DIANTEIRA COM ROLAMENTO | UN | 1 | 988,07 | 988,07 | 
| 0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200003264 - TERMINAL DE DIREÇÃO CURTO | UN | 2 | 877,73 | 1.755,46 | 
| 0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200003644 - MUNHÃO DA DIREÇÃO | UN | 2 | 329,43 | 658,86 | 
| 0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004761 - CUBO DA RODA DIANTEIRA COM ROLAMENTO | UN | 1 | 988,07 | 988,07 | 
| 0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200003264 - TERMINAL DE DIREÇÃO CURTO | UN | 2 | 877,73 | 1.755,46 | 
| 0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004406 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ PICK-UP | UN | 1 | 103,53 | 103,53 | 
| 0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004407 - FILTRO DE AR P/ PICK-UP | UN | 1 | 224,29 | 224,29 | 
| 0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004405 - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ PICK-UP | UN | 1 | 285,75 | 285,75 | 
| 0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200000578 - OLEO LUBRIFICANTE (CONTA 39) | UN | 9 | 22,82 | 205,38 | 
| 0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004683 - VALVULA TERMOSTATICA - CARCAÇA (CONTA 39) | UN | 1 | 996,05 | 996,05 | 
| 0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200003094 - TAMPA RESERVATORIO DO RADIADOR | UN | 1 | 68,11 | 68,11 | 
| 0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004483 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA CAMIONETA | UN | 1 | 110,74 | 110,74 | 
| 0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004792 - JOGO DE TRAVA DAS PASTILHAS | UN | 1 | 345,66 | 345,66 | 
| 0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200002133 - BIELETA DO ESTABILIZADOR | UN | 2 | 658,75 | 1.317,50 | 
| 0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200001696 - BATERIA 90 AMPERES P/ VEÍCULO | UN | 1 | 921,78 | 921,78 | 
| 0000214-84.2018 | 2018NE000180 | PE | CNPJ - 08.828.144/0001-42 / CONSULTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 200004794 - SACO PLÁSTICO 20CM COM FECHO SOB PRESSÃO | PT | 20 | 14,70 | 294,00 | 
| 0000214-84.2018 | 2018NE000180 | PE | CNPJ - 08.828.144/0001-42 / CONSULTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 200004793 - SACO PLÁSTICO 25CM COM FECHO SOB PRESSÃO | PT | 50 | 9,74 | 487,00 | 
| 0000281-25.2018 | 2018NE000289 | 24, II | CNPJ - 14.136.925/0001-79 / RODISCLEI DE SOUZA SOARES | 200001355 - GAS GLP DE COZINHA - CARGA DE 13KG | KG | 1 | 95,00 | 95,00 | 
| 0000281-25.2018 | 2018NE000290 | 24, II | CNPJ - 14.136.925/0001-79 / RODISCLEI DE SOUZA SOARES | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 100 | 7,00 | 700,00 | 
| 0000241-67.2018 | 2018NE000175 | PE | CNPJ - 02.642.492/0001-44 / SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 200004553 - PASTA TIPO CANGURU - MATERIAL RECICLADO - EJE | UN | 2.000 | 3,85 | 7.700,00 | 
| TOTAL | R$ 55.156,85 | 
| Material Permanente | 
| PROCED | NE | MODALID. | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | 
| 0000140-30.2018 | 2018NE000291 | adesão | CNPJ 28.638.216/0001-04 - J. J. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. - EPP | TELEVISOR 43 POLEGADAS | UNID | 1 | R$ 2.138,88 | R$ 6.416,64 | 
| 0000542-84.2018 | 2018NE000340 | PE | CNPJ 04.194.679/0001-58 - CIDADE VERDE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | POLTRONA SOBRE LONGARINA C/ 3 ASSENTOS | UNID | 1 | R$ 412,94 | R$ 1.651,76 | 
| 0000542-84.2018 | 2018NE000334 | PE | CNPJ 84.312.669/0001-09 - AMAZOM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | FRIGOBAR | UNID | 1 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | 
| 0000076-20.2018 | 2018NE000089 | adesão | CNPJ 09.211.711/0001-80 - CENTRAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | MESA LINEAR | UNID | 40 | R$ 567,00 | R$ 22.680,00 | 
| 0000683-33.2018 | 2018NE000344 | PE | CNPJ 18.753.084/0001-08 - IPTRUST ADVANCE TECN. INFORMAÇÃO LTDA. | UNIDADE DE BACKUP | UNID | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | 
| TOTAL | R$ 91.498,40 |