Relatório de Compras - setembro 2018
Baixar Arquivo (formato PDF) | ||||||||
TRE/AC RELAÇÃO DE COMPRAS - SETEMBRO /2018 |
||||||||
Material de Consumo | ||||||||
PROCED | NE | MODALID. | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL |
0001655-95.2017 | 2018NE000237 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS | 200001434 - OLEO DIESEL S-10 | LI | 723 | 4,12 | 2.980,47 |
0001655-95.2017 | 2018NE000237 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS | 200000804 - GASOLINA COMUM | LI | 395 | 5,06 | 1.999,15 |
0001655-95.2017 | 2018NE000237 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS | 200000633 - OLEO DIESEL | LI | 728 | 4,08 | 2.971,76 |
0000722-30.2018 | 2018NE000472 | PE | CNPJ - 12.622.028/0001-40 / GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA | 200004883 - MANUAL PARA MESARIO COM BIOMETRIA | UN | 11.400 | 0,95 | 10.830,00 |
0001655-95.2017 | 2018NE000237 | PE | 0 | 200001434 - OLEO DIESEL S-10 | LI | 612 | 5,40 | 3.305,57 |
0001655-95.2017 | 2018NE000237 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS | 200000804 - GASOLINA COMUM | LI | 2.184 | 4,12 | 9.000,54 |
0001655-95.2017 | 2018NE000237 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS | 200000633 - OLEO DIESEL | LI | 1.880 | 4,08 | 7.685,08 |
TRANSF. | CNPJ - 14.267.587/0001-20 / SECRETARIA DE ADM. DO TSE | 200004884 - SUE: JOGO DE LACRE PARA REPOSIÇÃO | CTL | 200 | 4,27 | 855,06 | ||
TRANSF. | CNPJ - 86.444.791/0001-64 / COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 200004579 - CODIGO ELEITORAL DO TSE | UN | 80 | 18,57 | 1.485,60 | ||
TRANSF. | CNPJ - 14.267.587/0001-19 / TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 200004888 - SUE: PARAFUSO FIXA TAMPA FLASH E USB | UN | 100 | 0,80 | 80,00 | ||
TRANSF. | CNPJ - 14.267.587/0001-19 / TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 200004889 - SUE: ABRAÇADEIRA DA CHAVE PEQUENA | UN | 400 | 0,52 | 208,00 | ||
TRANSF. | CNPJ - 14.267.587/0001-19 / TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 200004893 - SUE: PORCA PARA O PARAFUSO FIXA IMPRESSORA | UN | 50 | 0,48 | 24,00 | ||
TRANSF. | CNPJ - 14.267.587/0001-19 / TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 200004892 - SUE: PARAFUSO PARA FIXAÇAO DA FONTE | UN | 100 | 0,50 | 50,00 | ||
TRANSF. | CNPJ - 14.267.587/0001-19 / TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 200003688 - SUE: PARAFUSO FIXA TAMPA DOS CONECTORES DO MT | UN | 100 | 0,80 | 80,00 | ||
TRANSF. | CNPJ - 14.267.587/0001-19 / TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 200004575 - SUE: PE DE BORRACHA DO TM | UN | 130 | 2,70 | 351,00 | ||
TRANSF. | CNPJ - 14.267.587/0001-19 / TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 200004891 - SUE: PE DE BORRACHA DO TE | UN | 10 | 3,92 | 39,20 | ||
TRANSF. | CNPJ - 14.267.587/0001-19 / TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 200004287 - SUE: ANEL DE RETENÇÃO/ELÁSTICO | UN | 220 | 0,56 | 123,20 | ||
TRANSF. | CNPJ - 14.267.587/0001-19 / TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 200004890 - SUE: ARRUELA PARA O PARAFUSO FIXA IMPRESSORA | UN | 100 | 0,50 | 50,00 | ||
TRANSF. | CNPJ - 14.267.587/0001-19 / TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 200002691 - SUPRIMENTOS UE : DISPLAY LCD | UN | 60 | 259,96 | 15.597,90 | ||
0003307-50.2017 | 2018NE000321 | PE | CNPJ - 10.569.175/0001-78 / M J SILVA FERNANDES - ME | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 286 | 4,50 | 1.287,00 |
0003307-50.2017 | 2018NE000137 | PE | CNPJ - 10.569.175/0001-78 / M J SILVA FERNANDES - ME | 200001355 - GAS GLP DE COZINHA - CARGA DE 13KG | KG | 3 | 69,72 | 209,16 |
0001160-56.2018 | 2018NE000506 | PE | CNPJ - 27.232.288/0001-86 / RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | 200004817 - PAPEL COUCHE A4, BRANCO, FOSCO, 230G/M², PCT. COM 50 FLS | UN | 1 | 2.980,00 | 2.980,00 |
0002291-66.2018 | 2018NE000671 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65/GRUPO E IMP E EXP LTDA - ME | 200004860 - CÉDULA DE VOTACAO MAJORITARIA 2° TURNO | UN | 1 | 2.566,67 | 2.566,67 |
0002643-24.2018 | 2018NE000746 | 24, II | CNPJ - 00.857.823/0001-38 / FONTE DAS FLORES | 200004885 - VASO DE CERAMICA COM PLANTA | UN | 3 | 195,00 | 585,00 |
0002643-24.2018 | 2018NE000746 | 24, II | CNPJ - 00.857.823/0001-38 / FONTE DAS FLORES | 200004886 - VASO DE CERAMICA COM PALMEIRA (PLANTA) | UN | 3 | 220,00 | 660,00 |
0001515-66.2018 | 2018NE000448 | PE | CNPJ - 26.032.320/0001-17 / ELÉTRICA MINEIRÃO EIRELI - ME | 200003129 - BATERIA CHUMBO-ACIDA SELADA DE 9AH E 12V | UN | 500 | 84,00 | 42.000,00 |
0002425-93.2018 | 2018NE000757 | PE | NPJ - 02.587.457/0001-70 / COMPANHIA DA COR STUDIO GRAFICO | 200004887 - PAPEL COUCHÊ A4 | UN | 2.000 | 2,79 | 5.580,00 |
0001808-36.2018 | 2018NE000691 | PE | CNPJ - 01.171.750/0001-99 / R M CONFECÇÕES LTDA. | 200003526 - COLETE PARA FISCAL | UN | 50 | 57,00 | 2.850,00 |
0004526-86.2017 | 2018NE000096 | 24, II | CNPJ - 05.961.427/0001-70 / A T M JUNIOR | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 21 | 8,00 | 168,00 |
0002254-39.2018 | 2018NE000752 | PE | CNPJ - 27.494.420/0001-28 / SOARES COM E LICITAÇÕES LTDA. | 200003298 - APRESENTADOR MULTIMÍDIA | UN | 3 | 99,41 | 298,23 |
0002300-28.2018 | 2018NE000764 | PE | CNPJ - 06.234.024/0001-91 / LFP3 FOTOCÓPIAS LTDA | 200000008 - LISTA DE CANDIDATOS | UN | 1.400 | 0,19 | 266,00 |
0002300-28.2018 | 2018NE000764 | PE | CNPJ - 06.234.024/0001-91 / LFP3 FOTOCÓPIAS LTDA | 200000008 - LISTA DE CANDIDATOS | UN | 4.010 | 0,19 | 761,90 |
0002254-39.2018 | 2018NE000751 | PE | CNPJ - 27.494.420/0001-28 / SOARES COM E LICITAÇÕES LTDA. | 200004895 - BOLSA PARA CÂMERA FILMADORA | UN | 1 | 150,00 | 150,00 |
0001516-51.2018 | 2018NE000449 | PE | CNPJ - 28.757.445/0001-30 / SOFIA AQUINO SOARES | 200003723 - PEN DRIVE 16 GB | UN | 300 | 28,66 | 8.598,00 |
0002780-06.2018 | 2018NE000479 | PE | CNPJ - 09.035.549/0001-96 / MARCOS E BERTA LTDA - ME | 200001054 - CAPA DE CHUVA EM POLIETILENO DESCARTÁVEL | UN | 300 | 13,18 | 3.954,00 |
0002369-60.2018 | 2018NE000508 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65/GRUPO E IMP E EXP LTDA - ME | 200002386 - FAIXA CONTENDO ORIENTAÇÕES | UN | 4 | 41,89 | 167,56 |
0002369-60.2018 | 2018NE000508 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65/GRUPO E IMP E EXP LTDA - ME | 200002386 - FAIXA CONTENDO ORIENTAÇÕES | UN | 9 | 41,89 | 377,01 |
0002369-60.2018 | 2018NE000508 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65/GRUPO E IMP E EXP LTDA - ME | 200002386 - FAIXA CONTENDO ORIENTAÇÕES | UN | 4 | 41,89 | 167,56 |
0002369-60.2018 | 2018NE000508 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65/GRUPO E IMP E EXP LTDA - ME | 200002386 - FAIXA CONTENDO ORIENTAÇÕES | UN | 8 | 41,89 | 335,12 |
0002369-60.2018 | 2018NE000508 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65/GRUPO E IMP E EXP LTDA - ME | 200002386 - FAIXA CONTENDO ORIENTAÇÕES | UN | 20 | 41,89 | 837,80 |
0002369-60.2018 | 2018NE000508 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65/GRUPO E IMP E EXP LTDA - ME | 200002386 - FAIXA CONTENDO ORIENTAÇÕES | UN | 1 | 41,89 | 41,89 |
0002369-60.2018 | 2018NE000508 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65/GRUPO E IMP E EXP LTDA - ME | 200002386 - FAIXA CONTENDO ORIENTAÇÕES | UN | 6 | 41,89 | 251,34 |
0002369-60.2018 | 2018NE000508 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65/GRUPO E IMP E EXP LTDA - ME | 200002386 - FAIXA CONTENDO ORIENTAÇÕES | UN | 14 | 41,89 | 586,46 |
0002369-60.2018 | 2018NE000508 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65/GRUPO E IMP E EXP LTDA - ME | 200002386 - FAIXA CONTENDO ORIENTAÇÕES | UN | 18 | 41,89 | 754,02 |
0001580-61.2018 | 2018NE000554 | PE | CNPJ - 17.178.243/0001-17 / OKAY TECHNOLOGY COMERCIO | 200003129 - BATERIA CHUMBO-ACIDA SELADA DE 9AH E 12V | UN | 500 | 67,19 | 33.595,00 |
0002300-28.2018 | 2018NE000764 | PE | CNPJ - 06.234.024/0001-91 / LFP3 FOTOCÓPIAS LTDA | 200000008 - LISTA DE CANDIDATOS | UN | 2.508 | 0,19 | 476,52 |
0002300-28.2018 | 2018NE000764 | PE | CNPJ - 06.234.024/0001-91 / LFP3 FOTOCÓPIAS LTDA | 200000008 - LISTA DE CANDIDATOS | UN | 1.740 | 0,19 | 330,60 |
0002300-28.2018 | 2018NE000764 | PE | CNPJ - 06.234.024/0001-91 / LFP3 FOTOCÓPIAS LTDA | 200000008 - LISTA DE CANDIDATOS | UN | 5.160 | 0,19 | 980,40 |
0002300-28.2018 | 2018NE000764 | PE | CNPJ - 06.234.024/0001-91 / LFP3 FOTOCÓPIAS LTDA | 200000008 - LISTA DE CANDIDATOS | UN | 4.908 | 0,19 | 932,52 |
0002300-28.2018 | 2018NE000764 | PE | CNPJ - 06.234.024/0001-91 / LFP3 FOTOCÓPIAS LTDA | 200000008 - LISTA DE CANDIDATOS | UN | 1.584 | 0,19 | 300,96 |
0002300-28.2018 | 2018NE000764 | PE | CNPJ - 06.234.024/0001-91 / LFP3 FOTOCÓPIAS LTDA | 200000008 - LISTA DE CANDIDATOS | UN | 5.148 | 0,19 | 978,12 |
0002300-28.2018 | 2018NE000764 | PE | CNPJ - 06.234.024/0001-91 / LFP3 FOTOCÓPIAS LTDA | 200000008 - LISTA DE CANDIDATOS | UN | 1.752 | 0,19 | 332,88 |
0002300-28.2018 | 2018NE000764 | PE | CNPJ - 06.234.024/0001-91 / LFP3 FOTOCÓPIAS LTDA | 200000008 - LISTA DE CANDIDATOS | UN | 1.140 | 0,19 | 216,60 |
0002300-28.2018 | 2018NE000764 | PE | CNPJ - 06.234.024/0001-91 / LFP3 FOTOCÓPIAS LTDA | 200000008 - LISTA DE CANDIDATOS | UN | 2.460 | 0,19 | 467,40 |
0000502-14.2018 | 2018NE000322 | 25, CAPUT | CNPJ - 10.840.127/0001-72 / F. M. P. DA SILVA | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 16 | 6,00 | 96,00 |
0000502-14.2018 | 2018NE000322 | 25, CAPUT | CNPJ - 10.840.127/0001-72 / F. M. P. DA SILVA | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 19 | 6,00 | 114,00 |
TOTAL | 172.970,25 | |||||||
Material Permanente | ||||||||
PROCED | NE | MODALID. | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL |
SEM AQUISIÇÕES NO PERÍODO |