| 
|  |  | 
         Tribunal Regional Eleitoral do Acre
         Coordenadoria de Material e Patrimônio
 |  | 
|
| 
     RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2020
     | 
| 
     Material de Consumo
     | 
| PROCED | NE | MODALID | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P.UNIT | P. TOTAL | 
| 0000057-22.2020 | 2020NE000071 | 24, II | CNPJ - 18.560.705/0001-29 / F. M. ARAÚJO | 200001034 - ÁGUA MINERAL  EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 6 | R$ 10,00 | R$ 60,00 | 
| 0001285-53.2020 | 2020NE000274 | 24, II | CNPJ - 23.995.205/0001-50 / ACRE SEGURANÇA DIGITAL LTDA. | 200002833 - TOKEN USB PARA CERTIFICADO DIGITAL | UN | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 | 
| 0003085-53.2019 | 2020NE000202 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRLI EPP | 200001434 - OLEO DIESEL S-10 | UN | 3.197 | R$ 4,48 | R$ 14.342,84 | 
| 0003085-53.2019 | 2020NE000202 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRLI EPP | 200000804 - GASOLINA COMUM | UN | 163 | R$ 4,87 | R$ 794,23 | 
| 0003085-53.2019 | 2020NE000202 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRLI EPP | 200000633 - OLEO DIESEL | UN | 240 | R$ 4,51 | R$ 1.083,52 | 
| 0002217-41.2020 | 2020NE000444 | PE | CNPJ - 84.313.923/0001-93 / G.S. SILVEIRA (ME) | 200005046 - GUIA RÁPIDO PARA MESÁRIO | UN | 7.000 | R$ 0,15 | R$ 1.050,00 | 
| 0001927-26.2020 | 2020NE000404 | PE | CNPJ - 84.313.923/0001-93 / G.S. SILVEIRA (ME) | 200004571 - ATA DE ELEICAO PARA MESA RECEPTORA DE JUSTIFICATIVAS | UN | 4.870 | R$ 0,07 | R$ 340,90 | 
| 0001927-26.2020 | 2020NE000404 | PE | CNPJ - 84.313.923/0001-93 / G.S. SILVEIRA (ME) | 200004572 - FOLHA  DE NAO VOTANTE | UN | 4.870 | R$ 0,07 | R$ 340,90 | 
| 0001927-26.2020 | 2020NE000404 | PE | CNPJ - 84.313.923/0001-93 / G.S. SILVEIRA (ME) | 200004862 - CRACHÁ AUTOADESIVO SUPERVISOR DE PRÉDIO (CONTA 44) | UN | 130 | R$ 1,00 | R$ 130,00 | 
| 0001927-26.2020 | 2020NE000404 | PE | CNPJ - 84.313.923/0001-93 / G.S. SILVEIRA (ME) | 200004860 - CÉDULA DE VOTACAO MAJORITARIA 2° TURNO | UN | 50.000 | R$ 0,03 | R$ 1.500,00 | 
| 0001927-26.2020 | 2020NE000404 | PE | CNPJ - 84.313.923/0001-93 / G.S. SILVEIRA (ME) | 200004861 - CRACHÁ AUTOADESIVO IMPRENSA (CONTA 44) | UN | 100 | R$ 1,00 | R$ 100,00 | 
| 0001927-26.2020 | 2020NE000404 | PE | CNPJ - 84.313.923/0001-93 / G.S. SILVEIRA (ME) | 200004552 - ADESIVO P/ VEICULO A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL (PARA-BRISA) | UN | 300 | R$ 1,00 | R$ 300,00 | 
| 0001927-26.2020 | 2020NE000404 | PE | CNPJ - 84.313.923/0001-93 / G.S. SILVEIRA (ME) | 200000644 - ATA DE ELEICAO PARA MESA RECEPTORA DE VOTOS | UN | 4.870 | R$ 0,07 | R$ 340,90 | 
| 0001927-26.2020 | 2020NE000404 | PE | CNPJ - 84.313.923/0001-93 / G.S. SILVEIRA (ME) | 200000226 - CÉDULA DE VOTACAO MAJORITARIA 1° TURNO | UN | 50.000 | R$ 0,03 | R$ 1.500,00 | 
| 0001927-26.2020 | 2020NE000404 | PE | CNPJ - 84.313.923/0001-93 / G.S. SILVEIRA (ME) | 200000886 - PAPELETA INDICATIVA DE SECAO (CONTA 16) | UN | 4.870 | R$ 0,07 | R$ 340,90 | 
| 0001927-26.2020 | 2020NE000404 | PE | CNPJ - 84.313.923/0001-93 / G.S. SILVEIRA (ME) | 200001728 - FORMULARIO DE IMPUGNACAO À IDENTIDADE DO ELEITOR | UN | 4.870 | R$ 0,07 | R$ 340,90 | 
| 0001927-26.2020 | 2020NE000404 | PE | CNPJ - 84.313.923/0001-93 / G.S. SILVEIRA (ME) | 200002821 - PAPELETA PARA SENHA | UN | 500 | R$ 0,32 | R$ 160,00 | 
| 0002179-17.2020 | 2020NE000478 | PE | CNPJ - 84.313.923/0001-93 / G.S. SILVEIRA (ME) | 200004459 - FAIXA INFORMATIVA CONTENDO ORIENTAÇÕES (CONTA 59) | UN | 85 | R$ 30,00 | R$ 2.550,00 | 
| 0002179-17.2020 | 2020NE000556 | PE | CNPJ - 84.313.923/0001-93 / G.S. SILVEIRA (ME) | 200004459 - FAIXA INFORMATIVA CONTENDO ORIENTAÇÕES (CONTA 59) | UN | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 | 
| 0000112-76.2020 | 2020NE000102 | 24, II | CNPJ - 10.174.373/0002-13 / FONTE SERRA DO DIVISOR LTDA - ME | 200001034 - ÁGUA MINERAL  EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 100 | R$ 7,00 | R$ 700,00 | 
| 0000405-61.2020 | 2020NE000532 | PE | CNPJ - 05.511.061/0001-37 / AUGUSTO S DE ARAUJO - O BARATINHO | 200001355 - GAS GLP  DE COZINHA - CARGA DE 13KG | UN | 2 | R$ 99,90 | R$ 199,80 | 
| 0000405-61.2020 | 2020NE000532 | PE | CNPJ - 05.511.061/0001-37 / AUGUSTO S DE ARAUJO - O BARATINHO | 200001034 - ÁGUA MINERAL  EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 142 | R$ 6,79 | R$ 964,18 | 
| 0000191-43.2020 | 2020NE000549 | PE | CNPJ - 13.913.045/0001-07 / K & A COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 200004706 - SUPORTE PLASTICO PARA GALAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS | UN | 6 | R$ 25,00 | R$ 150,00 | 
| 0000191-43.2020 | 2020NE000549 | PE | CNPJ - 13.913.045/0001-07 / K & A COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 200001355 - GAS GLP  DE COZINHA - CARGA DE 13KG | UN | 2 | R$ 100,00 | R$ 200,00 | 
| 0000191-43.2020 | 2020NE000549 | PE | CNPJ - 13.913.045/0001-07 / K & A COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME | 200001034 - ÁGUA MINERAL  EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 5 | R$ 8,50 | R$ 42,50 | 
| 0003063-58.2020 | 2020NE000623 | PE | CNPJ - 09.638.709/0001-91 / F. F. DE MEDEIROS - ME | 200000976 - AÇUCAR CRISTAL | UN | 700 | R$ 3,39 | R$ 2.373,00 | 
| 0000822-14.2020 | 2020NE000555 |  | CNPJ - 36.073.412/0001-07 / OBRAFORTE COMERCIO IMP. EXP. LTDA | 200005047 - JOGO DE BINGO PROFISSIONAL COM 75 BOLINHAS | UN | 1 | R$ 168,76 | R$ 168,76 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004738 - JUNTA VEDAÇÃO DO DRENO | UN | 1 | R$ 10,10 | R$ 10,10 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004594 - LIMPADOR SISTEMA COMBUSTIVEL PICK UP | UN | 1 | R$ 129,10 | R$ 129,10 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200005007 - ÓLEO 10W40 TURBO LT (CONTA 39) | UN | 1 | R$ 41,71 | R$ 41,71 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004484 - OLEO FLUIDO DE FREIO P/ VEÍCULOS (CONTA 39) | UN | 8 | R$ 34,48 | R$ 275,89 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004465 - JOGO  DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS L200 | UN | 1 | R$ 255,95 | R$ 255,95 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004863 - FILTRO DE AR P/ RANGER 3.0 | UN | 1 | R$ 162,98 | R$ 162,98 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200003464 - FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1 | R$ 64,54 | R$ 64,54 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200001413 - FILTRO  AR-CONDICIONADO VEICULAR | UN | 1 | R$ 249,95 | R$ 249,95 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200000152 - FILTRO COMBUSTIVEL  L200 GL/GLS 2004/2005 COD SCB-0975 | UN | 1 | R$ 147,73 | R$ 147,73 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004738 - JUNTA VEDAÇÃO DO DRENO | UN | 1 | R$ 10,10 | R$ 10,10 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004484 - OLEO FLUIDO DE FREIO P/ VEÍCULOS (CONTA 39) | UN | 8 | R$ 34,48 | R$ 275,89 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200005007 - ÓLEO 10W40 TURBO LT (CONTA 39) | UN | 1 | R$ 41,71 | R$ 41,71 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004594 - LIMPADOR SISTEMA COMBUSTIVEL PICK UP | UN | 1 | R$ 129,10 | R$ 129,10 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004863 - FILTRO DE AR P/ RANGER 3.0 | UN | 1 | R$ 162,98 | R$ 162,98 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004465 - JOGO  DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS L200 | UN | 1 | R$ 255,95 | R$ 255,95 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200003464 - FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1 | R$ 64,54 | R$ 64,54 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200001413 - FILTRO  AR-CONDICIONADO VEICULAR | UN | 1 | R$ 249,95 | R$ 249,95 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200000152 - FILTRO COMBUSTIVEL  L200 GL/GLS 2004/2005 COD SCB-0975 | UN | 1 | R$ 147,73 | R$ 147,73 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004701 - FILTRO CJ, CABINE - CAMIONETA | UN | 9 | R$ 47,45 | R$ 427,05 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004738 - JUNTA VEDAÇÃO DO DRENO | UN | 1 | R$ 10,10 | R$ 10,10 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004594 - LIMPADOR SISTEMA COMBUSTIVEL PICK UP | UN | 1 | R$ 129,10 | R$ 129,10 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200005007 - ÓLEO 10W40 TURBO LT (CONTA 39) | UN | 1 | R$ 41,71 | R$ 41,71 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004484 - OLEO FLUIDO DE FREIO P/ VEÍCULOS (CONTA 39) | UN | 8 | R$ 34,48 | R$ 275,89 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004863 - FILTRO DE AR P/ RANGER 3.0 | UN | 1 | R$ 162,98 | R$ 162,98 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004864 - FILTRO COMBUSTIVEL RANGER 3.0 ELET | UN | 1 | R$ 147,73 | R$ 147,73 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200003849 - OLEO HIDRÁULICO | UN | 3 | R$ 43,55 | R$ 130,65 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200004465 - JOGO  DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS L200 | UN | 1 | R$ 255,95 | R$ 255,95 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200003464 - FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1 | R$ 64,54 | R$ 64,54 | 
| 0001856-24.8000 | 2020NE000569 | 24, II | CNPJ - 04.582.979/0001-04 / AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA | 200001413 - FILTRO  AR-CONDICIONADO VEICULAR | UN | 1 | R$ 249,25 | R$ 249,25 | 
| 0003071-06.2018 | 2020NE000339 | PE | CNPJ - 10.889.815/0001-27 / ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA | 200002229 - PLACA ELETRONICA P/ AR TIPO MINI CENTRAL. | UN | 1 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | 
| 0000057-22.2020 | 2020NE000071 | 24, II | CNPJ - 18.560.705/0001-29 / F. M. ARAÚJO | 200001034 - ÁGUA MINERAL  EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 35 | R$ 10,00 | R$ 350,00 | 
| 0003143-22.2020 | 2020NE000646 | 25, II | CNPJ - 22.676.839/0001-87 / ORTIZ ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. | 200005048 - COMBUSTÍVEL PARA AERONAVES (QUEROSENE JET A1) | UN | 5.329 | R$ 9,60 | R$ 51.158,40 | 
| 0002249-46.2020 | 2020NE000488 | PE | CNPJ - 10.715.575/0001-44 / J. M. DE SOUSA JUNIOR | 200004032 - MOCHILA PARA NOTEBOOK | UN | 90 | R$ 92,00 | R$ 8.280,00 | 
| TOTAL | 95592,58 | 
| 
     Material Permanente
     | 
| PROCED | NE | MODALID | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P.UNIT | P. TOTAL | 
| 0002334-32.2020.6.01 | 2020NE000462 | PE | 0000003479 - A. KENEDDY DA COSTA EIRELI | MESA LINEAR | UN | 30 | R$ 337.32 | R$         10.199,70 | 
| 0002213-04.2020.6.01 | 2020NE000460 | PE | 0000002122 - DIGISERVI TRADING LTDA. EPP | BEBEDOURO DE AGUA TIPO GARRAFAO | UN | 7 | R$ 389,00 | R$          2.660,00 | 
| 0002031-18.2020.6.01 | 2020NE000369 | PE | 0000003482 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | MICROFONE SEM FIO | UN | 9 | R$ 367,14 | R$          3.304,26 | 
| 0002030-33.2020.6.01 | 2020NE000368 | PE | 0000003481 - MATEC AV IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO | SUPORTE PARA TELEVISAO | UN | 3 | R$ 685,00 | R$          2.055,00 | 
| 0002030-33.2020.6.01 | 2020NE000440 | PE | 0000003481 - MATEC AV IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO | SUPORTE PARA TELEVISAO | UN | 1 | R$ 685,00 | R$             685,00 | 
| 0001596-44.2020.6.01 | 2020NE000356 | PE | 0000003477 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA | SUPORTE PARA TELEVISAO | UN | 1 | R$ 126.650,00 | R$      126.650,00 | 
| 0001024-88.2020.6.01 | 2020NE000222 | PE | 0000003421 - SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI | IMPRESSORA JATO DE TINTA | UN | 2 | R$ 3.442,97 | R$          6.885,96 | 
| 0001024-88.2020.6.01 | 2020NE000439 | PE | 0000003421 - SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI | IMPRESSORA JATO DE TINTA | UN | 2 | R$ 3.442,97 | R$          6.885,96 | 
| 0002031-18.2020.6.01 | 2020NE000461 | PE | 0000003194 - SET COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. | MONITOR DE VIDEO LCD | UN | 20 | R$ 987,86 | R$        19.757,20 | 
| 0002018-19.2020.6.01 | 2020NE000367 | PE | 0000001821 - SHOPPING DO ESCRITÓRIO | CADEIRA TIPO PRESIDENTE | UN | 1 | R$ 1.532,00 | R$           1.532,00 | 
| 0002306-64.2020.6.01 | 2020NE000470 | PE | 0000001821 - SHOPPING DO ESCRITÓRIO | CADEIRA TIPO PRESIDENTE | UN | 14 | R$ 1.532,00 | R$        21.448,00 | 
| 0000797-98.2020.6.01 | 2020NE000181 | PE | 0000003398 - SOLLO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | MULTIMETRO DIGITAL | UN | 2 | R$ 274,99 | R$             549,98 | 
| 0002215-71.2020.6.01 | 2020NE000454 | PE | 0000003480 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | TELEVISOR EM CORES | UN | 1 | R$ 1.315,00 | R$            1.315,00 | 
| TOTAL | 203928,06 |