Cargos Efetivos do quadro de pessoal TRE-AC - Abril de 2026 (Resolução CNJ 102/2009 Anexo IV, item "a")
| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | Arquivo PDF | Arquivo ODS | ||||||||
| UNIDADE: | TRE-AC | ||||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | ABRIL | 2026 | |||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | |||||||||||
| a) Cargos Efetivos do quadro de pessoal do Órgão | |||||||||||
| CARREIRA / CLASSE / ESCOLARIDADE / PADRÃO | ATIVOS | INATIVOS E PENSIONISTAS | |||||||||
| OCUPADOS | VAGOS | TOTAL | APOSENTADOS | INSTITUIDORES DE PENSÃO | TOTAL | BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO | |||||
| ESTÁVEIS | NÃO-ESTÁVEIS | SUBTOTAL | |||||||||
| C | 13 | 28 | - | 28 | - | 28 | 8 | 3 | 11 | 3 | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | 11 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
| N | B | 10 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| A | 9 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
| L | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| I | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| T | A | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| A | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | - | 7 | 7 | 1 | 8 | - | - | - | - | ||
| TOTAL ANALISTA | 35 | 9 | 44 | 1 | 45 | 9 | 3 | 12 | 3 | ||
| C | 13 | 53 | - | 53 | - | 53 | 11 | 3 | 14 | 4 | |
| 12 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | ||
| T | 11 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| É | B | 10 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| C | 9 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| N | 8 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
| I | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| C | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| O | A | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| 3 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL TÉCNICO | 67 | 8 | 75 | - | 75 | 11 | 4 | 15 | 5 | ||
| C | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| U | B | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| I | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| L | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| I | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | A | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL GERAL | 102 | 17 | 119 | 1 | 120 | 20 | 7 | 27 | 8 | ||
