Cargos Efetivos do quadro de pessoal TRE-AC - Dezembro de 2025 (Resolução CNJ 102/2009 Anexo IV, item "d")
| PODER JUDICIÁRIO | Arquivo em PDF | Arquivo em ODS | ||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||
| UNIDADE: | TRE-AC | |||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | DEZEMBRO | 2025 | ||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||
| d) Situação Funcional dos Servidores Ativos do quadro de pessoal do Órgão | ||||||
| CARREIRA / CLASSE / PADRÃO |
SERVIDORES ATIVOS | |||||
| EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | CEDIDOS A OUTROS ÓRGÃOS | OUTROS AFASTAMENTOS | TOTAL | |||
| 13 | 26 | 1 | - | 27 | ||
| C | 12 | - | - | - | - | |
| A | 11 | 2 | - | - | 2 | |
| N | 10 | - | - | - | - | |
| A | 9 | 4 | 1 | - | 5 | |
| L | B | 8 | - | - | - | - |
| I | 7 | - | - | - | - | |
| S | 6 | - | - | - | - | |
| T | 5 | - | - | - | - | |
| A | 4 | - | - | - | - | |
| A | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | 2 | ||
| 1 | 8 | - | - | 8 | ||
| TOTAL ANALISTA | 42 | 2 | - | 44 | ||
| 13 | 53 | 2 | - | 55 | ||
| C | 12 | 3 | - | - | 3 | |
| T | 11 | 1 | - | - | 1 | |
| É | 10 | - | - | - | - | |
| C | 9 | 4 | 1 | - | 5 | |
| N | B | 8 | - | - | - | - |
| I | 7 | 1 | - | - | 1 | |
| C | 6 | - | - | - | - | |
| O | 5 | 1 | - | - | 1 | |
| 4 | 1 | - | - | 1 | ||
| A | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | 4 | - | - | 4 | ||
| 1 | 4 | - | - | 4 | ||
| TOTAL TÉCNICO | 72 | 3 | - | 75 | ||
| 13 | - | - | - | - | ||
| C | 12 | - | - | - | - | |
| A | 11 | - | - | - | - | |
| U | 10 | - | - | - | - | |
| X | 9 | - | - | - | - | |
| I | B | 8 | - | - | - | - |
| L | 7 | - | - | - | - | |
| I | 6 | - | - | - | - | |
| A | 5 | - | - | - | - | |
| R | 4 | - | - | - | - | |
| A | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | ||
| 1 | - | - | - | - | ||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | ||
| TOTAL CARGOS | 114 | 5 | - | 119 | ||

