Cargos em Comissão e Funções de Confiança - Agosto/2025
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||
| UNIDADE: | TRE-AC | |||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO | 2025 | ||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES (ARQUIVO PDF - ARQUIVO ODS) | ||||||
| b) Cargos em Comissão e Funções de Confiança do quadro de pessoal do Órgão | ||||||
| DENOMINAÇÃO/NÍVEL | OCUPADOS | VAGOS | TOTAL | |||
| COM VÍNCULO EFETIVO | SEM VÍNCULO EFETIVO | |||||
| OPTANTE REMUNERAÇÃO CARGO EFETIVO |
REMUNERAÇÃO INTEGRAL CARGO/FUNÇÃO |
SUBTOTAL | ||||
| CARGOS EM COMISSÃO | ||||||
| CJ-04 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| CJ-03 | 7 | - | 7 | - | - | 7 |
| CJ-02 | 14 | 1 | 15 | 2 | - | 17 |
| CJ-01 | 3 | - | 3 | 3 | - | 6 |
| TOTAL CARGOS | 25 | 1 | 26 | 5 | - | 31 |
| FUNÇÕES DE CONFIANÇA¹ | ||||||
| FC-06 | 51 | - | 51 | - | - | 51 |
| FC-05 | 5 | - | 5 | - | - | 5 |
| FC-04 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| FC-03 | - | - | - | - | - | - |
| FC-02 | - | - | - | - | - | - |
| FC-01 | 29 | - | 29 | - | 10 | 39 |
| CHEFIA DE CARTÓRIO PRÓ-LABORE | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL FUNÇÕES | 86 | - | 86 | - | 10 | 96 |
| TOTAL | 111 | 1 | 112 | 5 | 10 | 127 |
| Nota: | ||||||
| 1) As funções de Chefe de Cartório Eleitoral, nível FC-6, e Assistente I, nível FC-l, criadas para as Zonas Eleitorais, bem como aquelas reservadas em decorrência do rezoneamento de zonas eleitorais, determinado pelas Resoluções TSE nºs 23.512/2017, 23.520/2017, 23.522/2017, 23.539/2017 e 23.541/2017 e regulamentado pela Portaria TSE nº 207/2017, foram informadas junto ao quantitativo de funções criadas para as Secretarias, considerado o nível da função. | ||||||

