Estrutura Remuneratória - Anexo III - Item A - TRE-AC - 2026
| ÓRGÃO: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE ARQUIVO PDF ARQUIVO ODS | |||||||||||||||
| UNIDADE: | SEPAG - SEÇÃO DE PAGAMENTOS | |||||||||||||||
| Data início da vigência: | 01/01/2026 | |||||||||||||||
| Período de Referência: | 2026 | |||||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA | ||||||||||||||||
| a) Cargos Efetivos. | ||||||||||||||||
| DADOS DO CARGO | VENCIMENTO BÁSICO | GRATIFICAÇÕES E SIMILARES | ||||||||||||||
| CARREIRA / CLASSE / ESCOLARIDADE / PADRÃO |
GAJ | PARCELAS VARIÁVEIS | ||||||||||||||
| ATIVO E INATIVO | ATIVO | ATIVO E INATIVO | ||||||||||||||
| ATIVO E INATIVO | GAS | AQ TREINAMENTO-nº de VR* e*** | AQ CERTIFICAÇÃO nº de VR* e** | GAE | AQ Títulos - nº de VR* e** | |||||||||||
| 1ª GRADUAÇÃO | 2ª GRADUAÇÃO | PÓS-GRADUAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | ||||||||||||
| 140% | 35% | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 35% | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | |||||
| ANALISTA | SUPERIOR | C | 13 | R$ 9.292,14 | R$ 13.009,00 | R$ 3.252,25 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 |
| 12 | R$ 9.021,50 | R$ 12.630,10 | R$ 3.157,53 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| 11 | R$ 8.758,73 | R$ 12.262,22 | R$ 3.065,56 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| B | 10 | R$ 8.503,62 | R$ 11.905,07 | R$ 2.976,27 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | ||
| 9 | R$ 8.255,95 | R$ 11.558,33 | R$ 2.889,58 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| 8 | R$ 7.810,73 | R$ 10.935,02 | R$ 2.733,76 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| 7 | R$ 7.583,23 | R$ 10.616,52 | R$ 2.654,13 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| 6 | R$ 7.362,37 | R$ 10.307,32 | R$ 2.576,83 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| A | 5 | R$ 7.147,92 | R$ 10.007,09 | R$ 2.501,77 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | ||
| 4 | R$ 6.939,75 | R$ 9.715,65 | R$ 2.428,91 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| 3 | R$ 6.565,50 | R$ 9.191,70 | R$ 2.297,93 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| 2 | R$ 6.374,26 | R$ 8.923,96 | R$ 2.230,99 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| 1 | R$ 6.188,61 | R$ 8.664,05 | R$ 2.166,01 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| TÉCNICO | MÉDIO | C | 13 | R$ 5.663,47 | R$ 7.928,86 | R$ 1.982,21 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 |
| 12 | R$ 5.498,51 | R$ 7.697,91 | R$ 1.924,48 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| 11 | R$ 5.338,36 | R$ 7.473,70 | R$ 1.868,43 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| B | 10 | R$ 5.182,88 | R$ 7.256,03 | R$ 1.814,01 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | ||
| 9 | R$ 5.031,90 | R$ 7.044,66 | R$ 1.761,17 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| 8 | R$ 4.760,56 | R$ 6.664,78 | R$ 1.666,20 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| 7 | R$ 4.621,90 | R$ 6.470,66 | R$ 1.617,67 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| 6 | R$ 4.487,29 | R$ 6.282,21 | R$ 1.570,55 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| A | 5 | R$ 4.356,59 | R$ 6.099,23 | R$ 1.524,81 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | ||
| 4 | R$ 4.229,69 | R$ 5.921,57 | R$ 1.480,39 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| 3 | R$ 4.001,60 | R$ 5.602,24 | R$ 1.400,56 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| 2 | R$ 3.885,06 | R$ 5.439,08 | R$ 1.359,77 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| 1 | R$ 3.771,88 | R$ 5.280,63 | R$ 1.320,16 | R$ 142,88 | R$ 285,76 | R$ 428,64 | R$ 357,20 | 0,00 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 714,40 | R$ 2.500,40 | R$ 3.572,00 | |||
| Lei nº 11.416/2006, com redação dada pela Lei nº 14.523/2023. | ||||||||||||||||
| *Lei nº 15.292/2025: Valor de Referência (VR) para AQ: 6,5% da CJ-01 Integral (R$ 10.990,74): 714,40 | ||||||||||||||||
| ** Limite para Acúmulo de AQ Títulos e AQ Certificação: 02 VRs para Conjunto de Graduações, Pós-Graduações e Certificações; 3,5 VRs quando Mestrado; e 5 VRs quando Doutorado. | ||||||||||||||||
| *** AQ Treinamento: 0,2 VRs para 120 horas de Ações de Treinamento; 0,4 VRs para 240 horas de Ações de Treinamento; e 0,6 VRs para 360 horas de Ações de Treinamento. Validade AQ Treinamento: 04 anos. | ||||||||||||||||

