Origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança - Agosto 2025
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||
| UNIDADE: | TRE-AC | |||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO | 2025 | ||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES (ARQUIVO PDF - ARQUIVO ODS) | ||||||||||
| c) Origem Funcional dos ocupantes de Cargos em Comissão e Funções de Confiança | ||||||||||
| DENOMINAÇÃO / NÍVEL |
OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO | OCUPADOS POR SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO |
VAGOS | TOTAL | ||||||
| MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | |||||||||
| QUADRO PRÓPRIO | CARREIRAS DO JUDICIÁRIO DE OUTROS ÓRGÃOS | ESTATUTÁRIOS DE OUTRAS CARREIRAS | CLT | CARREIRAS DO JUDICIÁRIO | ESTATUTÁRIOS DE OUTRAS CARREIRAS | CLT | ||||
| CARGOS EM COMISSÃO | ||||||||||
| CJ-04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CJ-03 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| CJ-02 | 13 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 17 |
| CJ-01 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 6 |
| TOTAL DE CARGOS | 23 | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | - | 31 |
| FUNÇÕES DE CONFIANÇA¹ | ||||||||||
| FC-06 | 43 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 51 |
| FC-05 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 |
| FC-04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| FC-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FC-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FC-01 | 19 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 10 | 39 |
| CHEFIA DE CARTÓRIO - PRÓ-LABORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE FUNÇÕES | 66 | 1 | - | - | - | 15 | 4 | - | 10 | 96 |
| TOTAL | 89 | 1 | - | - | 2 | 16 | 4 | 5 | 10 | 127 |
| Nota: | ||||||||||
| 1) As funções de Chefe de Cartório Eleitoral, nível FC-6, e Assistente I, nível FC-l, criadas para as Zonas Eleitorais, bom como aquelas reservadas em decorrência do rezoneamento de zonas eleitorais, determinado pelas Resoluções TSE nºs 23.512/2017, 23.520/2017, 23.522/2017, 23.539/2017 e 23.541/2017 e regulamentado pela Portaria TSE nº 207/2017, foram informadas junto ao quantitativo de funções criadas para as Secretarias, considerado o nível da função. | ||||||||||

