Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais - Abril 2025
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||
| UNIDADE: | TRE-AC | |||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | ABRIL 2025 | |||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||
| h) Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais (ARQUIVO PDF - ARQUIVO ODS) | ||||||||
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | QUANTIDADE | |||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO |
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR |
AUXÍLIO- TRANSPORTE |
EXAMES PERIÓDICOS |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | ||
| TITULARES | DEPENDENTES | TOTAL | ||||||
| 14102 | TRE-AC | 135 | 22 | - | - | 140 | 264 | 404 |
| TOTAL | 135 | 22 | - | - | 140 | 264 | 404 | |
| Descrição do ato legal que define os valores unitários (per capita) dos benefícios assistenciais: | ||||||||
| BENEFÍCIO | VALOR PER CAPITA (R$ 1,00) |
DESCRIÇÃO DA LEGISLAÇÃO | ||||||
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.784,42 | Portaria Conjunta CNJ nº 3-2025, de 17.3.2025 (R$1.784,42) | ||||||
| ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | 1.235,77 | Portaria Conjunta CNJ nº 2-2025, de 29.1.2025 (R$1.235,77) | ||||||
| AUXÍLIO-TRANSPORTE¹ | NÃO HÁ | |||||||
| EXAMES PERIÓDICOS | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA. | ||||||
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - PARTICIPAÇÃO UNIÃO | 687,90 | NÃO HÁ | ||||||
| Nota: | ||||||||
| 1) Para o Auxílio-transporte utiliza-se o valor médio realizado no âmbito da Justiça Eleitoral, considerado o valor total executado até a data de referência pelo total de beneficiários de auxílio-transporte dessa Justiça Especializada, apurado pela Setorial. | ||||||||
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||
| UNIDADE: | TRE-AC | |||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO | 2025 | ||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||
| h) Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais | ||||||||
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | QUANTIDADE | |||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO |
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR |
AUXÍLIO- TRANSPORTE |
EXAMES PERIÓDICOS |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | ||
| TITULARES | DEPENDENTES | TOTAL | ||||||
| 14102 | TRE-AC | 146 | 21 | -00 | -00 | 152 | 263 | 415 |
| TOTAL | 146 | 21 | -00 | -00 | 152 | 263 | 415 | |
| Descrição do ato legal que define os valores unitários (per capita) dos benefícios assistenciais: | ||||||||
| BENEFÍCIO | VALOR PER CAPITA (R$ 1,00) |
DESCRIÇÃO DA LEGISLAÇÃO | ||||||
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.784,42 | Portaria Conjunta CNJ nº 3-2025, de 17.3.2025 (R$1.784,42) | ||||||
| ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | 1.235,77 | Portaria Conjunta CNJ nº 2-2025, de 29.1.2025 (R$1.235,77) | ||||||
| AUXÍLIO-TRANSPORTE¹ | NÃO HÁ | |||||||
| EXAMES PERIÓDICOS | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA. | ||||||
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - PARTICIPAÇÃO UNIÃO | 687,90 | NÃO HÁ | ||||||
| Nota: | ||||||||
| 1) Para o Auxílio-transporte utiliza-se o valor médio realizado no âmbito da Justiça Eleitoral, considerado o valor total executado até a data de referência pelo total de beneficiários de auxílio-transporte dessa Justiça Especializada, apurado pela Setorial. | ||||||||

