Diárias - Período 01/2026
|
Baixar arquivo |
|||||||||
| SERVIDOR | TIPO | CARGO | QTE | VALOR | INICIO | FIM | MOTIVO | ORIGEM | DESTINO |
| LOIS CARLOS ARRUDA | MAGISTRADO | MEMBRO TRE/TSE | 6 | R$ 3.696,30 | 23/jan/26 | 28/jan/26 | Viagem com motivo de: para participar da Cerimonia de Inauguração do Ano Judicial Interamericano 2026 e posse do novo Diretório da Corte Interamericana de Direitos Humanos, para o período 2026 a 2027, a realizar-se no dia 26 de janeiro de 2026, em San Jose, Costa Rica. | RIO BRANCO | COSTA RICA |
| ANTONIA PEREIRA DA COSTA | REQUISITADO | FC-1 | 9,5 | R$ 3.218,66 | 13/jan/26 | 22/jan/26 | Viagem com motivo de: A servidora Antonia ira substituir a servidora lotada em Jordao, Catiane, que estará de ferias. | TARAUACA | JORD?O |
| GLAYSON JEAN MORENO DANTAS | SERVIDOR | CJ-1 | 3,5 | R$ 2.999,60 | 26/jan/26 | 29/jan/26 | Viagem com motivo de: Participar da Justica Eleitoral - Segurança Comunicação e enfrentamento a desinformação. | RIO BRANCO | BRASILIA |
| EDCLEY DA SILVA FIRMINO | SERVIDOR | CJ-3 | 3,5 | R$ 2.999,60 | 26/jan/26 | 29/jan/26 | Viagem com motivo de: Participar do I Seminário da Justica Eleitoral sobre Segurança, Comunicação e Enfrentamento a Desinformação no Tribunal Superior Eleitoral ? TSE. | RIO BRANCO | BRASILIA |
| GLEYSON MENEZES MOREIRA | REQUISITADO | FC-1 | 0,5 | R$ 264,89 | 29/jan/26 | 29/jan/26 | Viagem com motivo de: O titular da 8? Zona Eleitoral comunicou por mensagem eletrônica (anexo) a necessidade da mudança de mobiliário do PAE do município de Acrelândia, a fim de readequá-lo a sala cedida no prédio recém reformado. | RIO BRANCO | ACRELANDIA |
| SILVIO FORASTIERO FRAZAO | SERVIDOR | FC-6 | 0,5 | R$ 652,87 | 29/jan/26 | 29/jan/26 | Viagem com motivo de: Instalação do Ambiente de Atendimento no TJ de Acrelândia, transferência da antena STAR LINK da defensoria para o Tribunal de Justica de Acrelândia, configuração e instalação dos equipamentos. | RIO BRANCO | ACRELANDIA |
| EVERTON NEGREIROS LIRA | SERVIDOR | FC-1 | 0,5 | R$ 264,89 | 29/jan/26 | 29/jan/26 | Viagem com motivo de: oficiar a Caixa Econômica Federal, na agencia do município de Brasileia, em cumprimento a decisão judicial preferida por este juízo, tendo em vista a ausência de resposta da instituição, conforme justificativa apresentada no evento SEI n? 0840363. | XAPURI | BRASILEIA |
| TOTAL | 24 | R$ 14.096,81 |

