Diárias - Período 03/2026
|
Baixar arquivo |
|||||||||
| ADRIANA CARVALHO DE OLIVEIRA | SERVIDOR | FC-6 | 6,5 | 5.151,48 | 16/mar/26 | 22/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar dos seguintes eventos: Oficina de Diagnostico Institucional. Planejamento Estratégico do TRE-AC 2027/2023. Capacitação em Gest?o de Riscos. 0849857. | CRUZEIRO DO SUL | RIO BRANCO |
| ALTEIR COSTA DA SILVA | REQUISITADO | TECNICO JUDICIARIO | 4,5 | 1.527,20 | 02/mar/26 | 06/mar/26 | Viagem com motivo de: Atendimento itinerante na aldeia boaçu, conforme SEI n? 0002493-96.2025.6.01.8000 | SENA MADUREIRA | MANOEL URBANO |
| ANA CATIA RODRIGUES ANDRADE | SERVIDOR | FC-6 | 2,5 | 2.498,66 | 11/mar/26 | 13/mar/26 | Viagem com motivo de: Realização do 2? Simpósio Mulheres no Parlamento, em Cruzeiro do Sul. | RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL |
| ANDRE JANAILSON DE OLIVEIRA PIMENTEL | REQUISITADO | TECNICO JUDICIARIO | 6,5 | 2.138,08 | 31/mar/26 | 06-APR-26 | Viagem com motivo de: Atendimento Itinerante as comunidades rurais da 4? Zona Eleitoral de acordo com despacho (0850104) | CRUZEIRO DO SUL | MANCIO LIMA |
| ANTONIA PEREIRA DA COSTA | REQUISITADO | FC-1 | 3,5 | 2.418,92 | 18/mar/26 | 21/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar da reunião sobre Gest?o de Riscos para o Plano Integrado das Eleições 2026, nos dias 19 e 20 de marco. | TARAUACA | RIO BRANCO |
| ANTONIO FRANCISCO FLORES MOURA | REQUISITADO | TECNICO JUDICIARIO | 4,5 | 2.015,90 | 02/mar/26 | 06/mar/26 | Viagem com motivo de: Participação no treinamento de servidor recém requisitado | SANTA ROSA DO PURUS | SENA MADUREIRA |
| BEATRIZ PACIFICO DE ASSIS | SERVIDOR | FC-6 | 3,5 | 2.987,52 | 24/mar/26 | 27/mar/26 | Viagem com motivo de: Participação no curso de curso de capacitação "Apuração de Responsabilidade e Aplicação de Sanções em Licitações e Contratos Administrativos - Atualizado com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos n? 14.133/2021, a ser realizado nos dias 25/03/2026 a 27/03/2026, de 8:00 as 18:00h. | RIO BRANCO | BRASILIA |
| BENJAMIN RODRIGUES LIMA NETO | SERVIDOR | FC-1 | 4,5 | 3.633,74 | 17/mar/26 | 21/mar/26 | Viagem com motivo de: Participação nos eventos dos dias 18, 19 e 20 em rio branco | SENA MADUREIRA | RIO BRANCO |
| BRUNO MORTARI | SERVIDOR DE OUTRO TRE | ANALISTA JUDICIARIO | 6,5 | 5.151,48 | 08/mar/26 | 14/mar/26 | Viagem com motivo de: Oficina Construindo uma Gest?o Orientada a Dados, a ser ministrada pelo instrutor Bruno Mortari, a qual esta prevista para ocorrer no período de 9 a 13 de marco de 2026. | GOIANIA | RIO BRANCO |
| CARLA GOMES MENDES DINIZ | SERVIDOR | FC-6 | 4,5 | 4.575,96 | 17/mar/26 | 21/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar dos eventos: Oficina de Diagnostico Institucional e Capacitação em Gest?o de Riscos. | TARAUACA | RIO BRANCO |
| CLEILTON DE NAZARE COSTA | SERVIDOR | FC-6 | 6,5 | 7.144,79 | 09/mar/26 | 15/mar/26 | Viagem com motivo de: participar do 58? Encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais do Brasil - CCORELB. | RIO BRANCO | S?O LUIS |
| DANIELE CARLOS DE OLIVEIRA NUNES | SERVIDOR | CJ-2 | 2,5 | 2.009,96 | 11/mar/26 | 13/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar do 2? Simpósio Mulheres no Parlamento | RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL |
| DANIELE CARLOS DE OLIVEIRA NUNES | SERVIDOR | CJ-2 | 3,5 | 3.981,85 | 04/mar/26 | 07/mar/26 | Viagem com motivo de: 90? Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais ? COPTREL | RIO BRANCO | RECIFE |
| EDER JACOBOSKI VIEGAS | MAGISTRADO | JUIZ ELEITORAL | 2,5 | 3.073,25 | 17/mar/26 | 19/mar/26 | Viagem com motivo de: Participação na Oficina de Diagnostico Institucional. Planejamento Estratégico do TRE-AC 2027/2023.Capacitac?o em Gest?o de Riscos | SENA MADUREIRA | RIO BRANCO |
| ERDEJEANE FIRMINO DOS SANTOS | REQUISITADO | TECNICO JUDICIARIO | 6,5 | 2.138,08 | 31/mar/26 | 06-APR-26 | Viagem com motivo de: Atendimento Itinerante as comunidades rurais da 4? Zona Eleitoral de acordo com despacho (0850104) | CRUZEIRO DO SUL | MANCIO LIMA |
| EVERTON NEGREIROS LIRA | SERVIDOR | FC-1 | 0,5 | 263,16 | 05/mar/26 | 05/mar/26 | Viagem com motivo de: Auxiliar na mudança do local do Posto de Atendimento de Capixaba para a sala disponibilizada pelo Tribunal de Justica. | XAPURI | CAPIXABA |
| EVERTON NEGREIROS LIRA | SERVIDOR | FC-1 | 4,5 | 3.792,62 | 17/mar/26 | 21/mar/26 | Viagem com motivo de: Convocação para participar da Oficina de Diagnostico Institucional, relativa a elaboração do Planejamento Estratégico do TRE-AC para o período de 2027 a 2032, que ocorrera no dia 18 de marco de 2026, das 8h as 12h30 e participação na capacitação em gest?o de riscos nos dias 10 e 20 de marco. | XAPURI | RIO BRANCO |
| FABIO ALEXANDRE COSTA DE FARIAS | MAGISTRADO | JUIZ ELEITORAL | 6,5 | 7.147,27 | 09/mar/26 | 15/mar/26 | Viagem com motivo de: para participar do 58? Encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais do Brasil - CCORELB. | RIO BRANCO | S?O LUIS |
| FERNANDO JOSE SANTOS SILVA | SERVIDOR | FC-6 | 5,5 | 2.937,04 | 02/mar/26 | 07/mar/26 | Viagem com motivo de: Atendimento aos eleitores da aldeia Boacu e aldeias adjacentes (0842527 e 0842535) | RIO BRANCO | MANOEL URBANO |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SANTANA | SERVIDOR | CJ-2 | 5,5 | 3.468,02 | 22/mar/26 | 27/mar/26 | Viagem com motivo de: Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado presencialmente, no período de 23 a 26 de marco de 2026, no município de Foz do Iguaçu/PR. | RIO BRANCO | FOZ DO IGUACU |
| FRANCISCO LUIZ FERREIRA PEREIRA | REQUISITADO | TECNICO JUDICIARIO | 6,5 | 2.138,08 | 31/mar/26 | 06-APR-26 | Viagem com motivo de: Atendimento Itinerante as comunidades rurais da 4? Zona Eleitoral de acordo com despacho (0850104) | CRUZEIRO DO SUL | MANCIO LIMA |
| GABRIEL LAMEIRA DE OLIVEIRA | SERVIDOR | FC-1 | 0,5 | 263,16 | 11/mar/26 | 11/mar/26 | Viagem com motivo de: Fiscalização e acompanhamento dos serviços eleitorais no Posto de Atendimento Eleitoral (PAE) do município de Assis Brasil/AC, bem como transporte de materiais necessários as atividades da circunscrição. O servidor Gabriel Lameira de Oliveira acompanhara a diligencia por ser o substituto direto da C | BRASILEIA | ASSIS BRASIL |
| GABRIEL LAMEIRA DE OLIVEIRA | SERVIDOR | FC-1 | 0,5 | 401,99 | 25/mar/26 | 25/mar/26 | Viagem com motivo de: Acompanhar os membros da Corregedoria na visita técnica ao PAE de Assis Brasil. | BRASILEIA | ASSIS BRASIL |
| GABRIEL LAMEIRA DE OLIVEIRA | SERVIDOR | FC-1 | 4,5 | 3.955,20 | 17/mar/26 | 21/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar da Oficina de Diagnostico Institucional, bem como do Curso de Gest?o de Riscos. | BRASILEIA | RIO BRANCO |
| GLAYSON JEAN MORENO DANTAS | SERVIDOR | CJ-1 | 2,5 | 2.308,48 | 18/mar/26 | 20/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar como representante da Presidente do TRE-AC na Reunião ampliada do comitê gestor do sistema nacional de segurança do poder judiciário. | RIO BRANCO | SALVADOR |
| GLAYSON JEAN MORENO DANTAS | SERVIDOR | CJ-1 | 3,5 | 2.813,94 | 10/mar/26 | 13/mar/26 | Viagem com motivo de: Apoiar a segurança institucional da Presidente TRE-AC. | RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL |
| GLEYSON MENEZES MOREIRA | REQUISITADO | FC-1 | 1,5 | 789,48 | 05/mar/26 | 06/mar/26 | Viagem com motivo de: o servidor Gleyson ira auxiliar nos procedimentos de mudança, fazer o controle patrimonial e instalação do PAE de Capixaba nos dias 05 e 06 de marco de 2026. 0000595-08.2026.6.01.8002 | RIO BRANCO | CAPIXABA |
| GLEYSON MENEZES MOREIRA | REQUISITADO | FC-1 | 3,5 | 1.842,12 | 23/mar/26 | 26/mar/26 | Viagem com motivo de: Conforme SEI n. 0000430-49.2026.6.01.8005 e 0002368-56.2024.6.01.8003, ocorrera mudança do PAE de Manoel Urbano para a sede do Tribunal de Justica no dia 23/03. Apos a concluso dos trabalhos, a equipe seguira viagem para o município de Tarauacá. | RIO BRANCO | TARAUACA |
| HILARIO DE CASTRO MELO JUNIOR | MAGISTRADO | MEMBRO TRE/TSE | 2,5 | 3.063,74 | 11/mar/26 | 13/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar do 2? Simpósio: Mulheres no Parlamento | RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL |
| ISABELLE SACRAMENTO TORTURELA | MAGISTRADO | JUIZ ELEITORAL | 2,5 | 3.075,86 | 05/mar/26 | 07/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar do 90? Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais ? COPTREL, a realizar-se no período de 04 a 07 de marco de 2026, em Recife-PE, conforme autorizado pela Presidente no Despacho n? 0844675/2026 -PRESI/GAPRES | RIO BRANCO | RECIFE |
| JOAO BATISTA BENTO DA SILVA SHICOVSKI | SERVIDOR | CJ-2 | 3,5 | 2.987,52 | 24/mar/26 | 27/mar/26 | Viagem com motivo de: Participação no curso de curso de capacitação "Apuração de Responsabilidade e Aplicação de Sanções em Licitações e Contratos Administrativos - Atualizado com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos n? 14.133/2021, a ser realizado nos dias 25/03/2026 a 27/03/2026, de 8:00 as 18:00h. | RIO BRANCO | BRASILIA |
| JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO | SERVIDOR | CJ-2 | 3,5 | 4.077,64 | 23/mar/26 | 26/mar/26 | Viagem com motivo de: Para participar de Visitas Técnicas desta Corregedoria Regional Eleitoral aos Cartórios Eleitorais, Postos de Atendimento e demais instalações da Justica Eleitoral no Estado aos Cartórios das 2? e 6? Zonas Eleitorais (Xapuri e Brasileia). | RIO BRANCO | ASSIS BRASIL |
| JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO | SERVIDOR | CJ-2 | 6,5 | 7.144,79 | 09/mar/26 | 15/mar/26 | Viagem com motivo de: para participar do 58? Encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais do Brasil ? CCORELB, que acontecera na cidade de S?o Luis-MA, no período de 11 a 14 de marco de 2026. | RIO BRANCO | S?O LUIS |
| JOSE LEITE DE PAULA NETO | MAGISTRADO | JUIZ ELEITORAL | 0,5 | 441,83 | 11/mar/26 | 11/mar/26 | Viagem com motivo de: Fiscalização e acompanhamento dos serviços eleitorais no Posto de Atendimento Eleitoral (PAE) do município de Assis Brasil/AC, bem como transporte de materiais necessários as atividades da circunscrição. O servidor Gabriel Lameira de Oliveira acompanhara a diligencia por ser o substituto direto da C | BRASILEIA | ASSIS BRASIL |
| JOSE LEITE DE PAULA NETO | MAGISTRADO | JUIZ ELEITORAL | 2,5 | 3.394,71 | 17/mar/26 | 19/mar/26 | Viagem com motivo de: CONVOCAC?O. Oficina de Diagnostico Institucional. Planejamento Estratégico do TRE-AC 2027/2023.Capacitac?o em Gest?o de Riscos | BRASILEIA | RIO BRANCO |
| LAIS ESTELA MOREIRA FIGUEIREDO | SERVIDOR | FC-6 | 0,5 | 263,16 | 11/mar/26 | 11/mar/26 | Viagem com motivo de: Fiscalização e acompanhamento dos serviços eleitorais no Posto de Atendimento Eleitoral (PAE) do município de Assis Brasil/AC, bem como transporte de materiais necessários as atividades da circunscrição. O servidor Gabriel Lameira de Oliveira acompanhara a diligencia por ser o substituto direto da C | BRASILEIA | ASSIS BRASIL |
| LAIS ESTELA MOREIRA FIGUEIREDO | SERVIDOR | FC-6 | 0,5 | 401,99 | 25/mar/26 | 25/mar/26 | Viagem com motivo de: Acompanhar os membros da Corregedoria na visita técnica ao PAE de Assis Brasil. | BRASILEIA | ASSIS BRASIL |
| LAIS ESTELA MOREIRA FIGUEIREDO | SERVIDOR | FC-6 | 4,5 | 3.955,20 | 17/mar/26 | 21/mar/26 | Viagem com motivo de: Convocação para Participação da Oficina de Diagnostico Institucional (18/03) , bem como participação na Capacitação em Gest?o de Riscos (19 e 20 de marco). | BRASILEIA | RIO BRANCO |
| LEOPOLDO PINA NETO | COLABORADOR EVENTUAL | COLABORADOR(A) | 3,5 | 2.919,01 | 23/mar/26 | 26/mar/26 | Viagem com motivo de: Para participar de Visitas Técnicas desta Corregedoria Regional Eleitoral aos Cartórios Eleitorais, Postos de Atendimento e demais instalações da Justica Eleitoral no Estado aos Cartórios das 2? e 6? Zonas Eleitorais (Xapuri e Brasileia). | RIO BRANCO | ASSIS BRASIL |
| LOIS CARLOS ARRUDA | MAGISTRADO | MEMBRO TRE/TSE | 3,5 | 3.221,68 | 23/mar/26 | 26/mar/26 | Viagem com motivo de: Para participar de Visitas Técnicas desta Corregedoria Regional Eleitoral aos Cartórios Eleitorais, Postos de Atendimento e demais instalações da Justica Eleitoral no Estado aos Cartórios das 2? e 6? Zonas Eleitorais (Xapuri e Brasileia). | RIO BRANCO | ASSIS BRASIL |
| LOIS CARLOS ARRUDA | MAGISTRADO | MEMBRO TRE/TSE | 7,5 | 8.357,20 | 08/mar/26 | 15/mar/26 | Viagem com motivo de: para participar da Sess?o Solene de Posse dos novos dirigentes do TRE SC, a realizar-se no dia 09 de marco de 2026, as 17 horas e, em ato continuo, para participar do 58? Encontro do CCORELB, em S?o Luis-MA, de 10 a 15 de marco de 2026. | RIO BRANCO | S?O LUIS |
| LUIS FELIPE DE OLIVERIA REIS | SERVIDOR DE OUTRO TRE | TECNICO JUDICIARIO | 3,5 | 3.040,15 | 18/mar/26 | 21/mar/26 | Viagem com motivo de: realizar a capacitação "Gest?o de riscos para o Plano Integrado das Eleições 2026. Construindo o plano de riscos e a ferramenta de operacionalização", a ser realizada de forma presencial, com carga horaria de 16 horas-aula, a ser ministrada nos dias 19 e 20 de marco de 2026 | S?O PAULO | RIO BRANCO |
| LUIS GUSTAVO ALCALDE PINTO | MAGISTRADO | JUIZ ELEITORAL | 2,5 | 3.660,88 | 17/mar/26 | 19/mar/26 | Viagem com motivo de: Convocação para participar da Oficina de Diagnostico Institucional, relativa a elaboração do Planejamento Estratégico do TRE-AC para o período de 2027 a 2032, que ocorrera no dia 18 de marco de 2026, das 8h as 12h30. | XAPURI | RIO BRANCO |
| LUIS GUSTAVO ALCALDE PINTO | MAGISTRADO | JUIZ ELEITORAL | 3,5 | 4.299,27 | 25/mar/26 | 28/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar das aulas presenciais do Curso de Aperfeiçoamento da Magistratura Eleitoral nos dias 26 e 27 de marco de 2026, na sede do TRE, em Rio Branco (sala de reunião da EJE). | XAPURI | RIO BRANCO |
| LUZIA FARIAS DA SILVA MENDONCA | MAGISTRADO | MEMBRO TRE/TSE | 2,5 | 3.441,78 | 15/mar/26 | 17/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar do evento "Politica de Incentivo a Participação Feminina no Poder Judiciário", no dia 16 de marco de 2026; e do III Congresso Internacional sobre Violência de Gênero: ac?es estratégicas, politicas publicas e tecnologias (CIVIGE), nos dias 16 e 17 de marco. | RIO BRANCO | BRASILIA |
| MARCIA VASCONCELOS COSTA | COLABORADOR EVENTUAL | COLABORADOR(A) | 4,5 | 3.998,45 | 10/mar/26 | 14/mar/26 | Viagem com motivo de: Realizar segurança institucional da Presidente Deste Regional | RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL |
| MARIA KEROLY DA SILVA BARROS | SERVIDOR | ANALISTA JUDICIARIO | 6,5 | 5.151,48 | 16/mar/26 | 22/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar dos seguintes eventos: Oficina de Diagnostico Institucional. Planejamento Estratégico do TRE-AC 2027/2023. Capacitação em Gest?o de Riscos. 0849857. | CRUZEIRO DO SUL | RIO BRANCO |
| MARIA VERONICA DA COSTA | SERVIDOR | CJ-4 | 2,5 | 2.730,52 | 11/mar/26 | 13/mar/26 | Viagem com motivo de: Participação do Simpósio "Mulheres no Parlamento" em Cruzeiro do Sul. TRE-AC. | RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL |
| MARIA VERONICA DA COSTA | SERVIDOR | CJ-4 | 4,5 | 5.359,14 | 04/mar/26 | 08/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar do 90? Encontro do Colégio de Presidentes dos Três que acontecera no período de 4 a 7/03/26, com a finalização do evento programado para as 19h, em cidade a 109 Km de Recife, o que motiva o retorno no dia posterior. | RIO BRANCO | RECIFE |
| MESSIAS BRAGA DE CARVALHO | SERVIDOR | FC-1 | 0,5 | 428,2 | 19/mar/26 | 19/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar da capacitação, na modalidade presencial, ?Gest?o de Riscos para o Plano Integrado das Eleições 2026: Construindo o Plano de Riscos e a Ferramenta de Operacionalização?, nos dias 19 e 20 de marco, das 8h as 12h e das 14h as 18h. | SENADOR GUIOMARD | RIO BRANCO |
| MESSIAS BRAGA DE CARVALHO | SERVIDOR | FC-1 | 0,5 | 428,2 | 20/mar/26 | 20/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar da capacitação, na modalidade presencial, "Gest?o de Riscos para o Plano Integrado das Eleições 2026: Construindo o Plano de Riscos e a Ferramenta de Operacionalização", nos dias 19 e 20 de marco, das 8h as 12h e das 14h as 18h. | SENADOR GUIOMARD | RIO BRANCO |
| MESSIAS BRAGA DE CARVALHO | SERVIDOR | FC-1 | 0,5 | 428,2 | 18/mar/26 | 18/mar/26 | Viagem com motivo de: Convocação para participarem da Oficina de Diagnostico Institucional, relativo a elaboração do Planejamento Estratégico do TRE-AC para o período 2027/2032, que acontecera no dia 18 de marco de 2026, das 8h as 12h:30min. | SENADOR GUIOMARD | RIO BRANCO |
| MESSIAS BRAGA DE CARVALHO | SERVIDOR | FC-1 | 0,5 | 739,82 | 27/mar/26 | 27/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar do Projeto Cidadão nos dias 27 e 28 de marco próximo, na Escola Municipal Rita Bocalom, no Município de Acrelândia, com atendimento a população no período das 08 as 15h. | SENADOR GUIOMARD | ACRELANDIA |
| MESSIAS BRAGA DE CARVALHO | SERVIDOR | FC-1 | 0,5 | 782,1 | 28/mar/26 | 28/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar do segundo dia do Projeto Cidadão, que ocorrera nos dias 27 e 28 de marco próximo, na Escola Municipal Rita Bocalom, no Município de Acrelândia, com atendimento a população no período das 08 as 15h. | SENADOR GUIOMARD | ACRELANDIA |
| ORFEU BENTO ASSEM | SERVIDOR | FC-6 | 0,5 | 263,16 | 27/mar/26 | 27/mar/26 | Viagem com motivo de: Acompanhar a equipe de instalação de rastreadores nos veículos da 2? e 6? Zonas (Gestor do Contrato). | RIO BRANCO | BRASILEIA |
| ORFEU BENTO ASSEM | SERVIDOR | FC-6 | 3,5 | 1.842,12 | 23/mar/26 | 26/mar/26 | Viagem com motivo de: Acompanhar a instalação de rastreador no veiculo da 4? Zona, transporte de materiais para as 4? e 5? Zonas e mudança de instalações do PAE Manuel Urbano. | RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL |
| RAFAEL RARISON MOSCOSO GUEDES | SERVIDOR | FC-6 | 4,5 | 3.633,74 | 17/mar/26 | 21/mar/26 | Viagem com motivo de: participação na Oficina de Diagnostico Institucional. Planejamento Estratégico do TRE-AC 2027/2023.Capacitac?o em Gest?o de Riscos | SENA MADUREIRA | RIO BRANCO |
| RAPHAEL BATISTA DA SILVA | SERVIDOR | CJ-1 | 2,5 | 2.009,96 | 11/mar/26 | 13/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar do 2? Simpósio Mulheres no Parlamento | RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL |
| ROBERVAL SANTOS CAVALCANTE NETO | SERVIDOR | FC-6 | 4,5 | 3.097,96 | 17/mar/26 | 21/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar dos seguintes eventos: Oficina de Diagnostico Institucional. Planejamento Estratégico do TRE-AC 2027/2023. Capacitação em Gest?o de Riscos. 0849857. | FEIJO | RIO BRANCO |
| ROBSON SHELTON MEDEIROS DA SILVA | MAGISTRADO | JUIZ ELEITORAL | 2,5 | 3.867,67 | 17/mar/26 | 19/mar/26 | Viagem com motivo de: CONVOCAC?O. Oficina de Diagnostico Institucional. Planejamento Estratégico do TRE-AC 2027/2023.Capacitac?o em Gest?o de Riscos. (0849857) | FEIJO | RIO BRANCO |
| ROBSON SHELTON MEDEIROS DA SILVA | MAGISTRADO | JUIZ ELEITORAL | 3,5 | 4.907,72 | 25/mar/26 | 28/mar/26 | Viagem com motivo de: Curso de Aperfeiçoamento da Magistratura Eleitoral. Turma 1 (2026). | FEIJO | RIO BRANCO |
| RODOLFO QUIROGA ELIAS | REQUISITADO | FC-6 | 0,5 | 263,16 | 05/mar/26 | 05/mar/26 | Viagem com motivo de: Instalação de Antena da Starlink na edificação do TJ em capixaba. | RIO BRANCO | CAPIXABA |
| SABRINA DE PAULA BRAGA | COLABORADOR EVENTUAL | ANALISTA JUDICIARIO | 4 | 4.460,96 | 08/mar/26 | 13/mar/26 | Viagem com motivo de: Ministrar o curso sobre atendimento ao cidadão: da calcada ao guichê em Rio Branco para os servidores, estagiários, colaboradores da JE e ministrar palestra no 2? Simpósio Mulheres no Parlamento em Cruzeiro do Sul | BELO HORIZONTE | CRUZEIRO DO SUL |
| SABRINA DE PAULA BRAGA | COLABORADOR EVENTUAL | ANALISTA JUDICIARIO | 1,5 | 4.460,96 | 08/mar/26 | 13/mar/26 | Viagem com motivo de: Ministrar o curso sobre atendimento ao cidadão: da calcada ao guichê em Rio Branco para os servidores, estagiários, colaboradores da JE e ministrar palestra no 2? Simpósio Mulheres no Parlamento em Cruzeiro do Sul | BELO HORIZONTE | CRUZEIRO DO SUL |
| SHEILA MARIA DOS SANTOS CARVALHO | REQUISITADO | FC-6 | 2,5 | 1.358,08 | 26/mar/26 | 28/mar/26 | Viagem com motivo de: Realizar atendimento aos eleitores do município de Acrelândia, nos dias 27 e 28/03/2026, conforme solicitação contida no evento 0842209. | RIO BRANCO | ACRELANDIA |
| SHEILA MARIA DOS SANTOS CARVALHO | REQUISITADO | FC-6 | 5,5 | 2.937,04 | 02/mar/26 | 07/mar/26 | Viagem com motivo de: Atendimento aos eleitores da aldeia Boacu e aldeias adjacentes (0842527 e 0842535) | RIO BRANCO | MANOEL URBANO |
| SIDNEY BRANDAO MENDES | SERVIDOR | FC-1 | 3,5 | 2.813,94 | 23/mar/26 | 26/mar/26 | Viagem com motivo de: Para participar de Visitas Técnicas desta Corregedoria Regional Eleitoral aos Cartórios Eleitorais, Postos de Atendimento e demais instalações da Justica Eleitoral no Estado aos Cartórios das 2? e 6? Zonas Eleitorais (Xapuri e Brasileia). | RIO BRANCO | ASSIS BRASIL |
| SIDNEY BRANDAO MENDES | SERVIDOR | FC-1 | 10,5 | 8.270,48 | 29/mar/26 | 08-APR-26 | Viagem com motivo de: Participar do atendimento itinerante na Escola Maria Firmino Chaves, Comunidade S?o Salvador - Rio Moa, Escola Jose Sena, Comunidade Bom Sossego Rio Azul e Escola Pedro Antônio de Oliveira, Seringal Republica - Rio Moa (Indígena), conforme Despacho GACRE (SEI n? 0855434). | RIO BRANCO | MANCIO LIMA |
| SILVIO FORASTIERO FRAZAO | SERVIDOR | FC-6 | 0,5 | 798,94 | 10/mar/26 | 10/mar/26 | Viagem com motivo de: Atendimento domiciliar ao eleitor Josué Viana de Lima, a ser realizado na sua residência, situada na Rua Pelicano, n? 983, Bairro Eugenio Augusto Areal. Com execução dos serviços: coleta de biometria, atualização cadastral e regularização da situação eleitoral, no que couber. | RIO BRANCO | SENA MADUREIRA |
| SILVIO FORASTIERO FRAZAO | SERVIDOR | FC-6 | 2,5 | 1.746,06 | 26/mar/26 | 28/mar/26 | Viagem com motivo de: prestar suporte no evento descrito no documento SEI 0850762 e 0852925 | RIO BRANCO | ACRELANDIA |
| SILVIO FORASTIERO FRAZAO | SERVIDOR | FC-6 | 5,5 | 2.954,29 | 02/mar/26 | 07/mar/26 | Viagem com motivo de: Atendimento aos eleitores da aldeia Boacu e aldeias adjacentes (0842527 e 0842535) | RIO BRANCO | MANOEL URBANO |
| SMAYLLER BEZERRA LIMA | COLABORADOR EVENTUAL | COLABORADOR(A) | 3,5 | 3.109,90 | 23/mar/26 | 26/mar/26 | Viagem com motivo de: Para participar de Visitas Técnicas desta Corregedoria Regional Eleitoral aos Cartórios Eleitorais, Postos de Atendimento e demais instalações da Justica Eleitoral no Estado aos Cartórios das 2? e 6? Zonas Eleitorais (Xapuri e Brasileia). | RIO BRANCO | ASSIS BRASIL |
| STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA | MAGISTRADO | JUIZ ELEITORAL | 2,5 | 3.992,50 | 17/mar/26 | 19/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar da Oficina de Diagnostico Institucional no dia 18/03. | TARAUACA | RIO BRANCO |
| STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA | MAGISTRADO | JUIZ ELEITORAL | 3,5 | 5.055,52 | 25/mar/26 | 28/mar/26 | Viagem com motivo de: Participar do Curso de Aperfeiçoamento da Magistratura Eleitoral nos dias 26 e 27 de marco. | TARAUACA | RIO BRANCO |
| TIAGO CUNHA DO NASCIMENTO | COLABORADOR | COLABORADOR(A) | 2,5 | 3.077,67 | 05/mar/26 | 07/mar/26 | Viagem com motivo de: Acompanhar a Presidente durante 90? Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais ? COPTREL | RIO BRANCO | RECIFE |
| TIAGO CUNHA DO NASCIMENTO | COLABORADOR | COLABORADOR(A) | 4,5 | 3.998,45 | 10/mar/26 | 14/mar/26 | Viagem com motivo de: Realizar segurança institucional da Presidente deste Regional | RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL |
| VALMA VELOSO | SERVIDOR | CJ-2 | 6,5 | 7.144,79 | 09/mar/26 | 15/mar/26 | Viagem com motivo de: participar do 58? Encontro do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitorais do Brasil - CCORELB. | RIO BRANCO | S?O LUIS |
| WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ-LIMA CORDEIRO | MAGISTRADO | MEMBRO TRE/TSE | 1,5 | 2.102,68 | 09/mar/26 | 10/mar/26 | Viagem com motivo de: reunião com os Presidentes dos Tribunais Superiores e Tribunais de Segunda Instancia | RIO BRANCO | BRASILIA |
| WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ-LIMA CORDEIRO | MAGISTRADO | MEMBRO TRE/TSE | 1,5 | 2.102,68 | 23/mar/26 | 24/mar/26 | Viagem com motivo de: reunião com os Presidentes dos Tribunais Eleitorais brasileiros, a ser realizada no dia 24 de marco de 2026, as 9h, no TSE. | RIO BRANCO | BRASILIA |
| WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ-LIMA CORDEIRO | MAGISTRADO | MEMBRO TRE/TSE | 2,5 | 2.541,07 | 11/mar/26 | 13/mar/26 | Viagem com motivo de: Simpósio "Mulheres no Parlamento" em Cruzeiro do Sul. TRE-AC. | RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL |
| WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ-LIMA CORDEIRO | MAGISTRADO | MEMBRO TRE/TSE | 2,5 | 3.160,95 | 05/mar/26 | 07/mar/26 | Viagem com motivo de: 90? Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais ? COPTREL | RIO BRANCO | RECIFE |
