Diárias - Período 11/2025
|
Baixar arquivo |
|||||||||
| SERVIDOR | TIPO | CARGO | QTE | VALOR | INICIO | FIM | MOTIVO | ORIGEM | DESTINO |
| SANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA BEZERRA | SERVIDOR | CJ-3 | 2,5 | 2.317,11 | 05/nov/25 | 07/nov/25 | Viagem com motivo de: Participar do Encontro de Secretários Judiciários da Justiça Eleitoral, dias 6 e 7 de novembro | RIO BRANCO | BRASÍLIA |
| AIEZA DOS SANTOS BANDEIRA | SERVIDOR | CJ-2 | 2,5 | 2.317,11 | 05/nov/25 | 07/nov/25 | Viagem com motivo de: Participar do Encontro Nacional das Secretarias Judiciárias de 2025, com objetivo de alinhar praticas cartorárias das Secretarias Judiciárias da Justiça Eleitoral. | RIO BRANCO | BRASÍLIA |
| ANA CATIA RODRIGUES ANDRADE | SERVIDOR | FC-6 | 2,5 | 2.874,90 | 12/nov/25 | 14/nov/25 | Viagem com motivo de: Participação no XXIV Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais �CODEJE. 13 e 14 de novembro de 2025, em Curitiba-PR. | RIO BRANCO | CURITIBA |
| ANDRE JANAILSON DE OLIVEIRA PIMENTEL | REQUISITADO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 10,5 | 3.359,84 | 03/nov/25 | 13/nov/25 | Viagem com motivo de: Atender no Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre. | CRUZEIRO DO SUL | MARECHAL THAUMATURGO |
| ELIANA DE SOUZA SILVA | REQUISITADO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 10,5 | 3.359,84 | 03/nov/25 | 13/nov/25 | Viagem com motivo de: Atender no Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre. | CRUZEIRO DO SUL | MARECHAL THAUMATURGO |
| LOIS CARLOS ARRUDA | MAGISTRADO | MEMBRO TRE/TSE | 3,5 | 4.029,78 | 05/nov/25 | 08/nov/25 | Viagem com motivo de: Participação na Cerimônia de Outorga do Selo de Boa Prática CGE/TSE/ 2024/2025 e do Selo Destaque Cidadania 2024/2025, a realizar-se no dia 7 de novembro de 2025 e na Reunião Final de Gestão da Ministra Isabel Gallotti como Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, no dia 6 de novembro de 2025. | RIO BRANCO | BRASÍLIA |
| JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO | SERVIDOR | CJ-2 | 3,5 | 3.940,54 | 05/nov/25 | 08/nov/25 | Viagem com motivo de: Participação na Cerimônia de Outorga do Selo de Boa Prática CGE/TSE/ 2024/2025 e do Selo Destaque Cidadania 2024/2025, a realizar-se no dia 7 de novembro de 2025 e na Reunião Final de Gestão da Ministra Isabel Gallotti como Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, no dia 6 de novembro de 2025. | RIO BRANCO | BRASÍLIA |
| SIDNEY BRANDAO MENDES | SERVIDOR | FC-1 | 14,5 | 8.046,66 | 01/nov/25 | 15/nov/25 | Viagem com motivo de: Participar como servidor da Corregedoria do Projeto Cidadão (TJ-AC e INCRA), nos dias 05 e 06/11/2025, na Escola Elvira Ferreira Gomes, em Marechal Thaumaturgo, e nos dias 10 e 11/11/2025, na Escola Estadual Borges de Aquino, em Porto Walter, bem como visita nos PAEs, Decisão 699 (0819109). | RIO BRANCO | PORTO WALTER |
| WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ-LIMA CORDEIRO | MAGISTRADO | MEMBRO TRE/TSE | 1,5 | 2.102,68 | 24/nov/25 | 25/nov/25 | Viagem com motivo de: 1. Trata-se de Ofício nº 1926 / 2025 - TRE-AP/PRES/ACPRES/GABPRES, do Tribunal Regional do Amapá�, informando que o projeto Nativa IA foi reconhecido como finalista da Premiação de Inovação 2025, bem como o convite para participar da Cerimônia de Premiação, que ocorrer� no dia 24.11 | RIO BRANCO | BRASÍLIA |
| ROGERIA JOSE EPAMINONDAS MESQUITA | MAGISTRADO | MEMBRO TRE/TSE | 3,5 | 4.148,66 | 16/nov/25 | 19/nov/25 | Viagem com motivo de: Participar do "Encontro Nacional das Comissões de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação". | RIO BRANCO | BRASÍLIA |
| DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS | REQUISITADO | FC-6 | 0,5 | 264,89 | 03/nov/25 | 03/nov/25 | Viagem com motivo de: Inventário físico dos bens móveis localizados nos PAE's de Porto Acre e Bujari, conforme Portaria Presidência 283/2025. | RIO BRANCO | PORTO ACRE |
| JULIANA BALIZARDO DE OLIVEIRA | SERVIDOR | FC-1 | 0,5 | 264,89 | 03/nov/25 | 03/nov/25 | Viagem com motivo de: Inventário físico dos bens móveis localizados nos PAE's de Porto Acre e Bujari, conforme Portaria Presidência 283/2025. | RIO BRANCO | PORTO ACRE |
| JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO | SERVIDOR | CJ-2 | 0,5 | 264,89 | 03/nov/25 | 03/nov/25 | Viagem com motivo de: Inventário físico dos bens móveis localizados nos PAE's de Porto Acre e Bujari, conforme Portaria Presidência 283/2025. | RIO BRANCO | PORTO ACRE |
| JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO | SERVIDOR | CJ-2 | 1,5 | 794,66 | 04/nov/25 | 05/nov/25 | Viagem com motivo de: Inventário físico dos bens móveis localizados nos PAE's de Porto Acre e Bujari, conforme Portaria Presidência 283/2025. | RIO BRANCO | ACRELÂNDIA |
| JULIANA BALIZARDO DE OLIVEIRA | SERVIDOR | FC-1 | 1,5 | 794,66 | 04/nov/25 | 05/nov/25 | Viagem com motivo de: Inventário físico dos bens móveis localizados nos PAE's de Porto Acre e Bujari, conforme Portaria Presidência 283/2025. | RIO BRANCO | ACRELÂNDIA |
| DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS | REQUISITADO | FC-6 | 1,5 | 794,66 | 04/nov/25 | 05/nov/25 | Viagem com motivo de: Inventário físico dos bens móveis localizados nos PAE's de Porto Acre e Bujari, conforme Portaria Presidência 283/2025. | RIO BRANCO | ACRELÂNDIA |
| JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO | SERVIDOR | CJ-2 | 2,5 | 1.364,98 | 06/nov/25 | 08/nov/25 | Viagem com motivo de: Inventário físico dos bens móveis localizados nos Cartórios da 2� e 6� ZE's e nos PAE's de Capixaba e Assis Brasil, conforme Portaria Presidência 283/2025. | RIO BRANCO | ASSIS BRASIL |
| JULIANA BALIZARDO DE OLIVEIRA | SERVIDOR | FC-1 | 2,5 | 1.364,98 | 06/nov/25 | 08/nov/25 | Viagem com motivo de: Inventário físico dos bens móveis localizados nos Cartórios da 2� e 6� ZE's e nos PAE's de Capixaba e Assis Brasil, conforme Portaria Presidência 283/2025. | RIO BRANCO | ASSIS BRASIL |
| DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS | REQUISITADO | FC-6 | 2,5 | 1.364,98 | 06/nov/25 | 08/nov/25 | Viagem com motivo de: Inventário físico dos bens móveis localizados nos Cartórios da 2� e 6� ZE's e nos PAE's de Capixaba e Assis Brasil, conforme Portaria Presidência 283/2025. | RIO BRANCO | ASSIS BRASIL |
| ANA CATIA RODRIGUES ANDRADE | SERVIDOR | FC-6 | 0,5 | 264,89 | 03/nov/25 | 03/nov/25 | Viagem com motivo de: Realizar conscientização política e atendimento biométrico - Projeto Vozes do Futuro | RIO BRANCO | PORTO ACRE |
| ANA CATIA RODRIGUES ANDRADE | SERVIDOR | FC-6 | 0,5 | 264,89 | 04/nov/25 | 04/nov/25 | Viagem com motivo de: Realizar conscientização política e atendimento biométrico | RIO BRANCO | PORTO ACRE |
| FERNANDO JOSE SANTOS SILVA | SERVIDOR | FC-6 | 3,5 | 1.975,86 | 06/nov/25 | 09/nov/25 | Viagem com motivo de: Prestar serviço de atendimento eleitoral no município de Capixaba, na Escola Nova Esperança, zona rural, nos dias 7 e 8/11/2025. | RIO BRANCO | CAPIXABA |
| FERNANDO JOSE SANTOS SILVA | SERVIDOR | FC-6 | 3,5 | 1.975,86 | 13/nov/25 | 16/nov/25 | Viagem com motivo de: Prestar serviço de atendimento eleitoral no município de Capixaba, na Escola Ariston Ferreira da Cunha, zona rural, nos dias 14 e 15/11/2025. | RIO BRANCO | CAPIXABA |
| MARCO AURELIO BORTOLI | REQUISITADO | FC-6 | 6,5 | 3.565,17 | 10/nov/25 | 16/nov/25 | Viagem com motivo de: Inventário físico dos bens móveis localizados nos Cartórios de Sena Madureira, Feijó�, Tarauacá� e Cruzeiro do Sul e nos PAE's de Manoel Urbano, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, conforme Portaria Presidência 283/2025. | RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL |
| GLEYSON MENEZES MOREIRA | REQUISITADO | FC-1 | 6,5 | 3.565,17 | 10/nov/25 | 16/nov/25 | Viagem com motivo de: Inventário físico dos bens móveis localizados nos Cartórios de Sena Madureira, Feijó�, Tarauacá� e Cruzeiro do Sul e nos PAE's de Manoel Urbano, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, conforme Portaria Presidência 283/2025. | RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL |
| MARCOS GALVAO DE LIMA | REQUISITADO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 6,5 | 3.970,72 | 10/nov/25 | 16/nov/25 | Viagem com motivo de: Inventário físico dos bens móveis localizados nos Cartórios de Sena Madureira, Feijó�, Tarauacá� e Cruzeiro do Sul e nos PAE's de Manoel Urbano, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, conforme Portaria Presidência 283/2025. | RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL |
| MARIVAN LIMA NOBRE | REQUISITADO | FC-1 | 6,5 | 3.565,17 | 10/nov/25 | 16/nov/25 | Viagem com motivo de: Inventário físico dos bens móveis localizados nos Cartórios de Sena Madureira, Feijó�, Tarauacá� e Cruzeiro do Sul e nos PAE's de Manoel Urbano, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, conforme Portaria Presidência 283/2025. | RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL |
| WANDERLEY VASCONCELOS DA SILVA | REQUISITADO | FC-1 | 3,5 | 1.854,20 | 03/nov/25 | 06/nov/25 | Viagem com motivo de: As urnas 2020 apresentaram falhas recorrentes nas baterias de lítio de marca URE. Para garantir o bom andamento da eleição de juízes de paz, serão substituídas por urnas 2022, devendo ser enviadas 300 unidades aos municípios de Sena Madureira, Feijó�, Tarauacá� e Cruzeiro do Sul | RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL |
| MARCOS GALVAO DE LIMA | REQUISITADO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 0,5 | 305,44 | 03/nov/25 | 03/nov/25 | Viagem com motivo de: Realizar conscientização política e atendimento biométrico - Projeto Vozes do Futuro em Porto Acre | RIO BRANCO | PORTO ACRE |
| MARCOS GALVAO DE LIMA | REQUISITADO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 0,5 | 305,44 | 04/nov/25 | 04/nov/25 | Viagem com motivo de: Realizar conscientização política e atendimento biométrico - Projeto Vozes do Futuro em Porto Acre | RIO BRANCO | PORTO ACRE |
| SILVIO FORASTIERO FRAZAO | SERVIDOR | FC-6 | 1,5 | 529,77 | 03/nov/25 | 04/nov/25 | Viagem com motivo de: Projeto Projeto Jovem Eleitor (TSE) e Vozes do Futuro em Porto Acre, Escola Cel. José� Plácido de Castro, 13h �s 17h - Procedimento 0001415-67.2025.6.01.8000 | RIO BRANCO | PORTO ACRE |
| JANICE RIBEIRO LIMA | REQUISITADO | FC-5 | 0,5 | 264,89 | 03/nov/25 | 03/nov/25 | Viagem com motivo de: Projeto Projeto Jovem Eleitor (TSE) e Vozes do Futuro em Porto Acre, Escola Cel. José� Plácido de Castro. | RIO BRANCO | PORTO ACRE |
| JANICE RIBEIRO LIMA | REQUISITADO | FC-5 | 0,5 | 264,89 | 04/nov/25 | 04/nov/25 | Viagem com motivo de: Projeto Projeto Jovem Eleitor (TSE) e Vozes do Futuro em Porto Acre, Escola Cel. José� Plácido de Castro. | RIO BRANCO | PORTO ACRE |
| LEANDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ | SERVIDOR | FC-6 | 0,5 | 264,89 | 04/nov/25 | 04/nov/25 | Viagem com motivo de: fazer visita de rotina ao Posto Eleitoral de Capixaba, bem como levar materiais de limpeza, cartazes de divulgação dos atendimentos itinerantes e fazer comunicação nas rádios do município para divulgar os atendimentos itinerantes que ocorrerão nos dias 07, 08, 14 e 15 de novembro. | XAPURI | CAPIXABA |
| CLEIBER OLIVEIRA DE CASTRO | SERVIDOR | FC-6 | 3,5 | 1.975,86 | 06/nov/25 | 09/nov/25 | Viagem com motivo de: Prestar suporte técnico na ao de atendimento eleitoral no município de Capixaba, na Escola Nova Esperança, zona rural, nos dias 7 e 8/11/2025. | RIO BRANCO | CAPIXABA |
| CLEIBER OLIVEIRA DE CASTRO | SERVIDOR | FC-6 | 3,5 | 1.975,86 | 13/nov/25 | 16/nov/25 | Viagem com motivo de: Prestar suporte técnico na ao de atendimento eleitoral no município de Capixaba, na Escola Ariston Ferreira da Cunha, nos dias 14 e 15 do novembro. | RIO BRANCO | CAPIXABA |
| LEANDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ | SERVIDOR | FC-6 | 3,5 | 1.140,65 | 06/nov/25 | 09/nov/25 | Viagem com motivo de: realizar atendimento itinerante na zona rural do município de Capixaba (Escola Nova Esperança), nos dias 07 e 08 de novembro de 2025, conforme cronograma definido (0819840). | XAPURI | CAPIXABA |
| JOSE PEREIRA DA SILVA | REQUISITADO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 3,5 | 1.221,76 | 06/nov/25 | 09/nov/25 | Viagem com motivo de: realizar atendimento itinerante na zona rural do município de Capixaba (Escola Nova Esperança), nos dias 07 e 08 de novembro de 2025, conforme cronograma definido (0819840). | XAPURI | CAPIXABA |
| LEANDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ | SERVIDOR | FC-6 | 3,5 | 1.140,65 | 13/nov/25 | 16/nov/25 | Viagem com motivo de: Realizar atendimento itinerante na Escola Ariston Ferreira da Cunha (Zona Rural de Capixaba), no dia 14 e 15/11/2025, conforme cronograma definido (0819840). | XAPURI | CAPIXABA |
| JOSE PEREIRA DA SILVA | REQUISITADO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 3,5 | 1.221,76 | 13/nov/25 | 16/nov/25 | Viagem com motivo de: Realizar atendimento itinerante na Escola Ariston Ferreira da Cunha (Zona Rural de Capixaba), no dia 14 e 15/11/2025, conforme cronograma definido (0819840). | XAPURI | CAPIXABA |
| CRISTIANE MELO DE SOUZA FIRMINO | SERVIDOR | CJ-2 | 2,5 | 2.956,01 | 16/nov/25 | 18/nov/25 | Viagem com motivo de: Participar do "Encontro Nacional das Comissões de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação", acompanhando a magistrada presidente da Comissão Dra. Rogéria Mesquita. | RIO BRANCO | BRASÍLIA |
| RAFAEL COSTA MARINHO | SERVIDOR | CJ-1 | 1,5 | 1.849,81 | 24/nov/25 | 25/nov/25 | Viagem com motivo de: Participar da Cerimônia de Premiação da Inovação 2025, em razão do reconhecimento do Projeto Nativa IA como finalista da premiação, a realizar-se no dia 24 de novembro de 2025, no Dunia City Hall, em Brasília/DF. | RIO BRANCO | BRASÍLIA |
| ISABELLE SACRAMENTO TORTURELA | MAGISTRADO | JUIZ ELEITORAL | 3,5 | 4.044,55 | 30/nov/25 | 03-DEC-25 | Viagem com motivo de: Participar do 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, nos dias 1� e 2 de dezembro de 2025, no Centro Integrado de Cultura (CIC) � Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica � Florianópolis/SC | RIO BRANCO | FLORIANÓPOLIS |
| CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO | SERVIDOR | CJ-3 | 2,5 | 2.317,11 | 11/nov/25 | 13/nov/25 | Viagem com motivo de: Participar do Encontro de Secretarias e Secretários de Orçamento e de Administração da Justiça Eleitoral, a ser realizado nos dias 12 e 13 de novembro de 2025, no TSE, conforme convite formulado por meio do Ofício-Circular GAB-DG TSE n. 105/2025. | RIO BRANCO | BRASÍLIA |
| JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO | SERVIDOR | CJ-2 | 2,5 | 2.317,11 | 11/nov/25 | 13/nov/25 | Viagem com motivo de: Participar do Encontro de Secretários de Orçamento e Administração, a ser realizado no TSE nos dias 12 e 13, conforme Ofício-Circular GAB-DG TSE n. 105/2025. | RIO BRANCO | BRASÍLIA |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA GALVAO | SERVIDOR | CJ-3 | 3,5 | 3.981,10 | 30/nov/25 | 03-DEC-25 | Viagem com motivo de: Participar do 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, nos dias 1� e 2 de dezembro de 2025, no Centro Integrado de Cultura (CIC) � Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica � Florianópolis/SC. | RIO BRANCO | FLORIANÓPOLIS |
| MARIA VERONICA DA COSTA | SERVIDOR | CJ-4 | 3,5 | 4.293,50 | 30/nov/25 | 03-DEC-25 | Viagem com motivo de: Participar do 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Indicação da Presidência, evento 0822001. | RIO BRANCO | FLORIANÓPOLIS |
| LOIS CARLOS ARRUDA | MAGISTRADO | MEMBRO TRE/TSE | 3,5 | 4.124,88 | 30/nov/25 | 03-DEC-25 | Viagem com motivo de: participação no 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário e na Reunião com os Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, a realizarem-se nos dias 1� e 2 de dezembro de 2025, em Florianópolis/SC. | RIO BRANCO | FLORIANÓPOLIS |
| FABIO ALEXANDRE COSTA DE FARIAS | MAGISTRADO | JUIZ ELEITORAL | 3,5 | 4.044,55 | 30/nov/25 | 03-DEC-25 | Viagem com motivo de: Participação no 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário e na Reunião com os Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, a realizarem-se nos dias 1� e 2 de dezembro de 2025, em Florianópolis/SC. | RIO BRANCO | FLORIANÓPOLIS |
| JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO | SERVIDOR | CJ-2 | 3,5 | 3.981,10 | 30/nov/25 | 03-DEC-25 | Viagem com motivo de: Participação no 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário e na Reunião com os Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, a realizarem-se nos dias 1� e 2 de dezembro de 2025, em Florianópolis/SC. | RIO BRANCO | FLORIANÓPOLIS |
| SILVIO FORASTIERO FRAZAO | SERVIDOR | FC-6 | 3,5 | 1.935,31 | 09/nov/25 | 12/nov/25 | Viagem com motivo de: Prestar suporte para a realização do processo eleitoral que eleger� a nova gestão do DCE/UFAC para o período 2025-2027. A eleição ocorrer� no dia 11 de novembro de 2025. | RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL |
| WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ-LIMA CORDEIRO | MAGISTRADO | MEMBRO TRE/TSE | 1,5 | 2.102,68 | 19/nov/25 | 20/nov/25 | Viagem com motivo de: Para participar de reunião a realizar-se em 19.11.2025, �s 10h, na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, para tratar de assuntos de interesse do eleitorado e dos Tribunais Eleitorais brasileiros, especialmente aqueles relativos ao processo eleitoral de 2026. | RIO BRANCO | BRASÍLIA |
| LOIS CARLOS ARRUDA | MAGISTRADO | MEMBRO TRE/TSE | 2,5 | 2.292,24 | 10/nov/25 | 12/nov/25 | Viagem com motivo de: 3ª Fase das Visitas Técnicas desta Corregedoria Regional Eleitoral aos Cartórios Eleitorais, Postos de Atendimento e demais instalações da Justiça Eleitoral no Estado. | RIO BRANCO | MANOEL URBANO |
| FABIO ALEXANDRE COSTA DE FARIAS | MAGISTRADO | JUIZ ELEITORAL | 2,5 | 2.186,18 | 10/nov/25 | 12/nov/25 | Viagem com motivo de: 3ª Fase das Visitas Técnicas desta Corregedoria Regional Eleitoral aos Cartórios Eleitorais, Postos de Atendimento e demais instalações da Justiça Eleitoral no Estado. | RIO BRANCO | MANOEL URBANO |
| JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO | SERVIDOR | CJ-2 | 2,5 | 2.018,59 | 10/nov/25 | 12/nov/25 | Viagem com motivo de: 3ª Fase das Visitas Técnicas desta Corregedoria Regional Eleitoral aos Cartórios Eleitorais, Postos de Atendimento e demais instalações da Justiça Eleitoral no Estado. | RIO BRANCO | MANOEL URBANO |
| LEOPOLDO PINA NETO | COLABORADOR EVENTUAL | COLABORADOR(A) | 2,5 | 2.085,01 | 10/nov/25 | 12/nov/25 | Viagem com motivo de: 3ª Fase das Visitas Técnicas desta Corregedoria Regional Eleitoral aos Cartórios Eleitorais, Postos de Atendimento e demais instalações da Justiça Eleitoral no Estado. | RIO BRANCO | MANOEL URBANO |
| SMAYLLER BEZERRA LIMA | COLABORADOR EVENTUAL | COLABORADOR(A) | 2,5 | 2.221,36 | 10/nov/25 | 12/nov/25 | Viagem com motivo de: 3ª Fase das Visitas Técnicas desta Corregedoria Regional Eleitoral aos Cartórios Eleitorais, Postos de Atendimento e demais instalações da Justiça Eleitoral no Estado. | RIO BRANCO | MANOEL URBANO |
| MARIA CLARA CARLOS LUNA SILVERIO | SERVIDOR | CJ-2 | 2,5 | 2.018,59 | 10/nov/25 | 12/nov/25 | Viagem com motivo de: 3ª Fase das Visitas Técnicas desta Corregedoria Regional Eleitoral aos Cartórios Eleitorais, Postos de Atendimento e demais instalações da Justiça Eleitoral no Estado. | RIO BRANCO | MANOEL URBANO |
| CLEILTON DE NAZARE COSTA | SERVIDOR | FC-6 | 2,5 | 2.018,59 | 10/nov/25 | 12/nov/25 | Viagem com motivo de: 3ª Fase das Visitas Técnicas desta Corregedoria Regional Eleitoral aos Cartórios Eleitorais, Postos de Atendimento e demais instalações da Justiça Eleitoral no Estado. | RIO BRANCO | MANOEL URBANO |
| JAQUELINE BEZERRA DE ALBUQUERQUE | SERVIDOR | FC-1 | 1,5 | 1.849,81 | 18/nov/25 | 19/nov/25 | Viagem com motivo de: Apresentar os resultados e encaminhamentos iniciados no 3ª Encontro de Acessibilidade e alinhar as conjuntas para as Eleições 2026. | RIO BRANCO | BRASÍLIA |
| DANIELE CARLOS DE OLIVEIRA NUNES | SERVIDOR | CJ-2 | 3,5 | 3.981,10 | 30/nov/25 | 03-DEC-25 | Viagem com motivo de: Participar do 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, a ser realizado nos dias 1� e 2 de dezembro de 2025 | RIO BRANCO | FLORIANÓPOLIS |
| ELLEN CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | SERVIDOR | CJ-1 | 5,5 | 3.483,55 | 23/nov/25 | 28/nov/25 | Viagem com motivo de: Participação do 9º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições. | RIO BRANCO | FOZ DO IGUAÇU |
| CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO | SERVIDOR | CJ-3 | 5,5 | 3.483,55 | 23/nov/25 | 28/nov/25 | Viagem com motivo de: Participação do 9º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições. | RIO BRANCO | FOZ DO IGUAÇU |
| JOAO BATISTA BENTO DA SILVA SHICOVSKI | SERVIDOR | CJ-2 | 5,5 | 3.483,55 | 23/nov/25 | 28/nov/25 | Viagem com motivo de: Participação do 9º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições. | RIO BRANCO | FOZ DO IGUAÇU |
| WANDERLEY VASCONCELOS DA SILVA | REQUISITADO | FC-1 | 3,5 | 1.854,20 | 18/nov/25 | 21/nov/25 | Viagem com motivo de: Trazer de Cruzeiro do Sul Urnas Eletrônicas modelo 2020, para revisão de baterias de lítio | RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL |
| WANDERLEY VASCONCELOS DA SILVA | REQUISITADO | FC-1 | 3,5 | 1.854,20 | 25/nov/25 | 28/nov/25 | Viagem com motivo de: Trazer de Cruzeiro do Sul Urnas Eletrônicas modelo 2020, para revisão de baterias de lítio | RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL |
| MARCIA VASCONCELOS COSTA | COLABORADOR EVENTUAL | COLABORADOR(A) | 1,5 | 1.971,47 | 19/nov/25 | 20/nov/25 | Viagem com motivo de: Acompanhar a Desembargador Waldirene Cordeiro na reunião de Presidentes, no TSE. | RIO BRANCO | BRASÍLIA |
| MARCIA VASCONCELOS COSTA | COLABORADOR EVENTUAL | COLABORADOR(A) | 1,5 | 1.971,47 | 24/nov/25 | 25/nov/25 | Viagem com motivo de: Acompanhamento e fazer a proteção o pessoal da Presidente durante a Premiação de Inovação 2025, promovida pelo TSE, no dia 24 de novembro de 2025, das 16h30 �s 23h30, no Dunia City Hall, em Brasília/DF | RIO BRANCO | BRASÍLIA |
| MARCOS GALVAO DE LIMA | REQUISITADO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 0,5 | 305,44 | 22/nov/25 | 22/nov/25 | Viagem com motivo de: Abrir o PAE e fiscalizar o serviço de Dedetização em Porto Acre/AC | RIO BRANCO | PORTO ACRE |
| JANICE RIBEIRO LIMA | REQUISITADO | FC-5 | 5,5 | 2.954,29 | 24/nov/25 | 29/nov/25 | Viagem com motivo de: Participação no Projeto Vozes do Futuro (0785602), desenvolvido pela Escola Judiciária Eleitoral, com autorização da Presidência no processo n� 0001415-67.2025.6.01.8000. | RIO BRANCO | BRASILÉIA |
| CLEIBER OLIVEIRA DE CASTRO | SERVIDOR | FC-6 | 5,5 | 2.954,29 | 24/nov/25 | 29/nov/25 | Viagem com motivo de: Dar suporte nas Atividades do Projeto Vozes do Futuro, desenvolvido pela (EJE) Escola Judiciária Eleitoral, bem como nos atendimentos Biométricos. | RIO BRANCO | BRASILÉIA |
| ANA CATIA RODRIGUES ANDRADE | SERVIDOR | FC-6 | 5,5 | 2.954,29 | 24/nov/25 | 29/nov/25 | Viagem com motivo de: Execução o do Projeto Vozes do Futuro - Interiorização da Educação Cidadão � e Atendimento Biométrico a alunos do ensino médio e comunidade no Alto Acre. | RIO BRANCO | BRASILÉIA |
| GABRIEL LAMEIRA DE OLIVEIRA | SERVIDOR | FC-1 | 0,5 | 264,89 | 27/nov/25 | 27/nov/25 | Viagem com motivo de: Os servidores participarão do Projeto Vozes do Futuro. Quanto ao colaborador, Antônio José�, o mesmo � responsável pela direção o da caminhonete da 6� Zona e auxilio nas demandas necessárias para a montagem/desmontagem do equipamento. | BRASILÉIA | ASSIS BRASIL |
| LAIS ESTELA MOREIRA FIGUEIREDO | SERVIDOR | FC-6 | 0,5 | 264,89 | 27/nov/25 | 27/nov/25 | Viagem com motivo de: Os servidores participarão do Projeto Vozes do Futuro. Quanto ao colaborador, Antônio José�, o mesmo � responsável pela direção o da caminhonete da 6� Zona e auxilio nas demandas necessárias para a montagem/desmontagem do equipamento. | BRASILÉIA | ASSIS BRASIL |
| ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA LOPES | COLABORADOR | COLABORADOR(A) | 0,5 | 200 | 27/nov/25 | 27/nov/25 | Viagem com motivo de: Os servidores participarão do Projeto Vozes do Futuro. Quanto ao colaborador, Antônio José�, o mesmo � responsável pela direção o da caminhonete da 6� Zona e auxilio nas demandas necessárias para a montagem/desmontagem do equipamento. | BRASILÉIA | ASSIS BRASIL |
| FABIOLA CRISOSTOMO JUCA | SERVIDOR | FC-5 | 3,5 | 2.016,42 | 28/nov/25 | 01-DEC-25 | Viagem com motivo de: Realização da carga e lacre das Urnas Eletrônicas que serão utilizadas na Eleições de Juiz de Paz, bem como suporte no dia da Eleições, que ocorrer� no próximo dia 30/11/2025 | RIO BRANCO | XAPURI |
| ERISMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA | SERVIDOR | FC-6 | 4,5 | 2.546,19 | 27/nov/25 | 01-DEC-25 | Viagem com motivo de: Realização da carga e lacre das Urnas Eletrônicas que serão utilizadas na Eleições de Juiz de Paz, bem como suporte no dia da Eleições, que ocorrer� no próximo dia 30/11/2025. | RIO BRANCO | FEIJÓ |
