Anexo I da Resolução CNJ nº 102/2009

Nesta página, informamos mensalmente os dados de gestão orçamentária e financeira do TRE/AC na forma do Anexo I da Resolução CNJ nº 102/2009.

RES. CNJ Nº 102/2009

Anexo I - Liquidação da despesa / realização da receita

(formato PDF)

2025 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados

2024 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | JunJul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados

2023 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados

2022 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul  Ago SetOutNovDezRestos a pagar não processados

2021 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados

2020 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados

Nesta página, informamos mensalmente os dados de gestão orçamentária e financeira do TRE/AC na forma do Anexo I da Resolução CNJ nº 102/2009.

RES. CNJ Nº 102/2009

Anexo I - Liquidação da despesa / realização da receita

(formato PDF)

2019 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados

2018 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados

2017 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados

2016 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados

2015 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados

2014 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados

2013 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados

2012 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados

2011 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados

2010 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados

2009 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados | Consolidado

2008 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados | Consolidado

2007 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados | Consolidado

ícone mapa

Endereço e telefones do tribunal.

Tribunal Regional Eleitoral do Acre

Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224.

Portal da Amazônia - Rio Branco - AC

CEP: 69915-632 - Brasil

PABX: (+55-68) 3212-4401  

Horário de atendimento: das 7h às 14h.

Acesso rápido