Portfólio de projetos e programas institucionais da Tecnologia da Informação
Na sequência, a identificação do portfólio de projetos e programas institucionais da Tecnologia da Informação com a execução e os recursos aplicados.
- Acompanhamento 2025/2026
| 1. GESTÃO DE VIAGENS |
|---|
| Portfólio | Estratégico |
| Programa | Plano de Gestão do Biênio 2025/2026 |
| Setor responsável | Secretaria de Tecnologia da Informação |
| Status | Em andamento |
| Período de execução | Início: 08.09.2025 Fim: 30.09.2026 |
| Orçamento/financeiro planejado | Sem custo |
| Orçamento/financeiro executado | Sem custo |
| Objeto/propósito do projeto | Implantar sistema informatizado para gestão, registro e acompanhamento das solicitações, concessões e prestações de contas de passagens e diárias, garantindo transparência e eficiência administrativa. |
| Entregas esperadas | Garantir que o Tribunal utilize as melhores e mais atuais soluções corporativas, desenvolvidas por outros órgãos ou mesmo pelo Tribunal, proporcionando, assim, maior produtividade e segurança. |
| Objetivo estratégico vinculado | Garantia dos direitos fundamentais;
Fortalecimento da relação institucional com a sociedade;
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional;
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.
|
| Procedimento SEI | |
| Progresso do projeto (percentual de execução) | 30% concluído. |
Informações atuais - andamento do projeto (09/03/2026) |
Modelagem aprovada, e o MVP está previsto para ser apresentado em abril |
| 2. ELEIÇÕES SEM DEMORA |
|---|
| Portfólio | Estratégico |
| Programa | Plano de Gestão do Biênio 2025/2026 |
| Setor responsável | Secretaria de Tecnologia da Informação |
| Status | Em andamento |
| Período de execução | Início: 14.08.2025 Fim: 30.09.2026 |
| Orçamento/financeiro planejado | R$ 50.000,00 |
| Orçamento/financeiro executado | R$ 0,00 (a utilização dos recursos financeiros serão para as atividades das eleições 2026) |
| Objeto/propósito do projeto | Adoção de métodos, estratégias e tecnologias para garantir que o resultado da votação na 4ª zona eleitoral seja transmitido de forma rápida. |
| Entregas esperadas | Alterar a logística da 4º Zona Eleitoral, aumentando a quantidade de pontos de transmissão. |
| Objetivo estratégico vinculado | Garantia dos direitos fundamentais;
Fortalecimento da Relação Institucional com a sociedade;
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional;
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.
|
| Procedimento SEI | 0002307-44.2023.6.01.8000 |
| Progresso do projeto (percentual de execução) | 50% concluído. |
Informações atuais - andamento do projeto (09/03/2026) |
Definir junto com o cartório da 4a zona eleitoral a adição de pontos de transmissão estratégicos, com o objetivo de dar celeridade na totalização daquele município. |
| 3. INTELIGENCIA NA GESTÃO |
|---|
| Portfólio | Estratégico |
| Programa | Plano de Gestão do Biênio 2025/2026 |
| Setor responsável | Secretaria de Tecnologia da Informação |
| Status | Em andamento |
| Período de execução | Início: 14.08.2025 Fim: 30.09.2026 |
| Orçamento/financeiro planejado | Sem custos |
| Orçamento/financeiro executado | Sem custos |
| Objeto/propósito do projeto | Intensificar soluções de ferramentas de BI - Business Intelligence e Inteligência Artificial (IA) para otimizar processos de trabalho e aumentar a produtividade na Secretaria e Zonas Eleitorais. |
| Entregas esperadas | Dotar o TRE da capacidade de tomar decisões a partir da análise de dados e sua exibição e consulta por painéis demonstrativos. |
| Objetivo estratégico vinculado | Garantia dos direitos fundamentais;
Fortalecimento da relação institucional com a sociedade;
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional;
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.
|
| Procedimento SEI | 0002309-14.2023.6.01.8000 |
| Progresso do projeto (percentual de execução) | 80% concluído. |
Informações atuais - andamento do projeto (09/03/2026) |
Foi nomeado um servidor efetivo, com conhecimento na matéria, para atualização e desenvolvimento dos painéis de BI. |
| 4. CERES |
|---|
| Portfólio | Estratégico |
| Programa | Plano de Gestão do Biênio 2025/2026 |
| Setor responsável | Secretaria de Tecnologia da Informação |
| Status | Em andamento |
| Período de execução | Início: 14.08.2025 Fim: 30.09.2026 |
| Orçamento/financeiro planejado | R$ 100.000,00 |
| Orçamento/financeiro executado | R$ 15.000,00 |
| Objeto/propósito do projeto | Aumentar a eficiência da Central de Requisição de Serviços - CERES, ampliando o catálogo de serviços prestados. |
| Entregas esperadas | Melhorar o índice de satisfação do usuário interno com os serviços prestados por meio da Central de Serviços do Tribunal. |
| Objetivo estratégico vinculado | Garantia dos direitos fundamentais;
Fortalecimento da relação institucional com a sociedade;
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional;
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.
|
| Procedimento SEI | 0002311-81.2023.6.01.8000 |
| Progresso do projeto (percentual de execução) | 50% concluído. |
Informações atuais - andamento do projeto (09/03/2026) |
Na fase de implantação do catálogo de serviços, bem como o acordo de nível de serviços no software GLPI. |
| 5. EXCELÊNCIA TECNOLÓGICA |
|---|
| Portfólio | Estratégico |
| Programa | Plano de Gestão do Biênio 2025/2026 |
| Setor responsável | Secretaria de Tecnologia da Informação |
| Status | Em andamento |
| Período de execução | Início: 14.08.2025 Fim: 30.09.2026 |
| Orçamento/financeiro planejado | Sem custos |
| Orçamento/financeiro executado | Sem custos |
| Objeto/propósito do projeto | Adotar ações e medidas visando manter o grau de maturidade em governança de TI, atribuído pelo levantamento iGovTI-JUD, no nível de excelência. |
| Entregas esperadas | Elevar a nota obtida pela Secretaria de Tecnologia da Informação no levantamento anual do CNJ que mede o grau de maturidade em governança de TI das instituições do Poder Judiciário. |
| Objetivo estratégico vinculado | Garantia dos direitos fundamentais;
Fortalecimento da relação institucional com a sociedade;
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional;
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.
|
| Procedimento SEI | 0002314-36.2023.6.01.8000 |
| Progresso do projeto (percentual de execução) | 70% concluído. |
Informações atuais - andamento do projeto (09/03/2026) |
Atualmente, o projeto se encontra em fase de análise crítica dos resultados, permitindo uma visão clara dos pontos que não atingiram o desempenho esperado.
A partir desse diagnóstico, estão sendo estruturadas ações direcionadas, com o objetivo de elevar o nível de maturidade tecnológica, otimizar processos e fortalecer práticas já existentes.
|

