Cargos Efetivos do quadro de pessoal TRE-AC - Abril de 2025 (Resolução CNJ 102/2009 Anexo IV, item "d")
| PODER JUDICIÁRIO | Versão PDF | Versão ODS | ||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||
| UNIDADE: | TRE-AC | |||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | ABRIL | 2025 | ||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||
| d) Situação Funcional dos Servidores Ativos do quadro de pessoal do Órgão | ||||||
| CARREIRA / CLASSE / PADRÃO |
SERVIDORES ATIVOS | |||||
| EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | CEDIDOS A OUTROS ÓRGÃOS | OUTROS AFASTAMENTOS | TOTAL | |||
| 13 | 27 | 1 | - | 28 | ||
| C | 12 | - | - | - | - | |
| A | 11 | - | - | - | - | |
| N | 10 | 3 | - | - | 3 | |
| A | 9 | 2 | - | - | 2 | |
| L | B | 8 | 1 | 1 | - | 2 |
| I | 7 | - | - | - | - | |
| S | 6 | - | - | - | - | |
| T | 5 | - | - | - | - | |
| A | 4 | - | - | - | - | |
| A | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | 2 | ||
| 1 | - | - | - | - | ||
| TOTAL ANALISTA | 35 | 2 | - | 37 | ||
| 13 | 51 | 2 | - | 53 | ||
| C | 12 | 2 | - | - | 2 | |
| T | 11 | 3 | - | - | 3 | |
| É | 10 | 1 | - | - | 1 | |
| C | 9 | 1 | - | - | 1 | |
| N | B | 8 | 3 | - | - | 3 |
| I | 7 | 2 | - | - | 2 | |
| C | 6 | - | - | - | - | |
| O | 5 | - | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | - | 2 | ||
| A | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | 4 | - | - | 4 | ||
| 1 | - | - | - | - | ||
| TOTAL TÉCNICO | 69 | 2 | - | 71 | ||
| 13 | - | - | - | - | ||
| C | 12 | - | - | - | - | |
| A | 11 | - | - | - | - | |
| U | 10 | - | - | - | - | |
| X | 9 | - | - | - | - | |
| I | B | 8 | - | - | - | - |
| L | 7 | - | - | - | - | |
| I | 6 | - | - | - | - | |
| A | 5 | - | - | - | - | |
| R | 4 | - | - | - | - | |
| A | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | ||
| 1 | - | - | - | - | ||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | ||
| TOTAL CARGOS | 104 | 4 | - | 108 | ||

