Quadro comparativo - Dezembro 2012 - Art. 74, § 1º, da LDO 2012 - Lei n. 12.465, de 12/08/2011
| QUADRO COMPARATIVO - ART. 71, § 1º da LDO-2013 - Lei nº 12.708 de 17/08/2012 ( Baixar arquivo PDF ) | |||||||||||||||
| CARGOS EFETIVOS | |||||||||||||||
| DATA BASE: Dezembro 2012 | |||||||||||||||
| CARREIRA / CLASSE / PADRÃO | QUANTIDADE DE CARGOS | ||||||||||||||
| PROVIDOS | VAGOS | TOTAL | |||||||||||||
| ESTÁVEIS | NÃO ESTÁVEIS | ||||||||||||||
| 2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
||||
| ANALISTAS | C | 15 | 20 | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 20 | - | -100,0% | ||
| 14 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 13 | - | 19 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 19 | 100,0% | |||
| 12 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 11 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| B | 10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 9 | 3 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | - | -100,0% | |||
| 8 | - | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 100,0% | |||
| 7 | 3 | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | - | -100,0% | ||||
| 6 | 12 | 3 | -75,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 12 | 3 | -75,0% | |||
| A | 5 | 4 | 12 | 200,0% | - | - | 0,0% | 1 | 100,0% | 4 | 13 | 225,0% | |||
| 4 | - | 4 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 100,0% | |||
| 3 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||||
| 2 | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||||
| 1 | - | - | 0,0% | 2 | 3 | 50,0% | - | 0,0% | 2 | 3 | 50,0% | ||||
| TOTAL ANALISTAS | 42 | 41 | -2,4% | 2 | 3 | 50,0% | - | 1 | 100,0% | 44 | 45 | 2,3% | |||
| TÉCNICOS | C | 15 | 24 | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 24 | - | -100,0% | ||
| 14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||||
| 13 | 3 | 24 | 700,0% | - | - | 0,0% | - | 0,0% | 3 | 24 | 700,0% | ||||
| 12 | - | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 100,0% | |||
| 11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||||
| B | 10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 9 | 3 | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | - | -100,0% | ||||
| 8 | 1 | 3 | 200,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1 | 3 | 200,0% | |||
| 7 | 3 | 1 | -66,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | 1 | -66,7% | |||
| 6 | 18 | 3 | -83,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 18 | 3 | -83,3% | |||
| A | 5 | 15 | 18 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 15 | 18 | 20,0% | ||
| 4 | - | 15 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 15 | 100,0% | |||
| 3 | - | - | 0,0% | 1 | -100,0% | - | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 0,0% | ||||
| 2 | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||||
| 1 | - | - | 0,0% | 7 | 7 | 0,0% | - | - | 0,0% | 7 | 7 | 0,0% | |||
| TOTAL TÉCNICOS | 67 | 67 | 0,0% | 8 | 7 | -12,5% | - | 1 | 100,0% | 75 | 75 | 0,0% | |||
| AUXILIARES | C | 15 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |
| 14 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 13 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 12 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 11 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| B | 10 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
| 9 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 8 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 7 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 6 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| A | 5 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
| 4 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 3 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 2 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 1 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| TOTAL AUXILIARES | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| TOTAL CARGOS | 109 | 108 | -0,9% | 10 | 10 | 0,0% | - | 2 | 100,0% | 119 | 120 | 0,8% | |||
| CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA | |||||||||||||||
| DATA BASE: | 31 de dezembro de 2012 | ||||||||||||||
|
CARGO
/ FUNÇÃO |
COM VÍNCULO | SEM VINCULO | VAGOS | TOTAL | |||||||||||
| OPTANTE | NÃO OPTANTE | ||||||||||||||
| 2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
|
| CJ-04 | 1 | - | -100,0% | - | 1 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% |
| CJ-03 | 3 | 3 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% |
| CJ-02 | 12 | 13 | 8,3% | 1 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| CJ-01 | 3 | 3 | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% | - | - | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| FC-06 | 39 | 39 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 40 | 40 | 0,0% |
| FC-05 | 4 | 4 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-04 | 12 | 12 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| FC-03 | 2 | 2 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% |
| FC-02 | 3 | 4 | 33,3% | 2 | 1 | -50,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-01 | 12 | 12 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 14 | 14 | 0,0% |
| TOTAL | 91 | 92 | 1,1% | 8 | 7 | -12,5% | 3 | 3 | 0,0% | - | - | 0,0% | 102 | 102 | 0,0% |
| QUADRO COMPARATIVO - BENEFÍCIOS - ART. 85, da LDO - 2013 - Lei nº 12.708 de 17/08/2012 | |||||||||||||||
| DATA BASE: 31 de dezembro 2012 | |||||||||||||||
| MESES | QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS | ||||||||||||||
| ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLÓGICA | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL | ||||||||||||
| 2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
||||
| Dezembro | 471 | 448 | -4,9% | 39 | 34 | -12,8% | 138 | 137 | -0,7% | 648 | 619 | -4,5% | |||
| TOTAL DE BENEFICIÁRIOS | 471 | 448 | -4,9% | 39 | 34 | -12,8% | 138 | 137 | -0,7% | 648 | 619 | -4,5% | |||

