TRE-AC - Quadro comparativo - Dezembro 2013 - Art. 71, § 1º, da LDO 2013 - Lei n. 12.708, de 17/08/2012
| QUADRO COMPARATIVO - ART. 71, § 1º da LDO-2013 - Lei nº 12.708 de 17/08/2012 (Baixar arquivo PDF) | |||||||||||||||
| CARGOS EFETIVOS | |||||||||||||||
| DATA BASE: Dezembro de 2013 | |||||||||||||||
| CARREIRA / CLASSE / PADRÃO | QUANTIDADE DE CARGOS | ||||||||||||||
| PROVIDOS | VAGOS | TOTAL | |||||||||||||
| ESTÁVEIS | NÃO ESTÁVEIS | ||||||||||||||
| 2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
||||
| ANALISTAS | C | 15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
| 14 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 13 | 19 | 19 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 19 | 19 | 0,0% | |||
| 12 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 11 | - | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 100,0% | |||
| B | 10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 9 | - | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 100,0% | |||
| 8 | 3 | 11 | 266,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | 11 | 266,7% | |||
| 7 | 4 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 100,0% | - | 5 | 100,0% | ||||
| 6 | 3 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | - | -100,0% | |||
| A | 5 | 12 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 13 | 1 | -92,3% | ||
| 4 | 4 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 4 | - | -100,0% | |||
| 3 | - | - | 0,0% | - | 1 | 100,0% | - | 1 | 100,0% | - | 2 | 100,0% | |||
| 2 | - | - | 0,0% | - | 1 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 100,0% | |||
| 1 | - | - | 0,0% | 3 | -100,0% | 0,0% | 3 | - | -100,0% | ||||||
| TOTAL ANALISTAS | 41 | 40 | -2,4% | 3 | 2 | -33,3% | 1 | 3 | 200,0% | 45 | 45 | 0,0% | |||
| TÉCNICOS | C | 15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
| 14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||||
| 13 | 24 | 26 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 24 | 26 | 8,3% | |||
| 12 | 3 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | - | -100,0% | |||
| 11 | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 100,0% | ||||
| B | 10 | 1 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 100,0% | |||
| 9 | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 100,0% | ||||
| 8 | 3 | 15 | 400,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 100,0% | 3 | 17 | 466,7% | |||
| 7 | 1 | 16 | 1500,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1 | 16 | 1500,0% | |||
| 6 | 3 | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | - | -100,0% | ||||
| A | 5 | 18 | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 18 | - | -100,0% | |||
| 4 | 15 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 15 | - | -100,0% | |||
| 3 | - | - | 0,0% | - | 4 | 100,0% | 1 | - | -100,0% | 1 | 4 | 300,0% | |||
| 2 | - | - | 0,0% | - | 1 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 100,0% | |||
| 1 | - | - | 0,0% | 7 | 4 | -42,9% | - | - | 0,0% | 7 | 4 | -42,9% | |||
| TOTAL TÉCNICOS | 67 | 64 | -4,5% | 7 | 9 | 28,6% | 1 | 2 | 100,0% | 75 | 75 | 0,0% | |||
| AUXILIARES | C | 15 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |
| 14 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 13 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 12 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 11 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| B | 10 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
| 9 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 8 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 7 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 6 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| A | 5 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
| 4 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 3 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 2 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 1 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| TOTAL AUXILIARES | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| TOTAL CARGOS | 108 | 104 | -3,7% | 10 | 11 | 10,0% | 2 | 5 | 150,0% | 120 | 120 | 0,0% | |||
| CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA | |||||||||||||||
| DATA BASE: | 31 de dezembro de 2013 | ||||||||||||||
| CARGO / FUNÇÃO |
COM VÍNCULO | SEM VINCULO | VAGOS | TOTAL | |||||||||||
| OPTANTE | NÃO OPTANTE | ||||||||||||||
| 2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
|
| CJ-04 | - | 1 | 100,0% | 1 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% |
| CJ-03 | 3 | 3 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% |
| CJ-02 | 13 | 13 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| CJ-01 | 3 | 5 | 66,7% | - | - | 0,0% | 3 | 1 | -66,7% | - | - | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| FC-06 | 39 | 40 | 2,6% | 1 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 40 | 40 | 0,0% |
| FC-05 | 4 | 5 | 25,0% | 1 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-04 | 12 | 13 | 8,3% | 1 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| FC-03 | 2 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 100,0% | 2 | 2 | 0,0% |
| FC-02 | 4 | 5 | 25,0% | 1 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-01 | 12 | 14 | 16,7% | 2 | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 14 | 14 | 0,0% | |
| TOTAL | 92 | 99 | 7,6% | 7 | - | -100,0% | 3 | 1 | -66,7% | - | 2 | 100,0% | 102 | 102 | 0,0% |
| QUADRO COMPARATIVO - BENEFÍCIOS - ART. 85, da LDO - 2013 - Lei nº 12.708 de 17/08/2012 | |||||||||||||||
| DATA BASE: 31 de dezembro de 2013 | |||||||||||||||
| MESES | QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS | ||||||||||||||
| ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLÓGICA | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL | ||||||||||||
| 2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
||||
| DEZEMBRO | 473 | 423 | -10,6% | 34 | 33 | -2,9% | 138 | 132 | -4,3% | 645 | 588 | -8,8% | |||
| TOTAL DE BENEFICIÁRIOS | 473 | 423 | -10,6% | 34 | 33 | -2,9% | 138 | 132 | -4,3% | 645 | 588 | -8,8% | |||

