TRE-AC - Quadro comparativo - Novembro 2013 - Art. 71, § 1º, da LDO 2013 - Lei n. 12.708, de 17/08/2012
| QUADRO COMPARATIVO - ART. 71, § 1º da LDO-2013 - Lei nº 12.708 de 17/08/2012 ( Baixar arquivo PDF ) | |||||||||||||||
| CARGOS EFETIVOS | |||||||||||||||
| DATA BASE: 30 de novembro de 2013 | |||||||||||||||
| CARREIRA / CLASSE / PADRÃO | QUANTIDADE DE CARGOS | ||||||||||||||
| PROVIDOS | VAGOS | TOTAL | |||||||||||||
| ESTÁVEIS | NÃO ESTÁVEIS | ||||||||||||||
| 2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
||||
| ANALISTAS | C | 15 | 19 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 19 | - | -100,0% | |
| 14 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 13 | - | 19 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 19 | 100,0% | |||
| 12 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 11 | - | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 100,0% | |||
| B | 10 | 3 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | - | -100,0% | ||
| 9 | - | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 100,0% | |||
| 8 | 3 | 11 | 266,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | 11 | 266,7% | |||
| 7 | 12 | 4 | -66,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 12 | 4 | -66,7% | |||
| 6 | 4 | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 4 | - | -100,0% | ||||
| A | 5 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1 | 2 | 100,0% | 1 | 2 | 100,0% | |||
| 4 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 3 | - | - | 0,0% | - | 1 | 100,0% | - | 1 | 100,0% | - | 2 | 100,0% | |||
| 2 | - | - | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | - | - | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | |||
| 1 | - | - | 0,0% | 1 | -100,0% | 0,0% | 1 | - | -100,0% | ||||||
| TOTAL ANALISTAS | 41 | 40 | -2,4% | 3 | 2 | -33,3% | 1 | 3 | 200,0% | 45 | 45 | 0,0% | |||
| TÉCNICOS | C | 15 | 24 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 24 | - | -100,0% | |
| 14 | 3 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | - | -100,0% | |||
| 13 | - | 26 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 26 | 100,0% | |||
| 12 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 11 | - | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 100,0% | |||
| B | 10 | 3 | 1 | -66,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | 1 | -66,7% | ||
| 9 | 1 | 3 | 200,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1 | 3 | 200,0% | |||
| 8 | 3 | 17 | 466,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | 17 | 466,7% | |||
| 7 | 18 | 16 | -11,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 18 | 16 | -11,1% | |||
| 6 | 15 | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 15 | - | -100,0% | ||||
| A | 5 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||||
| 4 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 3 | - | - | 0,0% | 4 | 100,0% | 1 | - | -100,0% | 1 | 4 | 300,0% | ||||
| 2 | - | - | 0,0% | 6 | 1 | -83,3% | - | 0,0% | 6 | 1 | -83,3% | ||||
| 1 | - | - | 0,0% | 1 | 3 | 200,0% | - | 0,0% | 1 | 3 | 200,0% | ||||
| TOTAL TÉCNICOS | 67 | 66 | -1,5% | 7 | 8 | 14,3% | 1 | - | -100,0% | 75 | 74 | -1,3% | |||
| AUXILIARES | C | 15 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |
| 14 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 13 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 12 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 11 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| B | 10 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
| 9 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 8 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 7 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 6 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| A | 5 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
| 4 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 3 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 2 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 1 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| TOTAL AUXILIARES | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| TOTAL CARGOS | 108 | 106 | -1,9% | 10 | 10 | 0,0% | 2 | 3 | 50,0% | 120 | 119 | -0,8% | |||
| CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA | |||||||||||||||
| DATA BASE: | 30 de novembro de 2013 | ||||||||||||||
|
CARGO
/ FUNÇÃO |
COM VÍNCULO | SEM VINCULO | VAGOS | TOTAL | |||||||||||
| OPTANTE | NÃO OPTANTE | ||||||||||||||
| 2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
|
| CJ-04 | - | 1 | 100,0% | 1 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% |
| CJ-03 | 3 | 3 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% |
| CJ-02 | 13 | 13 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| CJ-01 | 3 | 5 | 66,7% | - | - | 0,0% | 3 | 1 | -66,7% | - | - | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| FC-06 | 39 | 40 | 2,6% | 1 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 40 | 40 | 0,0% |
| FC-05 | 4 | 5 | 25,0% | 1 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-04 | 12 | 13 | 8,3% | 1 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| FC-03 | 2 | 1 | -50,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 100,0% | 2 | 2 | 0,0% |
| FC-02 | 4 | 5 | 25,0% | 1 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-01 | 12 | 14 | 16,7% | 2 | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 14 | 14 | 0,0% | |
| TOTAL | 92 | 100 | 8,7% | 7 | - | -100,0% | 3 | 1 | -66,7% | - | 1 | 100,0% | 102 | 102 | 0,0% |
| QUADRO COMPARATIVO - BENEFÍCIOS - ART. 85, da LDO - 2013 - Lei nº 12.708 de 17/08/2012 | |||||||||||||||
| DATA BASE: 30 de novembro de 2013 | |||||||||||||||
| MESES | QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS | ||||||||||||||
| ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLÓGICA | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL | ||||||||||||
| 2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
||||
| NOVEMBRO | 473 | 426 | -9,9% | 34 | 34 | 0,0% | 138 | 132 | -4,3% | 645 | 592 | -8,2% | |||
| TOTAL DE BENEFICIÁRIOS | 473 | 426 | -9,9% | 34 | 34 | 0,0% | 138 | 132 | -4,3% | 645 | 592 | -8,2% | |||

