Quadro comparativo - Setembro 2012 - Art. 74, § 1º, da LDO 2012 - Lei n. 12.465, de 12/08/2011
| TRE-AC-QUADRO COMPARATIVO - ART. 71, § 1º da LDO-2013 - Lei nº 12.708 de 17/08/2012 ( Baixar arquivo PDF ) | |||||||||||||||
| CARGOS EFETIVOS | |||||||||||||||
| DATA BASE: 30 de setembro de 2012 | |||||||||||||||
| CARREIRA / CLASSE / PADRÃO | QUANTIDADE DE CARGOS | ||||||||||||||
| PROVIDOS | VAGOS | TOTAL | |||||||||||||
| ESTÁVEIS | NÃO ESTÁVEIS | ||||||||||||||
| 2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
||||
| ANALISTAS | C | 15 | 20 | 19 | -5,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 20 | 19 | -5,0% | |
| 14 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 13 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 12 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 11 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| B | 10 | - | 2 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 100,0% | ||
| 9 | 2 | 1 | -50,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | |||
| 8 | 1 | 2 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1 | 2 | 100,0% | |||
| 7 | 2 | 13 | 550,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 2 | 13 | 550,0% | |||
| 6 | 13 | 4 | -69,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 13 | 4 | -69,2% | |||
| A | 5 | 5 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 6 | 1 | -83,3% | ||
| 4 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 3 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1 | - | -100,0% | 1 | - | -100,0% | |||
| 2 | - | - | 0,0% | - | 2 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 100,0% | |||
| 1 | - | - | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | - | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | ||||
| TOTAL ANALISTAS | 43 | 41 | -4,7% | 2 | 3 | 50,0% | 2 | 1 | -50,0% | 47 | 45 | -4,3% | |||
| TÉCNICOS | C | 15 | 24 | 24 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 24 | 24 | 0,0% | |
| 14 | - | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 100,0% | |||
| 13 | 3 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | 1 | - | -100,0% | 4 | - | -100,0% | |||
| 12 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 11 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| B | 10 | - | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 100,0% | ||
| 9 | 3 | 1 | -66,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | 1 | -66,7% | |||
| 8 | 1 | 2 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1 | 2 | 100,0% | |||
| 7 | 2 | 18 | 800,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 2 | 18 | 800,0% | |||
| 6 | 19 | 16 | -15,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 19 | 16 | -15,8% | |||
| A | 5 | 15 | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 15 | - | -100,0% | |||
| 4 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 3 | - | - | 0,0% | 1 | -100,0% | - | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 0,0% | ||||
| 2 | - | - | 0,0% | - | 6 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | 6 | 100,0% | |||
| 1 | - | - | 0,0% | 6 | 1 | -83,3% | - | - | 0,0% | 6 | 1 | -83,3% | |||
| TOTAL TÉCNICOS | 67 | 67 | 0,0% | 7 | 7 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 75 | 75 | 0,0% | |||
| AUXILIARES | C | 15 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |
| 14 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 13 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 12 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 11 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| B | 10 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
| 9 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 8 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 7 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 6 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| A | 5 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
| 4 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 3 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 2 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| 1 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| TOTAL AUXILIARES | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
| TOTAL CARGOS | 110 | 108 | -1,8% | 9 | 10 | 11,1% | 3 | 2 | -33,3% | 122 | 120 | -1,6% | |||
| CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA | |||||||||||||||
|
CARGO
/ FUNÇÃO |
COM VÍNCULO | SEM VINCULO | VAGOS | TOTAL | |||||||||||
| OPTANTE | NÃO OPTANTE | ||||||||||||||
| 2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
|
| CJ-04 | 1 | - | -100,0% | - | 1 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% |
| CJ-03 | 3 | 3 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% |
| CJ-02 | 12 | 13 | 8,3% | 1 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| CJ-01 | 3 | 3 | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% | - | - | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| FC-06 | 39 | 39 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 40 | 40 | 0,0% |
| FC-05 | 4 | 4 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-04 | 12 | 12 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| FC-03 | 2 | 2 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% |
| FC-02 | 3 | 4 | 33,3% | 2 | 1 | -50,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-01 | 12 | 12 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 14 | 14 | 0,0% |
| TOTAL | 91 | 92 | 1,1% | 8 | 7 | -12,5% | 3 | 3 | 0,0% | - | - | 0,0% | 102 | 102 | 0,0% |
| QUADRO COMPARATIVO - BENEFÍCIOS - ART. 85, da LDO - 2013 - Lei nº 12.708 de 17/08/2012 | |||||||||||||||
| MESES | QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS | ||||||||||||||
| ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLÓGICA | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL | ||||||||||||
| 2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
2011 | 2012 |
VARIAÇÃO
% |
||||
| Agosto | 473 | 481 | 1,7% | 37 | 35 | -5,4% | 137 | 139 | 1,5% | 647 | 655 | 1,2% | |||
| Setembro | 470 | 473 | 0,6% | 38 | 33 | -13,2% | 137 | 139 | 1,5% | 645 | 645 | 0,0% | |||
| TOTAL | 473 | 481 | 1,7% | 37 | 35 | -5,4% | 137 | 139 | 1,5% | 647 | 655 | 1,2% | |||

