Anexo I - Consolidado/2008

INCISO I - Despesas

Descrição das Despesas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Alínea
a Despesa com pessoal ativo 2.314.024,44 1.269.369,44 1.241.751,01 1.290.335,06 1.287.294,87
b Despesa com pessoal inativo e pensões 217.957,74 145.751,77 145.780,02 145.723,52 145.751,77
c Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal 275.601,33 194.811,30 195.702,64 201.116,43 199.215,67
Despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado
d (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação
orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência.
TOTAL 2.807.583,51 1.609.932,51 1.583.233,67 1.637.175,01 1.632.262,31

com Pessoal e Encargos

Meses
Despesas Inscr. em
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Restos a Pagar Não Total
Processados
1.278.317,72 1.372.752,36 1.397.346,96 1.590.185,04 1.684.818,18 2.405.602,12 3.380.991,34 102.320,56 20.615.109,10
145.751,77 153.795,79 153.795,79 153.795,80 153.795,80 235.385,63 380.126,60 0,00 2.177.412,00
202.259,49 212.742,17 212.963,52 216.546,26 217.596,86 426.554,82 247.090,21 9.000,00 2.811.200,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.626.328,98 1.739.290,32 1.764.106,27 1.960.527,10 2.056.210,84 3.067.542,57 4.008.208,15 111.320,56 25.603.721,80

INCISO II - Outra

Alínea Descrição das Despesas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
a Benefícios a servidores e empregados - auxílio transporte. 116,66 116,66 116,66 116,66 116,66
b Benefícios a servidores e empregados - auxílio alimentação 208.721,75 92.034,23 5.661,78 48.626,19 62.006,08
c Benefícios a servidores e empregados - auxílio creche 9.525,10 10.600,51 10.754,14 19.118,36 14.133,96
d Benefícios a servidores e empregados - assistência médica e
odontológica 37.055,55 48.871,65 133.466,49 82.298,43 70.886,76
e Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores 5.371,26 14.635,41 30.866,72 14.923,34 18.838,73
f Passagens e despesas com locomoção 0,00 0,00 0,00 30.306,55 12.430,05
g Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
h Aluguel de imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i Serviços de água e esgoto 0,00 2.233,56 5.774,24 0,00 2.532,56
j Serviços de energia elétrica 0,00 26.598,13 29.272,10 0,00 63.953,22
k Serviços de telecomunicações 0,00 0,00 5.582,52 286,43 959,59
l Serviços de comunicação em geral 0,00 4.065,28 15.795,80 8.536,80 11.252,70
Serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software,
m locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais de tecnologia
n Serviços de limpeza e conservação 0,00 19.444,92 19.444,92 19.394,32 19.394,32
o Serviços de vigilância armada e desarmada 0,00 29.880,00 29.880,00 59.760,00 0,00
p Serviço de publicidade 0,00 0,00 0,00 0,00 3.590,00
q Locação de mão-de-obra e postos de trabalho, ressalvado o
apropriado nas alíneas "n" e "o". 0,00 3.390,00 3.786,00 3.654,00 3.654,00
r Serviços de seleção e treinamento 0,00 0,00 0,00 210,00 37.980,57
s Aquisição de material de expediente 0,00 0,00 3.780,30 3.573,12 4.704,84
t Aquisição de material de processamento de dados e de software 0,00 0,00 14.508,33 2.028,08 1.435,00
u Aquisição de material bibliográfico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v Aquisição de combustíveis e lubrificantes 0,00 3.629,53 1.957,86 4.118,65 3.357,11
w Aquisição de gêneros alimentícios 0,00 0,00 1.604,90 0,00 1.800,88
x Aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas
alíneas "s" a "w". 220,60 1.580,00 4.670,67 20.089,13 8.776,83
y Serviços médicos e hospitalares, odontológicos e laboratoriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z Demais despesas de custeio 2.695,00 19.662,36 19.222,70 26.852,76 23.054,82
Total 263.705,92 276.742,24 336.146,13 343.892,82 364.858,68

s Despesas de Custeio

Meses

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Despesas inscr. em Total
Restos a Pagar
116,66 116,66 116,66 116,66 68,55 116,66 116,66 496,19 1.848,00
58.541,89 68.463,60 67.590,40 67.330,80 113.629,81 19.002,19 -637,20 50.925,48 861.897,00
22.668,88 13.468,23 13.468,23 13.468,23 13.468,23 12.853,71 13.109,76 0,00 166.637,34
66.036,82 64.041,98 70.034,59 66.766,60 19.924,93 117.349,94 2.229,30 12.420,76 791.383,80
23.878,50 17.361,43 15.435,42 77.699,95 112.698,79 41.235,72 10.138,17 0,00 383.083,44
16.422,20 22.262,43 25.566,86 20.955,08 55.007,99 18.968,95 19.843,70 8.868,20 230.632,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.220,24 0,00 7.872,56 2.737,54 3.341,40 1.865,64 4.002,78 2.040,92 34.621,44
29.942,38 29.382,55 37.110,21 48.224,08 50.456,85 57.708,88 45.417,74 44.933,86 463.000,00
5.655,83 2.486,34 31.049,75 3.446,84 2.689,49 2.367,45 6.819,41 137.806,05 199.149,70
5.498,13 8.253,13 8.912,31 13.257,84 6.453,80 2.600,93 4.975,43 12.197,14 101.799,29
0,00 0,00 0,00 0,00 8.199,96 0,00 250,00 25.851,72 34.301,68
19.394,32 19.394,32 19.394,32 34.263,30 0,00 23.919,68 19.999,54 20.745,96 234.789,92
29.680,08 29.680,08 29.680,08 29.680,08 29.680,08 29.680,08 29.680,08 31.279,44 358.560,00
6.672,00 0,00 0,00 20.779,00 0,00 0,00 0,00 17.506,00 48.547,00
0,00 8.232,00 3.720,00 3.588,00 3.720,00 3.628,50 3.867,00 5.536,50 46.776,00
14.393,80 2.100,00 19.300,00 6.400,00 350,00 4.896,00 13.804,00 7.782,00 107.216,37
15.802,00 3.509,00 16.576,72 15.836,65 18.615,10 1.984,97 8.419,78 26.348,90 119.151,38
3.257,00 53.372,25 311,50 23.333,40 1.691,20 6.161,80 9.147,76 38.779,00 154.025,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.345,22 4.077,18 5.963,43 13.752,71 45.200,57 23.945,54 16.366,33 36.268,10 162.982,23
2.033,16 4.060,30 3.360,05 4.535,46 4.541,32 0,00 6.838,58 6.041,20 34.815,85
15.041,73 7.879,04 62.818,26 35.000,19 13.751,01 8.159,69 29.193,01 29.490,14 236.670,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.872,05 36.161,57 19.691,08 210.067,53 115.076,55 20.300,58 18.400,47 71.548,87 602.606,34
361.472,89 394.302,09 457.972,43 711.239,94 618.565,63 396.746,91 261.982,30 586.866,43 5.374.494,41

INCISO III - Despes

Alínea Descrição das Despesas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
a Construção e reforma de imóveis 0,00 0,00 0,00 1.122,00 0,00
b Aquisição de Material Permanente - Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática 0,00 0,00 0,00 452,14 1.500,00
d Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e Aquisição de Material Permanente - Demais Itens 0,00 0,00 0,00 7.847,40 7.520,00
Total 0,00 0,00 0,00 9.421,54 9.020,00

sas com Investimentos

Meses

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Despesas inscr. em Total
Restos a Pagar
0,00 0,00 29.466,57 9.291,06 0,00 0,00 0,00 499.294,33 539.173,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 64.954,80 33.849,40 0,00 25.532,40 12.855,00 139.143,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.604,49 28.223,36 87.774,34 53.850,43 30.235,00 4.365,79 272,91 4.751,98 238.445,70
13.604,49 28.223,36 117.240,91 128.096,29 64.084,40 4.365,79 25.805,31 516.901,31 916.763,40

INCISO IV - Despesas com Inver

Alínea Descrição das Despesas Jan Fev Mar Abr Mai
a Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b Outras Inversões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sões Financeiras

Meses

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INCISO V - Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-re

Alínea Descrição das Despesas Jan Fev Mar Abr Mai
a Pessoal e encargos 2.881.325,61 1.609.932,51 1.583.233,67 1.638.501,67 1.632.262,31
b Custeio 190.646,98 454.485,65 305.000,00 545.000,00 514.000,00
c Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 3.071.972,59 2.064.418,16 1.888.233,67 2.183.501,67 2.146.262,31

passes recebidos, destianados ao pagamento de:

Meses

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
1.626.328,98 1.739.290,32 1.762.006,44 1.961.128,91 2.056.210,84 3.067.542,57 4.003.208,15 25.560.971,98
570.000,00 465.452,28 353.547,72 895.000,00 970.000,00 140.000,00 131.800,00 5.534.932,63
0,00 0,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00 440.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.196.328,98 2.204.742,60 2.195.554,16 2.956.128,91 3.126.210,84 3.287.542,57 4.215.008,15 31.535.904,61
INCISO V - Receitas
Meses
Alínea Descrição das Receitas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
a Recursos a título de custas
judiciais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b Recursos a título de taxas
judiciárias
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c Recursos a título de serviços
extrajudiciários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d Demais recursos conforme
previsão em leis específicas 11.360,42 5.944,36 6.899,87 13.897,26 12.585,85 4.878,27 5.547,10
Total
11.360,42 5.944,36 6.899,87 13.897,26 12.585,85 4.878,27 5.547,10
Ago Set Out Nov Dez Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.100,51 7.885,25 8.016,22 19.499,55 8.792,11 107.406,77
2.100,51 7.885,25 8.016,22 19.499,55 8.792,11 107.406,77