Estrutura Remuneratória - Anexo III - Item A - TRE-AC - 2023
ÓRGÃO: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE Arquivo PDF Arquivo ODS | |||||||||||||
UNIDADE: | SEPAG - SEÇÃO DE PAGAMENTOS | |||||||||||||
Data início da vigência: | 01/02/2023 | |||||||||||||
Período de Referência: | 2023 | |||||||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA | ||||||||||||||
a) Cargos Efetivos. | ||||||||||||||
DADOS DO CARGO | VENCIMENTO BÁSICO | GRATIFICAÇÕES E SIMILARES | ||||||||||||
CARREIRA / CLASSE / ESCOLARIDADE / PADRÃO |
GAJ | PARCELAS VARIÁVEIS | ||||||||||||
ATIVO E INATIVO | ATIVO | ATIVO E INATIVO | ||||||||||||
ATIVO E INATIVO | GAS | AQ TREINAMENTO | GAE | AQ Títulos | ||||||||||
140% | 35% | 1% | 2% | 3% | 35% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | |||||
ANALISTA | SUPERIOR | C | 13 | R$ 8.259,84 | R$ 11.563,78 | R$ 2.890,94 | R$ 82,60 | R$ 165,20 | R$ 247,80 | R$ 2.890,94 | R$ 0,00 | R$ 619,49 | R$ 825,98 | R$ 1.032,48 |
12 | R$ 8.019,26 | R$ 11.226,96 | R$ 2.806,74 | R$ 80,19 | R$ 160,39 | R$ 240,58 | R$ 2.806,74 | R$ 0,00 | R$ 601,44 | R$ 801,93 | R$ 1.002,41 | |||
11 | R$ 7.785,69 | R$ 10.899,97 | R$ 2.724,99 | R$ 77,86 | R$ 155,71 | R$ 233,57 | R$ 2.724,99 | R$ 0,00 | R$ 583,93 | R$ 778,57 | R$ 973,21 | |||
B | 10 | R$ 7.558,92 | R$ 10.582,50 | R$ 2.645,62 | R$ 75,59 | R$ 151,18 | R$ 226,77 | R$ 2.645,62 | R$ 0,00 | R$ 566,92 | R$ 755,89 | R$ 944,87 | ||
9 | R$ 7.338,76 | R$ 10.274,26 | R$ 2.568,57 | R$ 73,39 | R$ 146,78 | R$ 220,16 | R$ 2.568,57 | R$ 0,00 | R$ 550,41 | R$ 733,88 | R$ 917,35 | |||
8 | R$ 6.943,01 | R$ 9.720,21 | R$ 2.430,05 | R$ 69,43 | R$ 138,86 | R$ 208,29 | R$ 2.430,05 | R$ 0,00 | R$ 520,73 | R$ 694,30 | R$ 867,88 | |||
7 | R$ 6.740,78 | R$ 9.437,09 | R$ 2.359,27 | R$ 67,41 | R$ 134,82 | R$ 202,22 | R$ 2.359,27 | R$ 0,00 | R$ 505,56 | R$ 674,08 | R$ 842,60 | |||
6 | R$ 6.544,45 | R$ 9.162,24 | R$ 2.290,56 | R$ 65,44 | R$ 130,89 | R$ 196,33 | R$ 2.290,56 | R$ 0,00 | R$ 490,83 | R$ 654,45 | R$ 818,06 | |||
A | 5 | R$ 6.353,83 | R$ 8.895,37 | R$ 2.223,84 | R$ 63,54 | R$ 127,08 | R$ 190,61 | R$ 2.223,84 | R$ 0,00 | R$ 476,54 | R$ 635,38 | R$ 794,23 | ||
4 | R$ 6.168,78 | R$ 8.636,29 | R$ 2.159,07 | R$ 61,69 | R$ 123,38 | R$ 185,06 | R$ 2.159,07 | R$ 0,00 | R$ 462,66 | R$ 616,88 | R$ 771,10 | |||
3 | R$ 5.836,11 | R$ 8.170,56 | R$ 2.042,64 | R$ 58,36 | R$ 116,72 | R$ 175,08 | R$ 2.042,64 | R$ 0,00 | R$ 437,71 | R$ 583,61 | R$ 729,51 | |||
2 | R$ 5.666,12 | R$ 7.932,57 | R$ 1.983,14 | R$ 56,66 | R$ 113,32 | R$ 169,98 | R$ 1.983,14 | R$ 0,00 | R$ 424,96 | R$ 566,61 | R$ 708,27 | |||
1 | R$ 5.501,09 | R$ 7.701,53 | R$ 1.925,38 | R$ 55,01 | R$ 110,02 | R$ 165,03 | R$ 1.925,38 | R$ 0,00 | R$ 412,58 | R$ 550,11 | R$ 687,64 | |||
TÉCNICO | MÉDIO | C | 13 | R$ 5.034,29 | R$ 7.048,01 | R$ 1.762,00 | R$ 50,34 | R$ 100,69 | R$ 151,03 | R$ 1.762,00 | R$ 251,71 | R$ 377,57 | R$ 503,43 | R$ 629,29 |
12 | R$ 4.887,66 | R$ 6.842,71 | R$ 1.710,68 | R$ 48,88 | R$ 97,75 | R$ 146,63 | R$ 1.710,68 | R$ 244,38 | R$ 366,57 | R$ 488,77 | R$ 610,96 | |||
11 | R$ 4.745,30 | R$ 6.643,41 | R$ 1.660,86 | R$ 47,45 | R$ 94,91 | R$ 142,36 | R$ 1.660,86 | R$ 237,27 | R$ 355,90 | R$ 474,53 | R$ 593,16 | |||
B | 10 | R$ 4.607,09 | R$ 6.449,93 | R$ 1.612,48 | R$ 46,07 | R$ 92,14 | R$ 138,21 | R$ 1.612,48 | R$ 230,35 | R$ 345,53 | R$ 460,71 | R$ 575,89 | ||
9 | R$ 4.472,89 | R$ 6.262,06 | R$ 1.565,51 | R$ 44,73 | R$ 89,46 | R$ 134,19 | R$ 1.565,51 | R$ 223,64 | R$ 335,47 | R$ 447,29 | R$ 559,11 | |||
8 | R$ 4.231,69 | R$ 5.924,38 | R$ 1.481,09 | R$ 42,32 | R$ 84,63 | R$ 126,95 | R$ 1.481,09 | R$ 211,58 | R$ 317,38 | R$ 423,17 | R$ 528,96 | |||
7 | R$ 4.108,43 | R$ 5.751,81 | R$ 1.437,95 | R$ 41,08 | R$ 82,17 | R$ 123,25 | R$ 1.437,95 | R$ 205,42 | R$ 308,13 | R$ 410,84 | R$ 513,55 | |||
6 | R$ 3.988,78 | R$ 5.584,29 | R$ 1.396,07 | R$ 39,89 | R$ 79,78 | R$ 119,66 | R$ 1.396,07 | R$ 199,44 | R$ 299,16 | R$ 398,88 | R$ 498,60 | |||
A | 5 | R$ 3.872,60 | R$ 5.421,63 | R$ 1.355,41 | R$ 38,73 | R$ 77,45 | R$ 116,18 | R$ 1.355,41 | R$ 193,63 | R$ 290,45 | R$ 387,26 | R$ 484,08 | ||
4 | R$ 3.759,80 | R$ 5.263,73 | R$ 1.315,93 | R$ 37,60 | R$ 75,20 | R$ 112,79 | R$ 1.315,93 | R$ 187,99 | R$ 281,99 | R$ 375,98 | R$ 469,98 | |||
3 | R$ 3.557,05 | R$ 4.979,87 | R$ 1.244,97 | R$ 35,57 | R$ 71,14 | R$ 106,71 | R$ 1.244,97 | R$ 177,85 | R$ 266,78 | R$ 355,71 | R$ 444,63 | |||
2 | R$ 3.453,45 | R$ 4.834,83 | R$ 1.208,71 | R$ 34,53 | R$ 69,07 | R$ 103,60 | R$ 1.208,71 | R$ 172,67 | R$ 259,01 | R$ 345,35 | R$ 431,68 | |||
1 | R$ 3.352,85 | R$ 4.693,99 | R$ 1.173,50 | R$ 33,53 | R$ 67,06 | R$ 100,59 | R$ 1.173,50 | R$ 167,64 | R$ 251,46 | R$ 335,29 | R$ 419,11 | |||
Lei 11.416/2006, com alterações promovidas pelas Leis 12.774/2012, 13.317/2016 e 14.523/2023. |