TRE-AC- Anexo IV - Item A - Abril 2019 - Cargos efetivos
| PODER JUDICIÁRIO | BAIXAR ARQUIVO PDF | ||||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | ||||||||||||
| UNIDADE: | TRE-AC | ||||||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | ABRIL | 2019 | |||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | |||||||||||||
| a) cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão. | |||||||||||||
|
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO |
Ativos | Inativos e Pensionistas | |||||||||||
| Ocupados | Vagos | Total | Aposentados |
Instituidores
de Pensão |
Total |
Beneficiários
de Pensão |
|||||||
| Estáveis | Não-Estáveis | Subtotal | |||||||||||
| C | 13 | 31 | - | 31 | 31 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||||
| 12 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | |||||
| A | S | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| N | B | U | 10 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| A | P | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L | E | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| I | R | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
| S | I | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| T | A | O | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ||
| A | R | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | |||
| 3 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||
| 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||
| TOTAL ANALISTA | 39 | 5 | 44 | 1 | 45 | 7 | 3 | 10 | 3 | ||||
| C | 13 | 44 | - | 44 | 44 | 9 | 2 | 11 | 3 | ||||
| 12 | 14 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | |||||
| T | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| É | B | M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| C | É | 9 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
| N | D | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| I | I | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| C | O | 6 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
| O | A | 5 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
| 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||
| 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||
| 2 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |||||
| 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||||
| TOTAL TÉCNICO | 68 | 6 | 74 | 1 | 75 | 9 | 2 | 11 | 3 | ||||
| C | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| F | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| A | U | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| U | B | N | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| X | D | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| I | A | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L | M | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| I | E | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A | A | N | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R | T | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PJ | - | - | - | - | |||||||||
| TOTAL GERAL | 107 | 11 | 118 | 2 | 120 | 16 | 5 | 21 | 6 | ||||

