Anexo IV - a - Fevereiro 2012 - Cargos efetivos
| ANEXO IV – QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS – BASE 02/2012 ( Baixar arquivo PDF ) | ||||||||||||||
| a) cargos efetivos. | ||||||||||||||
| Quantidade de Cargos | ||||||||||||||
| CARREIRA | Ocupados | Vagos | Total | |||||||||||
| CLASSE / PADRÃO | Estáveis | Não-Estáveis | ||||||||||||
| 2011 | 2012 | Variação % | 2011 | 2012 | Variação % | 2011 | 2012 | Variação % | 2011 | 2012 | Variação % | |||
| 15 | 20 | 20 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 20 | 20 | 0,0% | ||
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| C | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| N | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| L | 9 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | |
| I | B | 8 | 3 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | -100,0% |
| S | 7 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | |
| T | 6 | 3 | 12 | 300,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 12 | 300,0% | |
| A | 5 | 12 | 4 | -66,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 12 | 5 | -58,3% | |
| 4 | 5 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | -100,0% | ||
| A | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 1 | 0 | -100,0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | -100,0% | |||
| TOTAL ANALISTA | 20 | 42 | 110,0% | 1 | 2 | 100,0% | 1 | 1 | 0,0% | 45 | 43 | -4,4% | ||
| 15 | 24 | 24 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 25 | 24 | -4,0% | ||
| 14 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | ||
| C | 13 | 4 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | -100,0% | |
| 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| T | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| É | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| C | 9 | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 4 | 0,0% | |
| N | B | 8 | 4 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | -100,0% |
| I | 7 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | |
| C | 6 | 3 | 19 | 533,3% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 4 | 19 | 375,0% | |
| O | 5 | 19 | 14 | -26,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 19 | 14 | -26,3% | |
| 4 | 14 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 15 | 0 | -100,0% | ||
| A | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 2 | 1 | -50,0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 6 | 200,0% | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 7 | 250,0% | ||
| TOTAL TÉCNICO | 68 | 67 | -1,5% | 3 | 7 | 133,3% | 4 | 1 | -75,0% | 75 | 75 | 0,0% | ||
| 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| C | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| U | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| X | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| I | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| L | B | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| I | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| R | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL AUXILIAR | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL CARGOS | 88 | 109 | 23,9% | 4 | 9 | 125,0% | 5 | 2 | -60,0% | 120 | 118 | -1,7% | ||

