Anexo IV - a - novembro 2011 - Cargos efetivos
| ANEXO IV – QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS – BASE 11/2011 ( Baixar arquivo PDF ) | ||||||||||||||
| a) cargos efetivos. | ||||||||||||||
| Quantidade de Cargos | ||||||||||||||
| CARREIRA | Ocupados | Vagos | Total | |||||||||||
| CLASSE / PADRÃO | Estáveis | Não-Estáveis | ||||||||||||
| 2010 | 2011 | Variação % | 2010 | 2011 | Variação % | 2010 | 2011 | Variação % | 2010 | 2011 | Variação % | |||
| 15 | 20 | 20 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 20 | 20 | 0,0% | ||
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| C | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| N | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| L | 9 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | |
| I | B | 8 | 3 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | -100,0% | 
| S | 7 | 2 | 3 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 3 | 50,0% | |
| T | 6 | 1 | 12 | 1100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 12 | 1100,0% | |
| A | 5 | 12 | 5 | -58,3% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 13 | 5 | -61,5% | |
| 4 | 5 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | -100,0% | ||
| A | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 1 | 0 | -100,0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | |||
| TOTAL ANALISTA | 20 | 43 | 115,0% | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 0 | -100,0% | 45 | 43 | -4,4% | ||
| 15 | 24 | 24 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 25 | 24 | -4,0% | ||
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| C | 13 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | |
| 12 | 4 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | -100,0% | ||
| T | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| É | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| C | 9 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | |
| N | B | 8 | 4 | 1 | -75,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 1 | -75,0% | 
| I | 7 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | |
| C | 6 | 3 | 18 | 500,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 4 | 18 | 350,0% | |
| O | 5 | 18 | 15 | -16,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 18 | 15 | -16,7% | |
| 4 | 15 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 16 | 0 | -100,0% | ||
| A | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 2 | 0 | -100,0% | 3 | 1 | -66,7% | |
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 7 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 1 | 7 | 600,0% | ||
| TOTAL TÉCNICO | 68 | 67 | -1,5% | 1 | 8 | 700,0% | 6 | 0 | -100,0% | 75 | 75 | 0,0% | ||
| 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| C | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| U | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| X | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| I | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| L | B | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 
| I | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| R | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL AUXILIAR | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL CARGOS | 88 | 110 | 25,0% | 1 | 10 | 900,0% | 8 | 0 | -100,0% | 120 | 118 | -1,7% | ||







 Ouvidoria
                Ouvidoria
       Termos de uso e privacidade
        Termos de uso e privacidade
       Como foi sua navegação?
        Como foi sua navegação?