Anexo IV - b - agosto 2011 - Cargos em comissão e funções de confiança
| PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL ( Baixar arquivo PDF ) | |||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | |||||||||||||||
| RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 | |||||||||||||||
| ANEXO IV – b - CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA – BASE 31/08/2011 | |||||||||||||||
| Cargo/ Função | Ocupados | Vagos | Total | ||||||||||||
| Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | ||||||||||||||
| Optante | Variação % | Remuneração | Variação % | 2010 | 2011 | Variação % | 2010 | 2011 | Variação % | 2010 | 2011 | Variação % | |||
| Remuneração | Integral | ||||||||||||||
| Cargo Efetivo | Cargo/Função | ||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
| CJ-04 | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | ||
| CJ-03 | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% | ||
| CJ-02 | 13 | 12 | -7,7% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% | |
| CJ-01 | 3 | 3 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 2 | 3 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| FC-06 | 37 | 38 | 2,7% | 3 | 2 | -33,3% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 40 | 40 | 0,0% | |
| FC-05 | 4 | 4 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% | |
| FC-04 | 12 | 12 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% | |
| FC-03 | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | |
| FC-02 | 4 | 3 | -25,0% | 1 | 2 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% | |
| FC-01 | 12 | 12 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 14 | 14 | 0,0% | |
| TOTAL | 91 | 90 | -1,1% | 9 | 9 | 0,0% | 2 | 3 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 102 | 102 | 0,0% |

