Anexo IV - b - Fevereiro 2012 - Cargos em comissão e funções de confiança
| PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL ( Baixar arquivo PDF ) | |||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | |||||||||||||||
| RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 | |||||||||||||||
| ANEXO IV – b - CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA – BASE 28/02/2012 | |||||||||||||||
| Cargo/ Função | Ocupados | Vagos | Total | ||||||||||||
| Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | ||||||||||||||
| Optante | Variação % | Remuneração | Variação % | 2011 | 2012 | Variação % | 2011 | 2012 | Variação % | 2011 | 2012 | Variação % | |||
| Remuneração | Integral | ||||||||||||||
| Cargo Efetivo | Cargo/Função | ||||||||||||||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| CJ-04 | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% |
| CJ-03 | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% |
| CJ-02 | 13 | 12 | -7,7% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| CJ-01 | 2 | 3 | 50,0% | 1 | 0 | -100,0% | 1 | 3 | 200,0% | 2 | 0 | -100,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| FC-06 | 37 | 39 | 5,4% | 3 | 1 | -66,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 40 | 40 | 0,0% |
| FC-05 | 4 | 4 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-04 | 11 | 12 | 9,1% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| FC-03 | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% |
| FC-02 | 3 | 4 | 33,3% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-01 | 12 | 12 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 14 | 14 | 0,0% |
| TOTAL | 88 | 92 | 4,5% | 9 | 7 | -22,2% | 1 | 3 | 200,0% | 4 | 0 | -100,0% | 102 | 102 | 0,0% |

