Anexo IV - c - Fevereiro 2012 - Origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança
| PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL ( Baixar arquivo PDF ) | |||||||||||||||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | |||||||||||||||||||||||||||
| RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANEXO IV – c - ORIGEM FUNCIONAL DOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA – BASE 29/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| CARGOS E FUNÇÕES | OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO | OCUPADOS POR SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO | VAGOS | TOTAL GERAL | |||||||||||||||||||||||
| MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | ||||||||||||||||||||||||||
| Quadro Próprio | Carreiras do Judiciário de outros órgãos | Estatutários de outras carreiras | CLT | Estatutários | CLT | ||||||||||||||||||||||
| 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | 0,0% | 2011 | 2012 | 0,0% | |
| CJ-04 | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% |
| CJ-03 | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% |
| CJ-02 | 13 | 12 | -7,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| CJ-01 | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 3 | 200,0% | 2 | 0 | -100,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| FC-06 | 37 | 37 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 3 | 50,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 40 | 40 | 0,0% |
| FC-05 | 3 | 4 | 33,3% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-04 | 11 | 11 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| FC-03 | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% |
| FC-02 | 3 | 2 | -33,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 3 | 200,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-01 | 8 | 10 | 25,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 2 | -50,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 14 | 14 | 0,0% |
| TOTAL | 83 | 84 | 1,2% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 12 | 20,0% | 2 | 1 | -50,0% | 1 | 3 | 200,0% | 4 | 0 | -100,0% | 102 | 102 | 0,0% |

