Anexo IV - a - agosto 2008- Cargos efetivos
|
ANEXO IV – QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS – BASE 31/08 (
Baixar arquivo PDF
)
| ||||||
| Data de Publicação | 08/2008 | |||||
| Mês/Ano de Referência | 08/2008 | |||||
| a) cargos efetivos. | ||||||
| Quantidade de Cargos | ||||||
| CARREIRA | Ocupados | Vagos | Total | |||
| CLASSE / PADRÃO | Estáveis | Não-Estáveis | ||||
| ANALISTA-C-15 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| ANALISTA-C-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-C-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-C-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-C-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-B-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-B-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-B-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-B-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-B-06 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| ANALISTA-A-05 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| ANALISTA-A-04 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| ANALISTA-A-03 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| ANALISTA-A-02 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| ANALISTA-A-01 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| TÉCNICO-C-15 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
| TÉCNICO-C-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-C-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-C-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-C-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-B-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-B-09 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| TÉCNICO-B-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-B-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-B-06 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| TÉCNICO-A-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| TÉCNICO-A-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-A-03 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||
| TÉCNICO-A-02 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
| TÉCNICO-A-01 | 0 | 7 | 1 | 8 | ||
| AUXILIAR-C-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-C-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-C-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-C-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-C-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-B-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-B-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-B-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-B-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-B-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-A-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-A-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-A-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-A-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-A-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

