Anexo IV - a - maio 2011 - Cargos efetivos
| ANEXO IV – QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS – BASE 31/05/2011 ( Baixar arquivo PDF ) | ||||||||||||||
| a) cargos efetivos. | ||||||||||||||
| Quantidade de Cargos | ||||||||||||||
| CARREIRA | Ocupados | Vagos | Total | |||||||||||
| CLASSE / PADRÃO | Estáveis | Não-Estáveis | ||||||||||||
| 2010 | 2011 | Variação % | 2010 | 2011 | Variação % | 2010 | 2011 | Variação % | 2010 | 2011 | Variação % | |||
| 15 | 20 | 20 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 20 | 20 | 0,0% | ||
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| C | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| N | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| L | 9 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | |
| I | B | 8 | 2 | 1 | -50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% |
| S | 7 | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | |
| T | 6 | 2 | 12 | 500,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 12 | 500,0% | |
| A | 5 | 10 | 3 | -70,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 3 | -70,0% | |
| 4 | 3 | 5 | 66,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 5 | 66,7% | ||
| A | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | ||
| TOTAL ANALISTA | 20 | 43 | 115,0% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 40 | 45 | 12,5% | ||
| 15 | 25 | 24 | -4,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 25 | 24 | -4,0% | ||
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| C | 13 | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 4 | 0,0% | |
| 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| T | 11 | 4 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | -100,0% | |
| É | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| C | 9 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | |
| N | B | 8 | 3 | 1 | -66,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 1 | -66,7% |
| I | 7 | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | |
| C | 6 | 0 | 13 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 1 | 13 | 1200,0% | |
| O | 5 | 13 | 9 | -30,8% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 13 | 9 | -30,8% | |
| 4 | 9 | 14 | 55,6% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 10 | 14 | 40,0% | ||
| A | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 15 | 1 | -93,3% | 2 | 0 | -100,0% | 17 | 1 | -94,1% | |
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 6 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 1 | 6 | 500,0% | ||
| TOTAL TÉCNICO | 55 | 68 | 23,6% | 15 | 7 | -53,3% | 5 | 0 | -100,0% | 75 | 75 | 0,0% | ||
| 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| C | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| U | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| X | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| I | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| L | B | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| I | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| A | 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| R | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| A | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL AUXILIAR | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||
| TOTAL CARGOS | 75 | 111 | 48,0% | 17 | 9 | -47,1% | 5 | 0 | -100,0% | 115 | 120 | 4,3% | ||

