Anexo IV - b - agosto 2009 - Cargos em comissão e funções de confiança
| PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL ( Baixar arquivo PDF ) | |||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | |||||||||||||||
| RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 | |||||||||||||||
| ANEXO IV – b - CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA – BASE 31/08/2009 | |||||||||||||||
| Cargo/ Função | Ocupados | Vagos | Total | ||||||||||||
| Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | ||||||||||||||
| Optante | Variação % | Remuneração | Variação % | 2008 | 2009 | Variação % | 2008 | 2009 | Variação % | 2008 | 2009 | Variação % | |||
| Remuneração | Integral | ||||||||||||||
| Cargo Efetivo | Cargo/Função | ||||||||||||||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||||||||||||
| CJ-04 | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% |
| CJ-03 | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% |
| CJ-02 | 12 | 13 | 8,3% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| CJ-01 | 4 | 4 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 1 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| FC-06 | 39 | 37 | -5,1% | 1 | 3 | 200,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 40 | 40 | 0,0% |
| FC-05 | 3 | 3 | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-04 | 11 | 12 | 9,1% | 2 | 1 | -50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| FC-03 | 1 | 2 | 100,0% | 1 | 0 | -100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% |
| FC-02 | 4 | 4 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-01 | 11 | 12 | 9,1% | 3 | 2 | -33,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 14 | 14 | 0,0% |
| TOTAL | 89 | 91 | 2,2% | 11 | 8 | -27,3% | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 102 | 102 | 0,0% |

