Anexo IV - b - fevereiro 2010 - Cargos em comissão e funções de confiança
| PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL ( Baixar arquivo PDF ) | |||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | |||||||||||||||
| RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 | |||||||||||||||
| ANEXO IV – b - CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA – BASE 28/02/2010 | |||||||||||||||
| Cargo/ Função | Ocupados | Vagos | Total | ||||||||||||
| Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | ||||||||||||||
| Optante | Variação % | Remuneração | Variação % | 2009 | 2010 | Variação % | 2009 | 2010 | Variação % | 2009 | 2010 | Variação % | |||
| Remuneração | Integral | ||||||||||||||
| Cargo Efetivo | Cargo/Função | ||||||||||||||
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||||||||||||
| CJ-04 | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% |
| CJ-03 | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% |
| CJ-02 | 13 | 12 | -7,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| CJ-01 | 4 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 2 | 100,0% | 1 | 0 | -100,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| FC-06 | 38 | 40 | 5,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | -100,0% | 40 | 40 | 0,0% |
| FC-05 | 4 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-04 | 13 | 11 | -15,4% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| FC-03 | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% |
| FC-02 | 5 | 5 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-01 | 14 | 13 | -7,1% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 14 | 14 | 0,0% |
| TOTAL | 97 | 95 | -2,1% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 2 | 100,0% | 4 | 5 | 25,0% | 102 | 102 | 0,0% |

