Anexo IV - b - fevereiro 2011 - Cargos em comissão e funções de confiança
| PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL ( Baixar arquivo PDF ) | |||||||||||||||
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | |||||||||||||||
| RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 | |||||||||||||||
| ANEXO IV – b - CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA – BASE 28/02/2011 | |||||||||||||||
| Cargo/ Função | Ocupados | Vagos | Total | ||||||||||||
| Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | ||||||||||||||
| Optante | Variação % | Remuneração | Variação % | 2010 | 2011 | Variação % | 2010 | 2011 | Variação % | 2010 | 2011 | Variação % | |||
| Remuneração | Integral | ||||||||||||||
| Cargo Efetivo | Cargo/Função | ||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
| CJ-04 | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% |
| CJ-03 | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% |
| CJ-02 | 12 | 13 | 8,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| CJ-01 | 4 | 2 | -50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | 0 | 2 | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| FC-06 | 40 | 37 | -7,5% | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 40 | 40 | 0,0% |
| FC-05 | 4 | 4 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-04 | 11 | 11 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| FC-03 | 2 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% |
| FC-02 | 5 | 3 | -40,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| FC-01 | 13 | 12 | -7,7% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | -100,0% | 14 | 14 | 0,0% |
| TOTAL | 95 | 88 | -7,4% | 0 | 9 | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | 5 | 4 | -20,0% | 102 | 102 | 0,0% |

