Anexo IV - c - agosto 2010 - Origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança

c) origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança.
Data de Publicação: 15/9/2010
Mês/Ano de Referência: 08/2010
CARGOS E FUNÇÕES OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO OCUPADOS POR SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO VAGOS TOTAL GERAL
MESMO ENTE FEDERADO OUTROS ENTES FEDERADOS
Quadro Próprio Carreiras do Judiciário de outros órgãos Estatutários de outras carreiras CLT Estatutários CLT
2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 0,0% 2009 2010 0,0%
CJ-04 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 1 0,0%
CJ-03 3 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 3 0,0%
CJ-02 13 13 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 13 13 0,0%
CJ-01 4 3 -25,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 1 0,0% 0 0 0,0% 2 2 0,0% 0 0 0,0% 6 6 0,0%
FC-06 37 37 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 2 2 0,0% 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 40 40 0,0%
FC-05 3 3 0,0% 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 0 -100,0% 5 5 0,0%
FC-04 12 11 -8,3% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 2 100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 13 13 0,0%
FC-03 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 2 2 0,0%
FC-02 3 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 2 2 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 5 5 0,0%
FC-01 12 9 -25,0% 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 3 200,0% 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 14 14 0,0%
TOTAL 89 84 -5,6% 0 2 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 8 12 50,0% 2 2 0,0% 2 2 0,0% 1 0 -100,0% 102 102 0,0%
ícone mapa

Endereço e telefones do tribunal.

Tribunal Regional Eleitoral do Acre

Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224.

Portal da Amazônia - Rio Branco - AC

CEP: 69915-632 - Brasil

PABX: (+55-68) 3212-4401  

Horário de atendimento: das 7h às 14h.

Acesso rápido