Anexo IV - c - maio 2010 - Origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | ||||||||
| ANEXO IV – QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS – BASE 31/05 | ||||||||
| c) origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança | ||||||||
| Data de Publicação | 11/6/2010 | |||||||
| Mês/Ano de Referência | 05/2010 | |||||||
| Cargos e funções | Ocupados por servidores com vínculo efetivo | Ocupados por servidores sem vínculo | Vagos | |||||
| Mesmo ente federado | Outros entes federados | |||||||
| Quadro Próprio | Carreiras do Judiciário de outros órgãos | Estatutários de outras carreiras | CLT | Estatutários | CLT | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CJ-03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ-02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| FC-06 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FC-05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC-04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FC-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FC-01 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |

