Anexo IV - d - agosto 2010 - Situação funcional dos servidores ativos
| d) Situação funcional dos servidores ativos. | |||||
| Data de Publicação: | 08/2010 | ||||
| Mês/Ano de Referência: | 08/2010 | ||||
| Servidores ativos | |||||
| CLASSE / PADRÃO | Exercício no órgão | Cedidos | Outros afastamentos | ||
| ANALISTA-C-15 | 16 | 2 | 2 | ||
| ANALISTA-C-14 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-C-13 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-C-12 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-C-11 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-B-10 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-B-09 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-B-08 | 2 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-B-07 | 3 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-B-06 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-A-05 | 11 | 1 | 0 | ||
| ANALISTA-A-04 | 5 | 1 | 0 | ||
| ANALISTA-A-03 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-A-02 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA-A-01 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-C-15 | 25 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-C-14 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-C-13 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-C-12 | 3 | 1 | 0 | ||
| TÉCNICO-C-11 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-B-10 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-B-09 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-B-08 | 2 | 1 | 0 | ||
| TÉCNICO-B-07 | 1 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-B-06 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-A-05 | 19 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-A-04 | 16 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-A-03 | 1 | 0 | 1 | ||
| TÉCNICO-A-02 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO-A-01 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-C-15 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-C-14 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-C-13 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-C-12 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-C-11 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-B-10 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-B-09 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-B-08 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-B-07 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-B-06 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-A-05 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-A-04 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-A-03 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-A-02 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUXILIAR-A-01 | 0 | 0 | 0 | ||

